Нико Росберг впервые с июня победил в гонке Формулы-1
Пилоты Mercedes сделали дубль на Гран-при МексикиГонщик Mercedes Нико Росберг выиграл Гран-при Мексики. Эта победа стала для него первой с июня, когда он выиграл гонку в Австрии. Напарник Росберга трехкратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон закончил мексиканский этап вторым. «Мотор» вел онлайн Гран-при Мексики.
Третьим на Автодроме братьев Родригес стал Вальттери Боттас. Даниил Квят, который почти всю гонку шел на третьем месте, закончил Гран-при четвертым. Финн смог опередить россиянина после пейс-кара, выехавшего вслед за аварией Себастьяна Феттеля.
Нико Росберг после победы в Мексике и схода Феттеля вернул себе вторую позицию в личном зачете. Неделю назад Хэмилтон в США стал математически недосягаем для соперников и досрочно стал чемпионом 2015 года. Команда Mercedes досрочно выиграла Кубок конструкторов на Гран-при России, который прошел перед американской гонкой.
В чемпионате остается еще две гонки: в Бразилии и Абу-Даби. Бразильский этап пройдет 15 ноября.
Итоги гонки
Место | Пилот | Команда |
---|---|---|
1. | Нико Росберг | Mercedes AMG |
2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG |
3. | Вальттери Боттас | Williams |
4. | Даниил Квят | Red Bull |
5. | Дэниэл Риккардо | Red Bull |
6. | Фелипе Масса | Williams |
7. | Нико Хюлькенберг | Force India |
8. | Серхио Перес | Force India |
9. | Макс Ферстаппен | Toro Rosso |
10. | Роман Грожан | Lotus |
11. | Пастор Мальдонадо | Lotus |
12. | Маркус Эрикссон | Sauber |
13. | Карлос Сайнц | Toro Rosso |
14. | Дженсон Баттон | McLaren |
15. | Александр Росси | Manor |
16. | Уилл Стивенс | Manor |
Личный зачет
Позиция | Пилот | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | 345 |
2. | Нико Росберг | Mercedes AMG | 272 |
3. | Себастьян Феттель | Ferrari | 251 |
4. | Вальттери Боттас | Williams | 126 |
5. | Кими Райкконен | Ferrari | 123 |
6. | Фелипе Масса | Williams | 117 |
7. | Даниил Квят | Red Bull | 88 |
8. | Дэниэл Риккардо | Red Bull | 84 |
9. | Серхио Перес | Force India | 68 |
10. | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | 47 |
11. | Роман Грожан | Lotus | 45 |
12. | Нико Хюлькенберг | Force India | 44 |
13. | Фелипе Наср | Sauber | 27 |
14. | Пастор Мальдонадо | Lotus | 26 |
15. | Карлос Сайнц | Toro Rosso | 18 |
16. | Дженсон Баттон | McLaren | 16 |
17. | Фернандо Алонсо | McLaren | 11 |
18. | Маркус Эрикссон | Sauber | 9 |
Кубок конструкторов
Позиция | Команда | Очки |
---|---|---|
1. | Mercedes AMG | 617 |
2. | Ferrari | 374 |
3. | Williams | 243 |
4. | Red Bull | 172 |
5. | Force India | 112 |
6. | Lotus | 71 |
7. | Toro Rosso | 65 |
8. | Sauber | 36 |
9. | McLaren | 27 |