В октябре российский авторынок почти прекратил падение
Продажи новых автомобилей упали всего на 2,6 процентаРоссийский автомобильный рынок по итогам октября сократился всего на 2,6 процента по сравнению с тем же месяцем 2015 года — до 126 тысяч 658 автомобилей. Такие данные приведены в ежемесячном отчете «Ассоциации европейского бизнеса».
Лидером российского автомобильного рынка остается Lada. В октябре было продано 23 тысячи 307 автомобилей «АвтоВАЗа», что на 13 процентов больше, чем годом ранее. При этом с начала года уровень реализации «Лад» сократился на пять процентов — до 224 тысяч 54 машин.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ за Октябрь 2016 и Октябрь 2015 года
Место | Марка | Октябрь 2016 | Октябрь 2015 | Динамика |
---|---|---|---|---|
1. | Lada | 23 307 | 20 592 | 13% |
2. | Kia | 15 015 | 14 422 | 4% |
3. | Hyundai | 14 190 | 14 145 | 0% |
4. | Renault | 11 012 | 10 816 | 2% |
5. | Toyota | 7 740 | 6 688 | 16% |
6. | Volkswagen | 6 996 | 6 927 | 1% |
7. | ГАЗ (ком.авт.) | 5 591 | 4 844 | 15% |
8. | УАЗ | 5 316 | 5 270 | 1% |
9. | Nissan | 5 029 | 6 090 | -17% |
10. | Skoda | 4 620 | 4 615 | 0% |
11. | Ford | 3 638 | 3 962 | -8% |
12. | Mercedes-Benz | 3 010 | 3 368 | -11% |
13. | Chevrolet | 2 440 | 3 485 | -30% |
14. | Lexus | 2 221 | 1 199 | 85% |
15. | BMW | 2 200 | 2 082 | 6% |
16. | Mazda | 1 949 | 3 196 | -22% |
17. | Lifan | 1 801 | 1 787 | 1% |
18. | Audi | 1 491 | 2 155 | -31% |
19. | Mitsubishi | 1 256 | 3 048 | -59% |
20. | Datsun | 1 196 | 1 201 | 0% |
21. | Land Rover | 808 | 925 | -13% |
22. | Volkswagen (ком. авт.) | 650 | 468 | 39% |
23. | Subaru | 521 | 500 | 4% |
24. | Mercedes-Benz (ком. авт.) | 423 | 579 | -27% |
25. | Volvo | 422 | 624 | -32% |
— | Всего | 126 658 | 130 053 | -2,6% |
Самой популярной моделью в России по итогам октября является Kia Rio. Корейские хэтчбеки и седаны разошлись тиражом 8 947 автомобилей, что на 70 машин меньше, чем в октябре прошлого года. С января по октябрь лидирует Hyundai Solaris — 74 тысяч 79 машин.
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ за Октябрь 2016 и Октябрь 2015 года
Место | Модель | Октябрь 2016 | Октябрь 2015 | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Kia Rio | 8 947 | 9 017 | -70 |
2. | Hyundai Solaris | 7 477 | 9 507 | -2 030 |
3. | Lada Granta | 6 815 | 9 308 | -2 493 |
4. | Lada Vesta | 5 074 | — | — |
5. | Hyundai Creta | 4 576 | — | — |
6. | Volkswagen Polo | 4 474 | 4 637 | -163 |
7. | Renault Duster | 3 472 | 4 205 | -733 |
8. | Lad Largus | 3 038 | 3 029 | 9 |
9. | Renault Logan | 2 626 | 3 234 | -608 |
10. | Lada 4×4 | 2 604 | 2 795 | -191 |
11. | Toyota RAV4 | 2 518 | 1 023 | 1 495 |
12. | Renault Sandero | 2 455 | 3 094 | -639 |
13. | Renault Kaptur | 2 436 | — | — |
14. | Chevrolet Niva | 2 381 | 3 039 | -658 |
15. | Skoda Rapid | 2 222 | 2 173 | 49 |
16. | Toyota Camry | 2 056 | 2 276 | -220 |
17. | UAZ Patriot | 1 963 | 2 298 | -335 |
18. | Kia Sportage | 1 904 | 1 805 | 99 |
19. | Lada XRay | 1 899 | 0 | 1899 |
20. | Skoda Octavia | 1 721 | 1 826 | -105 |
21. | Nissan Almera | 1 707 | 1 471 | 236 |
22. | Lada Priora | 1 549 | 1 838 | -289 |
23. | Volkswagen Tiguan | 1 451 | 944 | 507 |
24. | Toyota Land Cruiser Prado | 1 388 | 1 291 | 97 |
25. | Lada Kalina | 1 346 | 2 907 | -1 561 |
Всего в России с начала года продали 1 миллион 147 тысяч 670 автомобилей — на 13,3 процента меньше, чем за аналогичный период 2015-го. Председатель комитета автопроизводитель «Ассоциации европейского бизнеса» Йорг Шрайбер назвал «неплохим» результат октября. При этом он отметил, что без государственных программ поддержки автомобильной отрасли «любой тренд на стабилизацию был бы кратковременным».