Виталий Петров одержал победу на третьем этапе GP2 Series
Петров упрочил свое второе место в общем зачете и подобрался к ГросжануРоссийский гонщик Виталий Петров из команды Addax выиграл основной заезд третьего этапа молодежного первенства GP2 Series, которая прошла в Турции. Этот успех стал для Виталия третьим в GP2 Series и пятым в гонках категории GP2.
Петров смог закрепиться в лидирующей группе и в самом дебюте гонки захватил лидерство. Россиянин удерживал комфортное преимущество в семь-десять секунд над ближайшими конкурентами и вернул себе первое место после пит-стопа, на котором поменял только задние покрышки. Напарник Петрова по Addax - Роман Гросжан - столкнулся с техническими неполадками и терял скорость по ходу дистанции, а за несколько кругов до финиша француз сошел.
На втором и третьем местах гонку закончили Лука Филиппи и Давиде Вальсекки, для которого этот финиш стал первым результативным в текущем сезоне. Четвертым классифицирован Альберто Валерио, а замкнул первую пятерку Нико Хюлькенберг. Стоит отметить шестое место Пастора Мальдонадо, который остался единственным пилотом, закончившим все гонки 2009-го года в очковой зоне.
После первого заезда третьего этапа Виталий Петров смог значительно сократить отставание от лидера общего зачета Романа Гросжана - двух гонщиков Addax теперь разделяет всего два очка. На третьем месте расположился Джером д'Амброзио, сошедший с дистанции в Турции. Отставание д'Амброзио от Петрова составляет 11 очков. Это значит, что Петров обеспечил себе как минимум второе место генеральной классификации по итогам третьего этапа.
Вторая гонка уик-энда стартует в воскресенье в 12.30 по московскому времени.
Результаты первой гонки в Турции
Место | Гонщик | Команда | Отставание |
---|---|---|---|
1. | Виталий Петров | Barwa Addax Team | |
2. | Лука Филиппи | Super Nova Racing | +6.5 |
3. | Давиде Вальсекки | Durango | +7.1 |
4. | Альберто Валерио | Piquet GP | +19.6 |
5. | Нико Хюлькенберг | ART Grand Prix | +19.9 |
6. | Пастор Мальдонадо | ART Grand Prix | +23.9 |
7. | Гидо ван дер Гарде | iSport International | +25.2 |
8. | Хавьер Вилла | Super Nova Racing | +27.0 |
9. | Лукас ди Грасси | Fat Burner Racing Engineering | +28.5 |
10. | Андреас Цубер | Fisichella Motor Sport International | +28.8 |
11. | Давиде Ригон | Trident Racing | +29.3 |
12. | Диего Нуньес | iSport International | +29.7 |
13. | Дани Клос | Fat Burner Racing Engineering | +31.8 |
14. | Карун Чандок | Ocean Racing Technology | +34.5 |
15. | Рикардо Тейшейра | Trident Racing | +39.0 |
Ролдан Родригес | Piquet GP | сход | |
Роман Гросжан | Barwa Addax Team | сход | |
Эдоардо Мортара | Telmex Arden International | сход | |
Нельсон Панчьятичи | Durango | сход | |
Альваро Паренте | Ocean Racing Technology | сход | |
Джакомо Риччи | DPR | сход | |
Луис Рация | Fisichella Motor Sport International | сход | |
Джером д'Амброзио | DAMS | сход | |
Майкл Херк | DPR | сход | |
Серхио Перес | Telmex Arden International | сход | |
Камуи Кобаяси | DAMS | сход |
Положение в общем зачете после первой гонки третьего этапа
Место | Гонщик | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Роман Гросжан | Barwa Addax Team | 31 |
2. | Виталий Петров | Barwa Addax Team | 29 |
3. | Джером д'Амброзио | DAMS | 18 |
4. | Пастор Мальдонадо | ART Grand Prix | 15 |
5. | Нико Хюлькенберг | ART Grand Prix | 14 |
6. | Лука Филиппи | Super Nova Racing | 13 |
7. | Эдоардо Мортара | Telmex Arden International | 10 |
8. | Андреас Цубер | Fisichella Motor Sport International | 8 |
9. | Лукас ди Грасси | Fat Burner Racing Engineering | 8 |
10. | Гидо ван дер Гарде | iSport International | 7 |
11. | Давиде Вальсекки | Durango | 6 |
12. | Альберто Валерио | Piquet GP | 5 |
13. | Камуи Кобаяси | DAMS | 3 |
14. | Карун Чандок | Ocean Racing Technology | 2 |
15. | Хавьер Вилла | Super Nova Racing | 1 |
16. | Давиде Ригон | Trident Racing | 0 |
17. | Диего Нуньес | iSport International | 0 |
18. | Серхио Перес | Telmex Arden International | 0 |
19. | Луис Рация | Fisichella Motor Sport International | 0 |
20. | Альваро Паренте | Ocean Racing Technology | 0 |
21. | Ролдан Родригес | Piquet GP | 0 |
22. | Нельсон Панчьятичи | Durango | 0 |
23. | Майкл Херк | DPR | 0 |
24. | Дани Клос | Fat Burner Racing Engineering | 0 |
25. | Джакомо Риччи | DPR | 0 |
26. | Рикардо Тейшейра | Trident Racing | 0 |
Положение в командном зачете после первой гонки третьего этапа
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1. | Barwa Addax Team | 60 |
2. | ART Grand Prix | 29 |
3. | DAMS | 21 |
4. | Super Nova Racing | 14 |
5. | Telmex Arden International | 10 |
6. | Fisichella Motor Sport International | 8 |
7. | Fat Burner Racing Engineering | 8 |
8. | iSport International | 7 |
9. | Durango | 6 |
10. | Piquet GP | 5 |
11. | Ocean Racing Technology | 2 |
12. | Trident Racing | 0 |
13. | DPR | 0 |