Mercedes-Benz SL признали самой качественной машиной в США
Опубликован рейтинг самых качественных автомобилей на американском рынкеАмериканская исследовательская компания Stategic Vision составила рейтинг самых качественных автомобилей 2014 года, который называется Total Quality Index. Наивысшую оценку – 952 балла – получил кабриолет Mercedes-Benz SL, победивший в номинации "Премиальные кабриолеты и родстеры".
Наибольшее представительство в рейтинге получили модели концерна Ford – шесть автомобилей: C-Max Energi, Flex, Expedition, F-150, F-250/350, а также Lincoln MKZ Hybrid. На втором месте – автомобили концерна Volkswagen: три Audi (A5, Q5, Q7) и хэтчбек Volkswagen Golf. На третьей позиции расположился альянс Hyundai-Kia с моделями Soul, Optima, Sonata Hybrid и Tucson.
Наиболее качественные автомобили 2014 года по версии Stategic Vision
Класс | Модель | Баллы TQI | Победитель 2013 года (баллы) |
---|---|---|---|
Микро-кары | Smart ForTwo Coupe | 855 | --- |
Компактные автомобили | Dodge Dart, Mitsubishi Lancer | 873 | Dodge Dart (884) |
Компактные мультифункциональные автомобили | Kia Soul, Volkswagen Golf | 882 | Kia Soul (868) |
Компактные гибриды и электрокары | Ford C-Max Energi | 865 | --- |
Среднеразмерные автомобили | Subaru Impreza Sedan, Kia Optima | 922, 920 | Ford Fusion, Chevrolet Volt (908, 907) |
Среднеразмерные мультифункциональные автомобили | Honda Accord Crosstour | 885 | Honda Accord Crosstour (877) |
Среднеразмерные мультифункциональные гибриды и электрокары | Chevrolet Volt, Hyundai Sonata Hybrid | 863 | --- |
Полноразмерные седаны | Dodge Charger | 912 | Volkswagen CC (920) |
Околопремиальные автомобили | Lexus IS Sedan | 938 | Hyundai Genesis Sedan, Audi A4 (922, 921) |
Околопремиальные гибриды и электрокары | Lincoln MKZ Hybrid | 902 | --- |
Премиальные автомобили | BMW 6-Series Gran Coupe | 937 | Lexus LS (955) |
Премиальные мультифункциональные автомобили | Volvo XC70 | 897 | --- |
Купе | MINI Cooper Countryman | 915 | MINI Cooper Hardtop (913) |
Премиальные купе | Chevrolet Corvette, Audi A5 | 930, 929 | Chevrolet Corvette (931) |
Кабриолеты и родстеры | MINI Cooper Roadster | 931 | Chrysler 200 Convertible (917) |
Премиальные кабриолеты и родстеры | Mercedes SL-Class | 957 | Chevrolet Corvette Convertible, Porsche Boxster (959, 957) |
Минивэны | Nissan Quest | 856 | Chrysler Town & Country (850) |
Кроссоверы | Hyundai Tucson | 887 | Volkswagen Tiguan, Toyota FJ Cruiser (885, 883) |
Среднеразмерные кроссоверы | Ford Flex | 915 | Chevrolet Traverse (900) |
Премиальные кроссоверы | Audi Q7 | 942 | --- |
Внедорожники | Jeep Wrangler Unlimited | 870 | --- |
Среднеразмерные внедорожники | Dodge Durango | 889 | Dodge Durango (881) |
Полноразмерные внедорожники | Ford Expedition | 905 | GMC Yukon (893) |
Околопремиальные внедорожники | Audi Q5 | 926 | Buick Enclave (928) |
Премиальные внедорожники | Lexus GX 460 | 933 | Porsche Cayenne (948) |
Легкие пикапы | Honda Ridgeline | 845 | Toyota Tacoma (847) |
Полноразмерные пикапы | Ford F-150, Toyota Tundra, GMC Sierra 1500 | 892, 891, 890 | Chevrolet Avalanche (896) |
Тяжелые пикапы | Ford F-250/350, Chevrolet Silverado 2500/3500, Ram 2500/3500 | 868, 867, 866 | Ford F-250/350 (892) |
Исследование проводилось с сентября по ноябрь прошлого года. Эксперты опросили 38 тысяч 361 автомобилиста. Оценка велась по множеству параметров, среди которых, к примеру, были "общая удовлетворенность от владения автомобилем", "качество", "сервисное обслуживание", "эмоциональная привязанность" и "желание купить эту же модель в будущем".
Итоговая оценка, которая складывалась из этих и других параметров, выставляется по 1000-балльной шкале. Результат выше 800 баллов Stategic Vision в большинстве случаев определяет как "потрясающий", однако в некоторых классах итог, близкий к 800 баллам, может быть расценен как неудовлетворительный. Эксперты компании при этом подчеркивают, что разница в три-пять баллов может быть существенной, так как она складывается из десятка различных критериев.