Самыми безопасными в России назвали тюменские дороги
Эксперты составили рейтинг безопасности российских дорогСпециалисты межрегионального общественного центра "За безопасность российских дорог" составили рейтинг областей страны с самыми безопасными магистралями за первые два месяца 2013 года. Наименее опасным регионом оказалась Тюменская область, которая по итогам 2012 года была лишь на 29 месте из 33-х.
Эксперты отметили, что регион занял лидирующую позицию благодаря эффективной работе местного ГИБДД, регулярно проводящей специальные мероприятия, а также за счет тюменской службы ЖКХ, которая обеспечивает качественную уборку улиц зимой.
Москва и Подмосковье, совместно занимавшие 19 позицию в рейтинге по итогам прошлого года, опустились еще ниже. На этот раз они оказались на 27 строчке. Наиболее опасной областью оказался Пермский край, где за два месяца произошло 635 серьезных ДТП, в которых погибло 74 и было ранено 818 человек. В прошлом году регион находился в середине таблицы, на 16 месте.
Места в списке распределились согласно "рейтингу территорий", который был составлен по совокупности данных о населении регионов, количества ДТП, числа погибших и раненых в них.
Самые безопасные дороги России
Регион | Население (тыс. человек) | ДТП | Погибло | Ранено | Рейтинг территорий |
---|---|---|---|---|---|
Тюменская область | 3511 | 318 | 35 | 457 | 1,65 |
Белгородская область | 1532,7 | 129 | 33 | 150 | 1,70 |
Республика Удмуртия | 1552,7 | 146 | 26 | 185 | 1,90 |
Саратовская область | 2519,1 | 258 | 38 | 318 | 1,97 |
Новосибирская область | 2666,4 | 308 | 36 | 371 | 1,98 |
Волгоградская область | 2608,5 | 292 | 59 | 381 | 2,02 |
Республика Башкортостан | 4071,8 | 497 | 52 | 629 | 2,05 |
Оренбургская область | 2031,3 | 247 | 29 | 324 | 2,07 |
Тверская область | 1353,5 | 175 | 39 | 216 | 2,14 |
Свердловская область | 4297,5 | 509 | 57 | 678 | 2,15 |
Ростовская область | 4276,4 | 539 | 71 | 692 | 2,28 |
Ставропольский край | 2787 | 357 | 56 | 2,31 | |
Алтайский край | 2416,9 | 343 | 39 | 433 | 2,33 |
Красноярский край | 2838 | 528 | 80 | 703 | 2,39 |
Кемеровская область | 2761,6 | 406 | 37 | 533 | 2,50 |
Челябинская область | 3478,6 | 532 | 48 | 628 | 2,54 |
Республика Татарстан | 3787,3 | 550 | 61 | 719 | 2,60 |
Ивановская область | 1062 | 184 | 13 | 259 | 2,66 |
Рязанская область | 1145,4 | 240 | 26 | 345 | 2,72 |
Нижегородская область | 3307,6 | 516 | 72 | 669 | 2,73 |
Омская область | 1976,3 | 338 | 38 | 440 | 2,79 |
Самарская область | 3215,4 | 503 | 65 | 678 | 2,86 |
Воронежская область | 2335,2 | 413 | 72 | 544 | 2,91 |
Пензенская область | 1386,2 | 239 | 36 | 291 | 2,93 |
Иркутская область | 2427,9 | 431 | 60 | 553 | 2,93 |
Краснодарский край | 5229,1 | 771 | 159 | 842 | 2,94 |
Москва вместе с областью | 18705 | 2374 | 245 | 2906 | 2,96 |
Тульская область | 1553,9 | 281 | 35 | 371 | 3,03 |
Приморский край | 1953,4 | 390 | 41 | 479 | 3,06 |
Хабаровский край | 1344,2 | 263 | 18 | 324 | 3,27 |
Владимирская область | 1444,6 | 309 | 37 | 455 | 3,54 |
Санкт-Петербург с областью | 6687 | 1502 | 128 | 1873 | 3,81 |
Пермский край | 2634,1 | 635 | 74 | 818 | 3,94 |
По итогам 2012 года самыми безопасными оказались дороги в Белгородской и Новосибирской областях, а также в Республике Удмуртия. А самыми аварийными стали магистрали Владимирской области, Приморского края и Санкт-Петербурга с областью.