Названы зарплаты гонщиков Формулы-1
Самым высокооплачиваемым пилотом остался Фернандо АлонсоПилот Ferrari Фернандо Алонсо остается самым высокооплачиваемым гонщиком Формулы-1. Но если с 2010 года по этому показателю с ним не мог сравниться ни один другой пилот, то в 2014 году первое место с ним разделили Кими Райкконен и Себастьян Феттель. Данные опубликованы в финансовом исследовании Формулы-1 Business Book GP.
Райкконен совершил в рейтинге самый большой скачок: сменив перед нынешним сезоном Lotus на Ferrari, финн стал получать на 19 миллионов евро в год больше. Отрицательная динамика по этому параметру у гонщика Williams Фелипе Массы, зарплата которого сократилась на два миллиона евро по сравнению с прошлым годом.
По данным Business Book GP, российский гонщик Toro Rosso, дебютант Формулы-1 Даниил Квят получает зарплату в 250 тысяч евро в год. Это в три раза меньше, чем у его напарника Жана-Эрика Верня, который проводит в чемпионате третий сезон.
Зарплаты гонщиков Формулы-1
| Гонщик | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| Фернандо Алонсо | 22 млн евро | 20 млн евро | 30 млн евро | 30 млн евро |
| Кими Райкконен | 22 млн евро | 3 млн евро | 5 млн евро | -- |
| Себастьян Феттель | 22 млн евро | 12 млн евро | 10 млн евро | 8 млн евро |
| Льюис Хэмилтон | 20 млн евро | 20 млн евро | 16 млн евро | 10 млн евро |
| Дженсон Баттон | 16 млн евро | 16 млн евро | 16 млн евро | 10 млн евро |
| Нико Росберг | 12 млн евро | 11 млн евро | 10 млн евро | 8 млн евро |
| Фелипе Масса | 4 млн евро | 6 млн евро | 10 млн евро | 10 млн евро |
| Нико Хюлькенберг | 4 млн евро | 1 млн евро | 500 тыс. евро | -- |
| Роман Грожан | 3 млн евро | 1 млн евро | 1 млн евро | -- |
| Пастор Мальдонадо | 3 млн евро | 1 млн евро | 400 тыс. евро | 200 тыс. евро |
| Серхио Перес | 3 млн евро | 1,5 млн евро | 500 тыс. евро | 200 тыс. евро |
| Адриан Сутил | 2 млн евро | 500 тыс. евро | -- | 1 млн евро |
| Кевин Магнуссен | 1 млн евро | -- | -- | -- |
| Вальттери Боттас | 1 млн евро | 600 тыс. евро | -- | -- |
| Даниэл Риккардо | 750 тыс. евро | 400 тыс. евро | 400 тыс. евро | -- |
| Жан-Эрик Вернь | 750 тыс. евро | 400 тыс. евро | 400 тыс. евро | -- |
| Жюль Бьянки | 500 тыс. евро | 400 тыс. евро | -- | -- |
| Эстебан Гутиеррес | 400 тыс. евро | 200 тыс. евро | -- | -- |
| Даниил Квят | 250 тыс. евро | -- | -- | -- |
| Макс Чилтон | 200 тыс. евро | 150 тыс. евро | -- | -- |
| Маркус Эрикссон | 150 тыс. евро | -- | -- | -- |
| Камуи Кобаяси | 150 тыс. евро | -- | 1 млн евро | 1 млн евро |
Французское издание Business Book GP выпускается ежегодно. Его авторы проводят независимый анализ финансовой составляющей Формулы-1 – от зарплат гонщиков до продажи телевизионных прав. Как поясняют авторы, большая часть использованной информации взята из открытых источников, например СМИ.