В январе самой популярной иномаркой в России стала Kia
По итогам января 2012 года россияне приобрели более 11 тысяч автомобилей KiaВ январе 2012 года компания Kia реализовала в России более 11 тысяч автомобилей, что позволило ей стать лидером по продажам среди иностранных марок. При этом корейцы обогнали второй по популярности зарубежный бренд, Renault, всего на сто машин, говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса (AEB).
Незначительное отставание от лидера (в 229 машин) продемонстрировала и компания Nissan, которая за год смогла увеличить продажи на 57 процентов. Самая продаваемая декабрьская иномарка, Hyundai, опустилась в январе на четвертое место. Однако бестселлер корейской компании – Solaris – продолжает удерживать за собой звание самой популярной зарубежной модели.
Продажи новых автомобилей в январе 2012 года
| Марка | Январь 2012 | Январь 2011 | изменение, % |
|---|---|---|---|
| LADA | 29034 | 36946 | -21% |
| KIA | 11009 | 8000 | 38% |
| RENAULT | 10909 | 7810 | 40% |
| NISSAN | 10780 | 6850 | 57% |
| HYUNDAI | 10208 | 5490 | 86% |
| CHEVROLET | 9727 | 7303 | 33% |
| VW | 9298 | 4258 | 118% |
| TOYOTA | 7956 | 6315 | 26% |
| FORD | 6541 | 3629 | 80% |
| DAEWOO | 4807 | 4605 | 4% |
| SKODA | 4752 | 3354 | 42% |
| OPEL | 4405 | 3045 | 45% |
| GAZ LCV | 3954 | 3958 | 0% |
| MITSUBISHI | 3001 | 3214 | -7% |
| UAZ | 2910 | 3025 | -4% |
| PEUGEOUT | 2780 | 2449 | 14% |
| CITROEN | 1865 | 1339 | 39% |
| SUZUKI | 1643 | 1847 | -11% |
| BMW | 1548 | 1426 | 9% |
| MAZDA | 1535 | 1508 | 2% |
| MERCEDES-BENZ | 1502 | 1060 | 42% |
| SSANGYONG | 1486 | 894 | 66% |
| AUDI | 1440 | 1205 | 20% |
| ZAZ | 1060 | 852 | 24% |
| LIFAN | 1050 | 814 | 29% |
| FIAT | 1008 | 788 | 28% |
| GREAT WALL | 843 | 348 | 142% |
| VW VANS | 801 | 489 | 64% |
| CHERY | 762 | 293 | 160% |
| SUBARU | 730 | 570 | 28% |
| INFINITI | 687 | 443 | 55% |
| LEXUS | 621 | 670 | -7% |
| LAND ROVER | 593 | 563 | 5% |
| GEELY | 590 | 127 | 365% |
| HONDA | 506 | 514 | -2% |
| VOLVO | 463 | 380 | 22% |
| BOGDAN | 374 | 399 | -6% |
| IZH | 226 | 296 | -24% |
| PORSCHE | 146 | 102 | 43% |
| HAIMA | 137 | 87 | 57% |
| CADILLAC | 130 | 114 | 14% |
| JEEP | 123 | 51 | 141% |
| MINI | 105 | 50 | 110% |
| MERCEDES-BENZ VANS | 103 | 68 | 51% |
| TAGAZ | 76 | 207 | -63% |
| JAGUAR | 65 | 42 | 55% |
| BYD | 52 | 0 | - |
| SEAT | 45 | 45 | 0% |
| ISUZU | 14 | 20 | -30% |
| DODGE | 4 | 5 | -20% |
| VORTEX | 2 | 386 | -99% |
| CHRYSLER | 0 | 4 | - |
| TOTAL | 154406 | 128257 | 20% |
Бюджетный седан Kia Rio, который в декабре 2011 года занимал только шестое место среди иномарок, поднялся на вторую строчку. В общем зачете теперь он на четвертом месте. Лидерство же на российском рынке продолжают удерживать отечественные модели - Lada Kalina и Lada Priora.
В январе 2012 года у автомобилей Ford Focus, Renault Sandero, Kia Sportage, Nissan X-Trail, Kia Rio и Chevrolet Cruze продажи увеличились в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В четыре раза вырос спрос на кроссовер VW Tiguan.
25 Самых продаваемых моделей в России по итогам января 2012 года
| № | Модель | Марка | Январь 2012 | Январь 2011 | изменение, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalina | LADA | 8532 | 8414 | 1% |
| 2 | Priora | LADA | 7570 | 7695 | -2% |
| 3 | Solaris | HYUNDAI | 7172 | 13 | 55069% |
| 4 | New Rio | KIA | 5117 | 2484 | 106% |
| 5 | Focus | FORD | 5033 | 2549 | 97% |
| 6 | Logan | RENAULT | 5007 | 4900 | 2% |
| 7 | Sandero | RENAULT | 4039 | 1970 | 105% |
| 8 | 4x4 | LADA | 4026 | 3466 | 16% |
| 9 | Polo | VW | 3850 | 2554 | 51% |
| 10 | Niva | CHEVROLET | 3704 | 2492 | 49% |
| 11 | Samara | LADA | 3668 | 6416 | -43% |
| 12 | 2104/2105/2107 | LADA | 3271 | 10955 | -70% |
| 13 | Astra (вкл. Astra Cabrio) | OPEL | 3214 | 2167 | 48% |
| 14 | Nexia | DAEWOO | 2959 | 2809 | 5% |
| 15 | Octavia A5 | SKODA | 2775 | 2183 | 27% |
| 16 | Qashqai | NISSAN | 2384 | 2365 | 1% |
| 17 | New Sportage | KIA | 2356 | 1183 | 99% |
| 18 | Cruze | CHEVROLET | 2341 | 1214 | 93% |
| 19 | Juke | NISSAN | 2283 | 0 | - |
| 20 | Tiguan | VW | 2223 | 521 | 327% |
| 21 | Granta | LADA | 1967 | 0 | - |
| 22 | Lacetti | CHEVROLET | 1957 | 1860 | 5% |
| 23 | New X-Trail | NISSAN | 1873 | 984 | 90% |
| 24 | Matiz | DAEWOO | 1848 | 1796 | 3% |
| 25 | RAV 4 | TOYOTA | 1833 | 1479 | 24% |
Несмотря на общий рост российского рынка, продажи отечественной "Лады" упали в январе на 20 процентов. Это связано с прекращением выпуска модели 2107 и хэтчбеков Lada Samara. "АвтоВАЗ" рассчитывал, что компенсировать отсутствие этих машин сможет новый седан Granta. Однако под давлением альянса Renault-Nissan Волжский автозавод был вынужден ужесточить контроль над качеством "Гранты", в результате чего темпы ее производства и, как следствие, продаж замедлились.