UAZ Patriot вошел в число 25 российских бестселлеров
В августе россияне купили две тысячи "Патриотов"Внедорожник UAZ Patriot стал одной из немногих моделей, которой в августе текущего года удалось показать положительную динамику продаж. Автомобиль смог войти в 25 самых популярных машин рынка. Всего в прошедшем месяце было реализовано 1963 "Патриота" – на 536 машин больше, чем годом ранее. Соответствующие данные приводятся в отчете "Ассоциации европейского бизнеса" (АЕБ).
На первом месте списка самых продаваемых автомобилей в России по-прежнему находится Lada Granta (продано 11 тысяч 860 машин), на втором – Hyundai Solaris (9 тысяч 86 машин), а замыкает первую тройку Kia Rio (5 тысяч 999 машин). При этом семейство Ford Focus, занимавшее в июле 23 строчку, в августе выбыло из рейтинга.
Худшие показатели за отчетный продаж оказались у "АвтоВАЗа". В связи с этим компания уже решила, что в ближайшее время производство автомобилей будет сокращено на 25 тысяч штук. Для сравнения, в июле Волжский автозавод реализовал 28 тысяч "Лад" – на 25 процентов меньше, чем в 2013-м.
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ за август 2014/2013 г. и январь-август 2014/2013 г.
Место | Модель | Август 2014 | Август 2013 | Динамика | Январь-Август 2014 | Январь-Август 2013 | Динамика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lada Granta | 11,860 | 14,951 | -3,091 | 95,154 | 113,738 | -18,584 |
2 | Hyundai Solaris | 9,086 | 8,590 | +496 | 74,438 | 75,081 | -643 |
3 | Kia Rio | 5,999 | 7,159 | -1,160 | 60,032 | 59,046 | +986 |
4 | Renault Logan | 4,390 | 4,012 | +378 | 34,725 | 34,192 | +533 |
5 | Renault Duster | 4,376 | 5,553 | -1,177 | 51,137 | 53,611 | -2,474 |
6 | Lada Kalina | 4,273 | 2,897 | +1,376 | 44,175 | 43,767 | +408 |
7 | Volkswagen Polo | 3,979 | 5,488 | -1,509 | 40,505 | 47,208 | -6,703 |
8 | Nissan Almera | 3,822 | 1,370 | +2,452 | 31,157 | 5,854 | +25,303 |
9 | Lada Largus | 3,554 | 5,514 | -1,960 | 43,272 | 35,083 | +8,189 |
10 | Lada Priora | 3,354 | 4,677 | -1,323 | 31,636 | 41,440 | -9,804 |
11 | Toyota Camry | 2,729 | 2,767 | -38 | 22,038 | 23,232 | -1,194 |
12 | Lada 4x4 | 2,716 | 5,885 | -3,169 | 23,997 | 31,205 | -7,208 |
13 | Toyota RAV4 | 2,709 | 3,542 | -833 | 24,077 | 26,931 | -2,854 |
14 | Skoda Octavia | 2,663 | 922 | +1,741 | 24,714 | 2,679 | +22,035 |
15 | Chevrolet Niva | 2,562 | 4,246 | -1,684 | 26,106 | 34,062 | -7,956 |
16 | Nissan Qashqai | 2,537 | 3,289 | -752 | 19,910 | 22,937 | -3,027 |
17 | Kia Cee'd | 2,536 | 2,905 | -369 | 18,629 | 21,640 | -3,011 |
18 | Renault Sandero | 2,452 | 2,902 | -450 | 23,865 | 28,946 | -5,081 |
19 | Skoda Rapid | 2,430 | 0 | – | – | – | – |
20 | Hyundai ix35 | 2,277 | 2,820 | -543 | 22,602 | 20,883 | +1,719 |
21 | Toyota Corolla | 2,258 | 2,822 | -564 | 19,831 | 17,265 | +2,566 |
22 | Chevrolet Cruze | 2,039 | 6,294 | -4,255 | 20,808 | 37,590 | -16,782 |
23 | Kia Sportage | 2,022 | 2,801 | -779 | 18,527 | 21,831 | -3,304 |
24 | UAZ Patriot | 1,963 | 1,427 | +536 | – | – | – |
25 | Mazda CX-5 | 1,790 | 1,789 | +1 | 15,047 | 11,575 | +3,472 |
Всего в августе было реализовано 172 тысячи 15 автомобилей, что на 25,8 процента меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Ни одной марке из первой десятки не удалось показать положительную динамику. К примеру, продажи "Лады" упали на 32 процента, "Фольксвагена" – на 34 процента, а уровень реализации компании Chevrolet снизился наполовину.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ за август 2014/2013 г. и январь-август 2014/2013 г.
Место | Марка | Август 2014 | Август 2013 | Динамика | Январь-Август 2014 | Январь-Август 2013 | Динамика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lada | 26,467 | 39,079 | -32% | 247,289 | 303,357 | -18% |
2 | Kia | 13,644 | 17,013 | -20% | 122,920 | 128,982 | -5% |
3 | Hyundai | 13,416 | 14,219 | -6% | 117,451 | 118,438 | -1% |
4 | Toyota | 12,722 | 13,778 | -8% | 102,522 | 101,431 | 1% |
5 | Renault | 12,388 | 15,181 | -18% | 124,028 | 137,827 | -10% |
6 | Nissan | 11,061 | 11,611 | -5% | 102,545 | 86,963 | 18% |
7 | Volkswagen | 8,604 | 13,024 | -34% | 84,967 | 103,607 | -18% |
8 | Chevrolet | 7,952 | 15,984 | -50% | 81,701 | 111,671 | -27% |
9 | Skoda | 6,774 | 7,103 | -5% | 55,885 | 56,755 | -2% |
10 | ГАЗ (ком. авто) | 5,177 | 7,538 | -31% | 42,475 | 52,963 | -20% |
11 | Opel | 4,328 | 6,933 | -38% | 42,768 | 53,077 | -19% |
12 | Mitsubishi | 4,200 | 6,127 | -31% | 46,157 | 49,789 | -7% |
13 | Mercedes-Benz | 4,012 | 3,914 | 3% | 32,097 | 27,779 | 16% |
14 | УАЗ | 3,894 | 3,857 | 1% | 26,454 | 32,998 | -20% |
15 | Ford | 3,852 | 8,938 | -57% | 39,670 | 69,354 | -43% |
16 | Mazda | 3,705 | 3,700 | 0% | 31,249 | 27,142 | 15% |
17 | Audi | 2,601 | 2,767 | -6% | 23,167 | 23,902 | -3% |
18 | Daewoo | 2,443 | 5,403 | -55% | 29,303 | 36,585 | -20% |
19 | BMW | 2,182 | 2,469 | -12% | 23,917 | 25,258 | -5% |
20 | Lifan | 1,901 | 2,646 | -28% | 13,912 | 16,729 | -17% |
21 | SsangYong | 1,643 | 2,934 | -44% | 15,487 | 22,450 | -31% |
22 | Lexus | 1,617 | 1,430 | 13% | 11,921 | 10,204 | 17% |
23 | Land Rover | 1,567 | 1,702 | -8% | 13,653 | 13,009 | 5% |
24 | Honda | 1,363 | 2,303 | -41% | 13,787 | 16,823 | -18% |
25 | Great Wall | 1,292 | 1,230 | 5% | 10,695 | 13,352 | -20% |
Эксперты АЕБ пока не делают прогнозов относительно дальнейшей ситуации на российском авторынке. Впрочем, положительную роль может сыграть программа утилизации старых автомобилей, которую возобновили с 1 сентября. Она будет действовать до конца текущего года.