Lada 4x4 стала популярнее "Дастера"
Внедорожник Lada 4x4 вошел в пятерку самых популярных моделейПо итогам продаж новых автомобилей за август внедорожник Lada 4x4 обогнал кроссовер Renault Duster и оказался в пятерке самых популярных моделей в России. Всего за прошедший месяц было реализовано 5 тысяч 885 полноприводных "Лад". Это на 24 процента больше, чем в августе 2012 года. Соответствующие данные приводятся в отчете «Ассоциации европейского бизнеса».
Тройка лидеров за первые восемь месяцев осталась неизменной: двенадцатый месяц подряд на первом месте идет Lada Granta, на втором – Hyundai Solaris, а на третьем – седан Kia Rio. Первую десятку покинул Renault Logan, уступив свою позицию универсалу Lada Largus.
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ за январь-август 2013/2012 г. и август 2013/2012 г.
Место | Модель | Январь-Август 2013 | Январь-Август 2012 | Динамика | Август 2013 | Август 2012 | Динамика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lada Granta | 113734 | 66915 | 72% | 14951 | 12511 | 20% |
2 | Hyundai Solaris | 75081 | 75334 | 0% | 8590 | 7953 | 8% |
3 | Kia Rio | 59046 | 56425 | 5% | 7159 | 6602 | 8% |
4 | Renault Duster | 53611 | 22208 | 141% | 5553 | 4308 | 29% |
5 | Volkswagen Polo | 47208 | 46050 | 3% | 5488 | 4366 | 26% |
6 | Ford Focus | 45750 | 60550 | -24% | 5837 | 7690 | -24% |
7 | Lada Kalina | 43767 | 87198 | -50% | 2897 | 8529 | -66% |
8 | Lada Priora | 41444 | 82910 | -50% | 4677 | 12647 | -54% |
9 | Chevrolet Cruze | 37590 | 41357 | -9% | 6294 | 6038 | 4% |
10 | Lada Largus | 35083 | 4025 | 772% | 5514 | 2769 | 99% |
11 | Renault Logan | 34192 | 44712 | -24% | 4012 | 2834 | 42% |
12 | Chevrolet Niva | 34062 | 38981 | -13% | 4246 | 4484 | -5% |
13 | Lada 4x4 | 31205 | 35424 | -12% | 5885 | 4746 | 24% |
14 | Renault Sandero | 28946 | 33889 | -15% | 2902 | 2246 | 29% |
15 | Skoda Octavia | 28870 | 32826 | -12% | 3100 | 4476 | -31% |
16 | Lada Samara | 27886 | 46667 | -40% | 4041 | 6846 | -41% |
17 | Toyota RAV4 | 26931 | 18660 | 44% | 3542 | 2434 | 46% |
18 | Opel Astra | 26346 | 37122 | -29% | 3814 | 4675 | -21% |
19 | Toyota Camry | 23231 | 22805 | 2% | 2767 | 2854 | -3% |
20 | Nissan Qashqai | 22937 | 26165 | -12% | 3549 | 3960 | -10% |
21 | Kia Sportage | 21831 | 21143 | 3% | 2801 | 2862 | -2% |
22 | Kia cee'd | 21640 | 3526 | 514% | 2905 | 1821 | 60% |
23 | Hyundai ix35 | 20883 | 17535 | 19% | 2820 | 2420 | 17% |
24 | Daewoo Nexia | 20478 | 36364 | -44% | 2856 | 5786 | -51% |
25 | Volkswagen Tiguan | 18828 | 21055 | -11% | 2755 | 2214 | -24% |
Cреди производителей первое место по-прежнему остается за «АвтоВАЗом», который с января по август реализовал 303 тысячи 357 машин. А вот среди иностранных компаний лидер поменялся – Renault удалось опередить Kia, которая занимала первое место среди иномарок с начала года. Французская и южнокорейская компании продали 137 тысяч 827 автомобилей и 128 тысяч 982 машины соответственно.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ за январь-август 2013/2012 г. и август 2013/2012 г.
Место | Марка | Январь-Август 2013 | Январь-Август 2012 | Динамика | Август 2013 | Август 2012 | Динамика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lada | 303357 | 348974 | -13% | 39079 | 51149 | -24% |
2 | Renault | 137827 | 124517 | 11% | 15181 | 12315 | 3% |
3 | Kia | 128982 | 124133 | 4% | 17013 | 16027 | 6% |
4 | Hyundai | 118438 | 116868 | 1% | 14219 | 13323 | 7% |
5 | Chevrolet | 111671 | 135497 | -18% | 15984 | 19742 | -19% |
6 | Volkswagen | 103607 | 108933 | -5% | 13024 | 13360 | -3% |
7 | Toyota | 101431 | 105119 | -4% | 13778 | 14220 | -3% |
8 | Nissan | 86963 | 105264 | -17% | 11611 | 13133 | -12% |
9 | Ford | 69354 | 84477 | -18% | 8938 | 10722 | -17% |
10 | Skoda | 56755 | 63006 | -10% | 7103 | 8322 | -15% |
11 | Opel | 53077 | 54578 | -3% | 6933 | 7412 | -6% |
12 | ГАЗ (ком. авто) | 52963 | 55939 | -5% | 7538 | 8578 | -12% |
13 | Mitsubishi | 49789 | 44826 | 11% | 6127 | 6603 | -7% |
14 | Daewoo | 36585 | 59452 | -38% | 5403 | 8903 | -39% |
15 | УАЗ | 32998 | 37418 | -12% | 3857 | 4855 | -21% |
16 | Mercedes-Benz | 23865 | 19853 | 20% | 3914 | 3221 | 22% |
17 | Mazda | 27142 | 31495 | -14% | 3700 | 3665 | 1% |
18 | BMW | 25258 | 22392 | 13% | 2469 | 3003 | -18% |
19 | Audi | 23902 | 22292 | 7% | 2767 | 2972 | -7% |
20 | Peugeot | 23252 | 30086 | -23% | 2788 | 4043 | -31% |
21 | SsangYong | 22450 | 20225 | 11% | 2934 | 2679 | 10% |
22 | Citroen | 19331 | 22625 | -15% | 2559 | 2909 | -12% |
23 | Suzuki | 19329 | 23231 | -17% | 2957 | 2970 | 0% |
24 | Geely | 17250 | 10067 | 71% | 2776 | 2083 | 33% |
25 | Honda | 16823 | 13752 | 22% | 2303 | 2089 | 10% |
Всего за первые восемь месяцев в России было реализовано 1 миллион 930 тысяч 651 новая машина, что на шесть процентов меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В августе объем российского рынка составил 231 тысячу 915 автомобилей (-10 процентов).
Ранее аналитическое агентство «Автостат» привело данные, согласно которым в августе Россия заняла первое место в Европе по продажам новых машин, опередив Германию. По оценкам экспертов, всего за прошлый месяц в России было реализовано 235-240 тысяч новых легковых автомобилей. В Германии в августе уровень продаж, который упал на 5,5 процента, составил 211 тысяч 44 машины.