Российский авторынок упал на 38 процентов
Lada 4x4 попала в список российских бестселлеровРоссийский автомобильный рынок по итогам февраля упал на 37,9 процента. За второй месяц 2015 года в стране было продано 128 тысяч 298 новых машин. С начала года рынок упал на 32,1 процента. Соответствующие данные привела в очередном отчете «Ассоциация европейского бизнеса».
В первой десятке наиболее успешных автопроизводителей лишь двум компаниям удалось показать положительную динамику – Mercedes-Benz и BMW. Продажи первой компании увеличились на 18 процентов (до 4 тысяч 151 единицы), а второй – на шесть процентов (до 3 тысяч 550 единиц).
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ за февраль 2015 и февраль 2014 года
Место | Марка | Февраль 2015 | Февраль 2014 | Динамика |
---|---|---|---|---|
1. | Lada | 23 639 | 30 896 | -23% |
2. | Hyundai | 13 233 | 13 901 | -5% |
3. | Kia | 12 563 | 13 303 | -6% |
4. | Nissan | 9 447 | 17 158 | -45% |
5. | Renault | 9 100 | 16 721 | -46% |
6. | Toyota | 7 143 | 11 892 | -40% |
7. | Volkswagen | 5 804 | 11 390 | -49% |
8. | Skoda | 5 618 | 6 384 | -12% |
9. | Mercedes-Benz | 4 151 | 3 520 | 18% |
10. | BMW | 3 550 | 3 356 | +6% |
11. | Mitsubishi | 3 323 | 6 817 | -51% |
12. | Chevrolet | 3 255 | 12 448 | -74% |
13. | ГАЗ | 2 970 | 4 527 | -34% |
14. | Datsun | 2 904 | -- | -- |
15. | Mazda | 2 381 | 3 899 | -39% |
16. | УАЗ | 2 260 | 2 903 | -22% |
17. | Audi | 2 092 | 2 905 | -28% |
18. | Daewoo | 1 639 | 4 536 | -64% |
19. | Ford | 1 399 | 6 306 | -78% |
20. | Land Rover | 1 183 | 1 867 | -37% |
21. | Opel | 912 | 6 610 | -86% |
22. | Subaru | 836 | 1 374 | -39% |
23. | Lexus | 791 | 714 | +11% |
24. | Volvo | 757 | 1 143 | -34% |
25. | Lifan | 721 | 1 548 | -53% |
Семейство Lada Granta вернула себе лидерство в списке самых популярных моделей в России. В феврале было продано 10 тысяч 583 «Гранты», что на 697 автомобилей меньше по сравнению с результатом второго месяца 2014 года. Лидер января – семейство Hyundai Solaris – с результатом 8 тысяч 1 автомобиль стал вторым. В первую пятерку по итогам месяца попал внедорожник Lada 4x4. В январе модель занимала шестую строчку.
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ за февраль 2015 и февраль 2014 года
Место | Модель | Февраль 2015 | Февраль 2014 | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Lada Granta | 10 583 | 11 280 | -697 |
2. | Hyundai Solaris | 8 001 | 8 660 | -659 |
3. | Kia Rio | 6 059 | 5 874 | +185 |
4. | Lada 4x4 | 3 779 | 3 148 | +631 |
5. | Lada Largus | 3 443 | 4 792 | -1 349 |
6. | Renault Logan | 3 424 | 3 788 | -364 |
7. | Renault Duster | 2 951 | 7 541 | -4 590 |
8. | Lada Priora | 2 740 | 4 090 | -1 350 |
9. | Toyota Camry | 2 718 | 2 870 | -152 |
10. | Hyundai ix35 | 2 681 | 2 733 | -52 |
11. | Lada Kalina | 2 658 | 6 186 | -3 528 |
12. | Datsun on-DO | 2 615 | -- | -- |
13. | Volkswagen Polo | 2 603 | 5 105 | -2 502 |
14. | Nissan Almera | 2 464 | 4 481 | -2 017 |
15. | Chevrolet Niva | 2 394 | 3 625 | -1 231 |
16. | Skoda Rapid | 2 250 | -- | -- |
17. | Renault Sandero | 2 242 | 3 591 | -1 349 |
18. | Skoda Octavia | 2 135 | 3 028 | -893 |
19. | Kia cee’d | 2 093 | 1758 | +335 |
20. | Nissan Juke | 1 746 | 2 295 | -549 |
21. | Nissan Qashqai | 1 446 | 2 860 | -1 414 |
22. | Mitsubishi ASX | 1 413 | 2 175 | -762 |
23. | Mazda CX-5 | 1 400 | 1 770 | -370 |
24. | Toyota RAV4 | 1 378 | 2 537 | -1 159 |
25. | Kia Sorento | 1 329 | 490 | 839 |
«Сейчас автомобильный рынок входит в фазу резкого замедления, и февраль – только начало этого замедления. Все сходятся на том, что несколько следующих месяцев будут очень тяжелыми, и что продажи еще не достигли своего дна. Хорошие макроэкономические новости, такие как стабилизация рубля, дают надежду на улучшение ситуации в отдаленной перспективе. Однако до того момента участникам рынка понадобится терпение и выдержка», – заявил председатель комитета автопроизводителей «Ассоциации европейского бизнеса» Йорг Шрайбер.
Свои данные по российскому автомобильному рынку опубликовало и аналитическое агентство «Автостат». По этой информации, падение по итогам февраля составило 56,8 процента, а с начала года – 49,6 процента. Продажи российских моделей в январе-феврале уменьшились на 34,3 процента, а иномарок – на 52,5 процента.
За первый месяц 2015 года, по данным «Ассоциации европейского бизнеса», продажи новых автомобилей в России упали на 24,4 процента: за месяц было продано 115 тысяч 390 машин.