«Солярис» и «Рио» обошли «Гранту» в списке самых продаваемых машин
Продажи новых автомобилей в России в июле снизились на 27,5 процентаПо итогам июля продажи новых легковых автомобилей на российском рынке упали на 27,5 процента — до 131 тысячи 87 штук. В этом месяце Hyundai Solaris и Kia Rio опередили «Ладу Гранту» в списке самых популярных моделей, заняв первое и второе места соответственно. Об этом говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса.
В прошлом месяце больше всего продажи упали у китайских компаний JAC, Great Wall и Haima – на 88, 79 и 77 процентов соответственно. Помимо китайских брендов, одни из худших показателей зафиксированы у Alfa Romeo и Jeep. Число реализованных ими автомобилей сократилось на 75 и 74 процента (до двух и 150 машин) соответственно.
У остальных производителей также отрицательная динамика. «В плюсе» оказались только УАЗ (+71 процент), Lexus (+ 5 процентов), Porsche и Cadillac (каждый по +19 процентов), Acura (+17 процентов), Brilliance (+16 процентов) и Smart (+43 процента). BMW «вышла в ноль», продав столько же машин, сколько и годом ранее.
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ за июль 2015 и июль 2014 года
Место | Модель | Июль 2015 | Июль 2014 | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Hyundai Solaris | 10,251 | 9,778 | 473 |
2. | Kia Rio | 9,151 | 6,853 | 2,298 |
3. | Lada Granta | 9,105 | 11,819 | -2,714 |
4. | Volkswagen Polo | 3,685 | 4,389 | -704 |
5. | Renault Logan | 3,684 | 5,630 | -1 946 |
6. | Lada Priora | 3,547 | 3,429 | 118 |
7. | Toyota Camry | 3,508 | 3,122 | 386 |
8. | Toyota RAV4 | 3,131 | 2,489 | 642 |
9. | Renault Duster | 3,033 | 5,694 | -2,661 |
10. | Renault Sandero | 3,007 | 2,314 | 693 |
11. | Lada Kalina | 2,849 | 4,436 | -1,587 |
12. | Lada Largus | 2,711 | 4,798 | -2,087 |
13. | Chevrolet Niva | 2,671 | 2,692 | -21 |
14. | Lada 4x4 | 2,177 | 2,605 | -428 |
15. | Skoda Rapid | 1,900 | 2,578 | -678 |
16. | Chevrolet Cruze | 1,749 | 2,488 | -739 |
17. | Skoda Octavia | 1,746 | 2,635 | -889 |
18. | Datsun on-DO | 1,640 | -- | -- |
19. | Kia cee’d | 1,637 | 2,857 | -1,220 |
20. | Nissan X-Trail | 1,635 | 1 553 | 82 |
21. | Mazda CX-5 | 1,578 | 1,807 | -229 |
22. | UAZ Patriot | 1,553 | 1,286 | 267 |
23. | Mitsubishi Outlander | 1,487 | 1,074 | 413 |
24. | Opel Astra | 1,471 | 1,888 | -417 |
25. | Toyota LC Prado | 1,326 | 1 367 | 41 |
Всего за первые семь месяцев текущего года было продано 913,18 тысячи машин. Это на 35,3 процента меньше, чем в том же периоде 2014-го.