Renault Kaptur попал в «Топ-20» российских бестселлеров
В июле компания Renault продала 1,5 тысячи новых кроссоверовПо итогам июля кроссовер Renault Kaptur занял 18-е место среди самых популярных моделей на российском автомобильном рынке. Всего в прошедшем месяце было продано 1419 вседорожников, собираемых на московском заводе французской компании. Соответствующие данные приводятся в отчете «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ).
Лидеры рынка остались прежними. Первое место занимает Hyundai Solaris, разошедшийся тиражом в 7904 экземпляра, второе место у Kia Rio (продано 7632 машины), а третья строчка досталась модели Lada Granta (6334 машины).
Седан Lada Vesta, который пока так и не смог попасть в тройку бестселлеров, расположился на четвертом месте с показателем в 5198 проданных машин.
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ за июль 2016 и июль 2015 года
Место | Модель | Июль 2016 | Июль 2015 | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Hyundai Solaris | 7 904 | 10 251 | -2 347 |
2. | Kia Rio | 7 632 | 9 151 | -1 519 |
3. | Lada Granta | 6 334 | 9 105 | -2 771 |
4. | Lada Vesta | 5 198 | — | — |
5. | Volkswagen Polo | 4 135 | 3 685 | 450 |
6. | Renault Duster | 3 094 | 3 033 | 61 |
7. | Toyota Camry | 2 864 | 3 508 | -644 |
8. | Chevrolet Niva | 2 545 | 2 671 | -126 |
9. | Lada Largus | 2 514 | 2 711 | -197 |
10. | Renault Logan | 2 501 | 3 684 | -1 183 |
11. | Skoda Rapid | 2 225 | 1 900 | 325 |
12. | Toyota RAV4 | 2 181 | 3 131 | -950 |
13. | Renault Sandero | 2 054 | 3 007 | -953 |
14. | Lada 4×4 | 2 035 | 2 177 | -142 |
15. | Lada Kalina | 1 885 | 2 849 | -964 |
16. | Skoda Octavia | 1 880 | 1 746 | 134 |
17. | Lada XRay | 1 772 | — | — |
18. | Renault Kaptur | 1 419 | — | — |
19. | Lada Priora | 1 398 | 3 547 | -2 149 |
20. | Mazda CX-5 | 1 394 | 1 578 | -184 |
21. | Kia Sportage | 1 376 | 1 126 | 250 |
22. | Nissan Qashqai | 1 337 | 767 | 570 |
23. | Nissan X-Trail | 1 183 | 1 635 | -452 |
24. | Hyundai Tucson | 1 129 | — | — |
25. | Nissan Almera | 1 099 | 921 | 178 |
Среди десятки самых популярных марок только брендам Lada и Skoda удалось показать положительную динамику реализации. Продажи российской компании выросли на четыре процента — 21,7 тысячи машин, а чешская марка продала 4,6 тысячи автомобилей — на 12 процентов больше, чем годом ранее.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ за июль 2016 и июль 2015 года
Место | Марка | Июль 2016 | Июль 2015 | Динамика |
---|---|---|---|---|
1. | Lada | 21 754 | 20 944 | 4% |
2. | Kia | 11 841 | 13 346 | -11% |
3. | Hyundai | 10 802 | 12 251 | -12% |
4. | Renault | 9 132 | 9 917 | -8% |
5. | Toyota | 7 144 | 9 604 | -26% |
6. | Volkswagen | 5 839 | 5 937 | -2% |
7. | Nissan | 4 765 | 5 207 | -8% |
8. | Skoda | 4 670 | 4 185 | 12% |
9. | ГАЗ (ком.авт.) | 4 115 | 4 139 | -1% |
10. | Ford | 3 306 | 3 541 | -7% |
11. | УАЗ | 3 290 | 5 129 | -36% |
12. | Mercedes-Benz | 2 952 | 2 912 | 1% |
13. | Chevrolet | 2 577 | 6 228 | -59% |
14. | BMW | 2 100 | 2 180 | -4% |
15. | Mazda | 1 854 | 2 270 | -18% |
16. | Audi | 1 700 | 2 003 | -15% |
17. | Lexus | 1 665 | 1 661 | 0% |
18. | Lifan | 1 387 | 1 383 | 0% |
19. | Mitsubishi | 1 358 | 2 506 | -46% |
20. | Datsun | 1 303 | 2 288 | -43% |
21. | Land Rover | 573 | 759 | -25% |
22. | Volkswagen (ком. авт.) | 456 | 304 | 50% |
23. | Chery | 437 | 440 | -1% |
24. | Volvo | 430 | 454 | -5% |
25. | Mercedes-Benz (ком. авт.) | 372 | 721 | -48% |
Всего в июле в России было продано 109 тысяч 410 новых машин, что на 16,6 процента меньше, чем в том же месяце 2015 года. В первые семь месяцев автопроизводители реализовали 781 тысячу 605 машин — на 14,4 процента меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.