В России "Дастер" стал популярнее "Калины"
За полгода на российском рынке продали 40,7 тысячи кроссоверов Renault DusterПо итогам продаж за первые шесть месяцев текущего года Renault Duster занял четвертое место среди самых популярных моделей в России, опередив "Ладу Калину". За полгода на российском рынке было реализовано 40 тысяч 710 французских кроссоверов. Соответствующие данные приводятся в отчете "Ассоциации европейского бизнеса".
Самой продаваемой моделью по итогам первого полугодия стал седан Lada Granta, который лидирует на рынке десятый месяц подряд. На втором месте по-прежнему остается Hyundai Solaris, а замыкает тройку лидеров семейство Kia Rio.
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ за январь-июнь 2013/2012 г. и июнь 2013/2012 г.
Место | Модель | Январь-Июнь 2013 | Январь-Июнь 2012 | Динамика | Июнь 2013 | Июнь 2012 | Динамика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lada Granta | 84241 | 45131 | 87% | 17005 | 8597 | 98% |
2 | Hyundai Solaris | 57009 | 58020 | -2% | 10575 | 9515 | 11% |
3 | Kia Rio | 44236 | 42019 | 5% | 8047 | 7803 | 3% |
4 | Renault Duster | 40710 | 12445 | 227% | 7534 | 4913 | 53% |
5 | Lada Kalina | 37081 | 67526 | -45% | 2908 | 12616 | -77% |
6 | Volkswagen Polo | 34720 | 35547 | -2% | 6767 | 6830 | -1% |
7 | Ford Focus | 34164 | 45231 | -24% | 5944 | 8862 | -33% |
8 | Lada Priora | 31885 | 59541 | -46% | 5013 | 10552 | -52% |
9 | Renault Logan | 25891 | 37272 | -31% | 4426 | 5991 | -26% |
10 | Chevrolet Niva | 25855 | 29805 | -13% | 4132 | 5286 | -22% |
11 | Lada Largus | 24702 | – | – | 5034 | – | – |
12 | Chevrolet Cruze | 24652 | 28867 | -15% | 5885 | 6868 | -14% |
13 | Skoda Octavia | 22749 | 23952 | -5% | 3958 | 4542 | -13% |
14 | Renault Sandero | 22238 | 27978 | -21% | 3758 | 4368 | -14% |
15 | Lada 4x4 | 21889 | 26506 | -17% | 3750 | 4481 | -16% |
16 | Toyota RAV4 | 19915 | 13893 | 43% | 4002 | 2209 | 81% |
17 | Lada Samara | 18891 | 32050 | -41% | 2326 | 6017 | -61% |
18 | Opel Astra | 18749 | 27658 | -32% | 3553 | 5000 | -29% |
19 | Kia Sportage | 16355 | – | – | 3107 | – | – |
20 | Toyota Camry | 16257 | 16811 | -3% | 3447 | 3335 | 3% |
21 | Nissan Qashqai | 16146 | 19085 | -15% | 2425 | 3839 | -37% |
22 | Kia cee'd | 15780 | 100 | 15680% | 2925 | 100 | 2825% |
23 | Daewoo Nexia | 15516 | 24671 | -37% | 1953 | 5553 | -65% |
24 | Hyundai ix35 | 15204 | 12944 | 17% | 3209 | 2730 | 18% |
25 | Volkswagen Tiguan | 14222 | 16234 | -12% | 2815 | 2630 | 7% |
Всего за полгода в России было реализовано 1 миллион 415 тысяч 675 новых автомобилей, что на шесть процентов меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В июне российский авторынок сократился на 11 процентов – за месяц россияне купили 241,3 тысячи машин. Продажи продолжают падать четвертый месяц подряд, начиная с марта, когда отечественный авторынок впервые упал за три года.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ за январь-июнь 2013/2012 г. и июнь 2013/2012 г.
Место | Марка | Январь-Июнь 2013 | Январь-Июнь 2012 | Динамика | Июнь 2013 | Июнь 2012 | Динамика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lada | 226729 | 250732 | -10% | 37177 | 45032 | -17% |
2 | Renault | 104633 | 95579 | 9% | 18849 | 19859 | -5% |
3 | Kia | 94870 | 90997 | 4% | 17541 | 17307 | 1% |
4 | Hyundai | 89466 | 89243 | 0% | 16879 | 16097 | 5% |
5 | Chevrolet | 80200 | 95534 | -16% | 14855 | 20746 | -28% |
6 | Volkswagen | 77280 | 81050 | -5% | 14698 | 15747 | -7% |
7 | Toyota | 73054 | 76826 | -5% | 14736 | 14145 | 4% |
8 | Nissan | 63747 | 79494 | -20% | 9056 | 13658 | -34% |
9 | Ford | 51123 | 63350 | -19% | 9681 | 12699 | -24% |
10 | Skoda | 42847 | 45982 | -7% | 9109 | 9552 | -5% |
11 | Opel | 39593 | 39652 | 0% | 6486 | 7588 | -15% |
12 | ГАЗ (ком. авто) | 38180 | 39738 | -4% | 7446 | 8333 | -11% |
13 | Mitsubishi | 37575 | 32216 | 17% | 5233 | 6041 | -13% |
14 | Daewoo | 27274 | 41446 | -34% | 3594 | 9256 | -61% |
15 | УАЗ | 24983 | 27922 | -11% | 4509 | 5418 | -17% |
16 | Mazda | 20142 | 24605 | -18% | 4129 | 4515 | -9% |
17 | Mercedes-Benz | 20030 | 16702 | 20% | 4160 | 3304 | 26% |
18 | BMW | 19274 | 16657 | 16% | 3571 | 3386 | 5% |
19 | Audi | 18181 | 16563 | 10% | 3101 | 3052 | 2% |
20 | Peugeot | 17557 | 22443 | -22% | 3195 | 4188 | -24% |
21 | SsangYong | 15865 | 14877 | 7% | 3747 | 2910 | 29% |
22 | Citroen | 13847 | 16908 | -18% | 2798 | 3063 | -9% |
23 | Suzuki | 13821 | 17546 | -21% | 2728 | 3219 | -15% |
24 | Honda | 12274 | 9634 | 27% | 2420 | 2070 | 17% |
25 | Geely | 11701 | 6263 | 87% | 2714 | 1164 | 133% |
В начале года специалисты АЕБ прогнозировали, что в 2013 российский авторынок будет расти, а на территории РФ будет реализовано 2,95 миллиона машин. Однако теперь эксперты отметили очевидность того, что рынок "в настоящее время находится не в лучшей форме".