Премиальные бренды показали стабильный рост в России
В марте российский автомобильный рынок прекратил падениеПо итогам продаж новых автомобилей в России за первые три месяца текущего года большинство производителей премиум-сегмента показали стабильный рост продаж. Например, Mercedes-Benz и BMW с января по март продали на 21 и 10 процентов больше машин соответственно (10,3 тысячи и 9,7 тысячи), чем в тот же период прошлого года. Соответствующие данные приводятся в отчете "Ассоциации европейского бизнеса".
Положительную динамику также показали марки Land Rover (4,9 тысячи машин, +9 процентов), Lexus (3,3 тысячи машин, +5 процентов), Volvo (3,2 тысячи машин, +11 процентов) и Jaguar (406 машин, +26 процентов). Исключениями стали лишь компании Infiniti (2,3 тысячи машин, -17 процентов), Porsche (710 машин, -9 процентов) и Cadillac (339 машин, -10 процентов).
Всего в марте в России было продано 243 тысячи 335 новых машин – практически столько же, сколько было реализовано годом ранее (244,2 тысячи машин). Падение рынка в первые три месяца составило два процента (реализовано 602 тысячи 523 автомобиля).
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ за январь-март 2014/2013 г. и март 2014/2013 г.
Место | Марка | Январь-Март 2014 | Январь-Март 2013 | Динамика | Март 2014 | Март 2013 | Динамика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lada | 91603 | 107427 | -15% | 37060 | 40480 | -8% |
2 | Renault | 46252 | 48030 | -4% | 16637 | 17990 | -8% |
3 | Nissan | 45744 | 35916 | 27% | 17535 | 13865 | 26% |
4 | Kia | 42289 | 41724 | 1% | 17787 | 16571 | 7% |
5 | Hyundai | 41307 | 40714 | 1% | 16362 | 15919 | 3% |
6 | Chevrolet | 35307 | 36406 | -3% | 13439 | 13841 | -3% |
7 | Toyota | 35057 | 29332 | 20% | 14846 | 14135 | 5% |
8 | Volkswagen | 34331 | 35274 | -3% | 14342 | 12806 | 12% |
9 | Mitsubishi | 21842 | 19140 | 14% | 10018 | 9119 | 10% |
10 | Skoda | 18892 | 18619 | 1% | 7764 | 7673 | 1% |
11 | Opel | 18000 | 19832 | -9% | 7109 | 7447 | -5% |
12 | Ford | 17373 | 23654 | -27% | 6817 | 10239 | -33% |
13 | ГАЗ (ком. авто) | 14044 | 16983 | -17% | 6257 | 6829 | -8% |
14 | Daewoo | 12858 | 15898 | -19% | 4604 | 3408 | 35% |
15 | Mazda | 11610 | 10625 | 9% | 4863 | 5112 | -5% |
16 | Mercedes-Benz | 10384 | 8595 | 21% | 4154 | 3638 | 14% |
17 | BMW | 9700 | 8818 | 10% | 3804 | 3562 | 7% |
18 | УАЗ | 8466 | 11351 | -25% | 3362 | 4276 | -21% |
19 | Audi | 8286 | 8278 | 0% | 3758 | 3753 | 0% |
20 | Honda | 6789 | 4948 | 37% | 2376 | 2124 | 12% |
21 | Peugeot | 6777 | 8307 | -18% | 2580 | 3066 | -16% |
22 | Citroen | 6239 | 5947 | 5% | 2327 | 2152 | 8% |
23 | SsangYong | 5733 | 7103 | -19% | 2396 | 2666 | -10% |
24 | Suzuki | 5130 | 6033 | -15% | 1941 | 2334 | -17% |
25 | Chery | 4951 | 4157 | 19% | 2105 | 1605 | 31% |
Самой популярной моделью по-прежнему остается Lada Granta (продано 12 тысяч 958 машин). Следом идет Hyundai Solaris (9 тысяч 837 машин), а замыкает первую тройку лидеров семейство Kia Rio (9 тысяч 728 машин), которому удалось сместить с этой позиции кроссовер Renault Duster (7 тысяч 416 машин).
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ за январь-март 2014/2013 г. и март 2014/2013 г.
Место | Модель | Январь-Март 2014 | Январь-Март 2013 | Динамика | Март 2014 | Март 2013 | Динамика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lada Granta | 32493 | 37169 | -13% | 12958 | 14373 | -10% |
2 | Hyundai Solaris | 25444 | 25388 | 0% | 9837 | 9610 | 2% |
3 | Kia Rio | 20926 | 19781 | 6% | 9728 | 8269 | 18% |
4 | Renault Duster | 20547 | 18345 | 12% | 7416 | 7007 | 6% |
5 | Lada Kalina | 18133 | 19538 | -7% | 7683 | 6371 | 21% |
6 | Volkswagen Polo | 15402 | 15161 | 2% | 6461 | 5474 | 18% |
7 | Lada Largus | 14602 | 10170 | 44% | 6018 | 3700 | 63% |
8 | Lada Priora | 12961 | 16533 | -22% | 5547 | 6350 | -13% |
9 | Nissan Almera | 11152 | 113 | 9769% | 3678 | 113 | 3155% |
10 | Chevrolet Niva | 10551 | 12024 | -12% | 4304 | 4413 | -2% |
11 | Renault Logan | 10546 | 11784 | -11% | 3754 | 4383 | -14% |
12 | Renault Sandero | 9981 | 10380 | -4% | 3595 | 3671 | -2% |
13 | Skoda Octavia A7 | 9418 | – | – | 3951 | – | – |
14 | Chevrolet Cruze | 9349 | 10281 | -9% | 3078 | 4079 | -25% |
15 | Lada 4x4 | 9147 | 10791 | -15% | 3685 | 3796 | -3% |
16 | Hyundai ix35 | 8619 | 7628 | 13% | 3541 | 3019 | 17% |
17 | Ford Focus | 8374 | 16732 | -50% | 2931 | 7437 | -61% |
18 | Toyota RAV4 | 8110 | 6436 | 26% | 3293 | 4308 | -24% |
19 | Toyota Corolla | 8011 | 5296 | 51% | 3503 | 2440 | 44% |
20 | Mitsubishi Outlander | 7921 | 5568 | 42% | 4584 | 2575 | 78% |
21 | Opel Astra | 7852 | 8859 | -11% | 2656 | 3187 | -17% |
22 | Nissan X-Trail | 7741 | 7153 | 8% | 1825 | 2946 | -38% |
23 | Kia Sportage | 7453 | 7501 | -1% | 2180 | 2838 | -23% |
24 | Toyota Camry | 7351 | 7252 | 1% | 2952 | 2774 | 6% |
25 | Nissan Qashqai | 6916 | 9599 | -28% | 1904 | 3510 | -46% |
По мнению специалистов АЕБ, несмотря на мартовскую стабилизацию российского авторынка, вопрос о том, сможет ли она продлиться или нет, пока остается открытым. Число заказов на новые автомобили, сформированных недавним всплеском продаж, сможет способствовать улучшению статистики в ближайшие пару месяцев. Однако всплеск активности рынка мог быть вызван кратковременными факторами, в результате чего во втором квартале текущего года рынок может опять начать падение.