"Ларгус" обогнал по продажам Renault Logan
Универсал вошел в "Топ-10" самых популярных моделей в РоссииВ мае текущего года семейство Lada Largus (чуть доработанный Logan первого поколения) впервые вошло в десятку самых продаваемых моделей в России, опередив Renault Logan. В прошедшем месяце "АвтоВАЗу" удалось реализовать 5289 фургонов и универсалов "Ларгус". Соответствующие данные приводятся в отчете "Ассоциации европейского бизнеса".
Очереди на Lada Largus, которые в некоторых случаях достигают шести месяцев, пропадут к осени. Они образовались в связи с тем, что производитель не успевал собирать нужное количество автомобилей из-за проблем с поставками комплектующих.
Самой популярной моделью в России уже девятый месяц подряд остается Lada Granta. На втором месте по-прежнему идет Hyundai Solaris, а замыкает первую тройку седан Kia Rio, которому в мае удалось сместить с третьей позиции "Ладу Калину".
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ за январь-май 2013/2012 г. и май 2013/2012 г.
Место | Модель | Январь-Май 2013 | Январь-Май 2012 | Динамика | Май 2013 | Май 2012 | Динамика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lada Granta | 67236 | 36534 | 84% | 14147 | 9869 | 47% |
2 | Hyundai Solaris | 46434 | 48505 | -4% | 10493 | 10454 | 0% |
3 | Kia Rio | 28395 | 36189 | 6% | 7978 | 7801 | 2% |
4 | Lada Kalina | 34173 | 54910 | -38% | 5778 | 13200 | -56% |
5 | Renault Duster | 33176 | 7532 | 340% | 7231 | 3346 | 116% |
6 | Ford Focus | 28220 | 36369 | -22% | 5942 | 7709 | -23% |
7 | Volkswagen Polo | 27953 | 28717 | -3% | 6155 | 6738 | -9% |
8 | Lada Priora | 26872 | 48989 | -45% | 5377 | 10182 | -47% |
9 | Chevrolet Niva | 21723 | 24519 | -11% | 3975 | 5249 | -24% |
10 | Renault Logan | 21465 | 31281 | -31% | 4791 | 6844 | -30% |
11 | Lada Largus | 19668 | – | – | 5289 | – | – |
12 | Skoda Octavia | 18791 | 19410 | -3% | 4174 | 4508 | -7% |
13 | Chevrolet Cruze | 18767 | 21999 | -15% | 4202 | 6176 | -32% |
14 | Renault Sandero | 18480 | 23610 | -22% | 4016 | 4869 | -18% |
15 | Lada 4x4 | 18139 | 22025 | -18% | 3540 | 4541 | -22% |
16 | Lada Samara | 16565 | 26033 | -36% | 2224 | 5688 | -61% |
17 | Toyota RAV4 | 15913 | 11684 | 36% | 4503 | 2095 | 115% |
18 | Opel Astra | 15196 | 22658 | -33% | 3116 | 5215 | -40% |
19 | Nissan Qashqai | 13721 | 15246 | -10% | 2297 | 3328 | -31% |
20 | Daewoo Nexia | 13563 | 19118 | -29% | 1900 | 5474 | -65% |
21 | Kia Sportage | 13248 | – | – | 2890 | – | – |
22 | Kia cee'd | 12855 | – | – | 3066 | – | – |
23 | Toyota Camry | 12810 | 13476 | -5% | 2737 | 3003 | -9% |
24 | Hyundai ix35 | 11995 | 10214 | 17% | 2337 | 2640 | -11% |
25 | Volkswagen Tiguan | 11407 | 13604 | -16% | 2356 | 2607 | -10% |
Всего в мае текущего года в России было продано 229 тысяч 670 автомобилей, что на 12 процентов меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Специалисты АЕБ отметили, что падение продаж, наблюдаемое в последние несколько месяцев, продолжает усиливаться.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ за январь-май 2013/2012 г. и май 2013/2012 г.
Место | Марка | Январь-Май 2013 | Январь-Май 2012 | Динамика | Май 2013 | Май 2012 | Динамика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lada | 189552 | 205700 | -8% | 38025 | 46210 | -18% |
2 | Renault | 85784 | 75720 | 13% | 18576 | 18503 | 0% |
3 | Kia | 77329 | 73690 | 5% | 17302 | 17075 | 1% |
4 | Hyundai | 72587 | 73146 | -1% | 16005 | 16238 | -1% |
5 | Chevrolet | 65345 | 74788 | -13% | 12856 | 19360 | -34% |
6 | Volkswagen | 62582 | 65303 | -4% | 13105 | 14774 | -11% |
7 | Toyota | 58318 | 62681 | -7% | 13708 | 13891 | -1% |
8 | Nissan | 54791 | 65836 | -17% | 10503 | 11913 | -12% |
9 | Ford | 41442 | 50651 | -18% | 9153 | 11000 | -17% |
10 | Skoda | 33738 | 36430 | -7% | 7631 | 8452 | -10% |
11 | Opel | 33107 | 32064 | 3% | 6376 | 7511 | -15% |
12 | Mitsubishi | 32342 | 26175 | 24% | 6020 | 6849 | -12% |
13 | ГАЗ (ком. Авто) | 30734 | 31405 | -2% | 6568 | 7214 | -9% |
14 | Daewoo | 23680 | 32190 | -26% | 3541 | 9123 | -61% |
15 | УАЗ | 20474 | 22504 | -9% | 4543 | 5089 | -11% |
16 | Mazda | 16013 | 20090 | -20% | 3182 | 4003 | -21% |
17 | Mercedes-Benz | 15870 | 13398 | 18% | 3705 | 3257 | 14% |
18 | BMW | 15703 | 13271 | 18% | 3640 | 3007 | 21% |
19 | Audi | 15080 | 13511 | 12% | 3151 | 3050 | 3% |
20 | Peugeot | 14362 | 18255 | -21% | 2755 | 3802 | -28% |
21 | SsangYong | 12118 | 11967 | 1% | 2709 | 2763 | -2% |
22 | Suzuki | 11093 | 14327 | -23% | 2139 | 3610 | -41% |
23 | Citroen | 11049 | 13845 | -20% | 2430 | 3102 | -22% |
24 | Honda | 9854 | 7564 | 30% | 2157 | 2237 | -4% |
25 | Geely | 8987 | 5099 | 76% | 2414 | 1100 | 119% |
С января по май было реализовано 1 миллион 91 тысяча 968 машин – на четыре процента меньше, чем за тот же период прошлого года.
Российский авторынок продолжает сокращаться третий месяц подряд. В марте текущего года спрос на легковые автомобили снизился на четыре процента, что стало его первым падением, начиная с марта 2010 года. Кроме того, в текущем году не наблюдался традиционный апрельский подъем продаж – отрицательная динамика в этом месяце составила восемь процентов.
По прогнозу специалистов АЕБ, продажи новых машин в России в 2013 году составят 2 миллиона 800 тысяч единиц – на пять процентов меньше показателя, зафиксированного в 2012 году.