Kia Rio лишил «Гранту» звания российского бестселлера
Южнокорейский седан возглавил список самых продаваемых машин ноябряВ ноябре самой популярной моделью на российском рынке стала Kia Rio, которая обогнала лидировавшую последние два года Lada Granta. Всего в прошедшем месяце было реализовано более 10,8 тысячи южнокорейских седанов, в то время как модель "АвтоВАЗа" разошлась тиражом более 10,5 тысячи экземпляров. Соответствующие данные приводятся в отчете «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ).
Обновленный седан Kia Rio появится в продаже в России весной следующего года.
Kia Rio предлагается в России с бензиновыми моторами объемом 1,4 и 1,6 литра, развивающими 107 и 123 лошадиные силы соответственно. Трансмиссии: пятиступенчатая "механика", либо четырех- и шестидиапазонные «автоматы». Цены на модель начинаются от 474 тысяч 900 рублей. Для сравнения, самая дешевая «Гранта» с 81-сильным мотором обойдется в 289 тысяч рублей.
На третьем месте оказался Hyundai Solaris с показателем 10 тысяч 134 проданных автомобиля. В первую пятерку также попали седан Renault Logan (продано 7 тысяч 152 машины) и кроссовер Renault Duster (7 тысяч 9 машин).
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ за ноябрь 2014/2013 г. и январь-ноябрь 2014/2013 г.
Место | Модель | Ноябрь 2014 | Ноябрь 2013 | Динамика | Январь-Ноябрь 2014 | Январь-Ноябрь 2013 | Динамика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kia Rio | 10,834 | 7,038 | +3,796 | 84,350 | 82,871 | +1479 |
2 | Lada Granta | 10,520 | 12,190 | -1670 | 139,405 | 154,028 | -14623 |
3 | Hyundai Solaris | 10,134 | 9,672 | +462 | 105,142 | 105,167 | -25 |
4 | Renault Logan | 7,152 | 4,036 | +3116 | 54,073 | 46,757 | +7,316 |
5 | Renault Duster | 7,009 | 7,563 | -554 | 69,576 | 75,726 | -6150 |
6 | Lada Largus | 6,311 | 5,194 | +1117 | 60,401 | 51,361 | +9040 |
7 | Toyota RAV4 | 4,769 | 3,181 | +1588 | 34,114 | 36,317 | -2203 |
8 | Lada Kalina | 4,719 | 5,838 | -1119 | 59,403 | 59,370 | +33 |
9 | Chevrolet Niva | 4,336 | 3,971 | +365 | 36,952 | 47,035 | -10083 |
10 | VW Polo | 4,098 | 6,239 | -2141 | 52,523 | 65,916 | -13393 |
11 | Datsun on-Do | 4,011 | 0 | +4011 | -- | -- | -- |
12 | Lada Priora | 3,971 | 3,854 | +117 | 42,614 | 52,351 | -9737 |
13 | Lada 4x4 | 3,873 | 5,979 | -2,106 | 38,415 | 49,409 | -10994 |
14 | Mitsubishi Outlander | 3,731 | 3,131 | +600 | 24,588 | 23,592 | +996 |
15 | Nissan X-Trail | 3,579 | 3,181 | +398 | 22,251 | 24,021 | -1770 |
16 | Nissan Almera | 3,461 | 2,493 | +968 | 42,220 | 12,676 | +29544 |
17 | Renault Sandero | 3,384 | 3,736 | -352 | 33,269 | 39,842 | -6573 |
18 | Kia Sportage | 3,345 | 3,207 | +138 | 27,246 | 30,364 | -3118 |
19 | Hyundai ix35 | 3,335 | 2,260 | +1075 | 31,363 | 29,182 | +2181 |
20 | Nissan Qashqai | 3,123 | 4,397 | -1274 | 27,323 | 34,304 | -6981 |
21 | Skoda Octavia | 2,885 | 3,107 | -222 | 33,051 | 9,630 | +23421 |
22 | VW Tiguan | 2,854 | 1,988 | +866 | -- | -- | -- |
23 | Skoda Rapid | 2,777 | 0 | +2,777 | -- | -- | -- |
24 | VW Jetta | 2,543 | 1,432 | +1111 | -- | -- | -- |
25 | Kia cee'd | 2,542 | 3,833 | -1,291 | 27,206 | 31,475 | -4269 |
Всего в ноябре в России было продано 229 тысяч 439 новых автомобилей, что на 1,1 процента меньше (на 2620 единиц) по сравнению с тем же месяцем прошлого года. За 11 месяцев производители реализовали 2 миллиона 220 тысяч 751 машину – на 11,6 процента меньше (на 292 тысячи 489 штук), чем годом ранее.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ за ноябрь 2014/2013 г. и январь-ноябрь 2014/2013 г.
Место | Марка | Ноябрь 2014 | Ноябрь 2013 | Динамика | Январь-Ноябрь 2014 | Январь-Ноябрь 2013 | Динамика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lada | 30,402 | 36,509 | -17% | 351,992 | 417,361 | -16% |
2 | Kia | 20,678 | 17,399 | 19% | 175,491 | 181,994 | -4% |
3 | Renault | 19,170 | 17,721 | 8% | 175,268 | 191,215 | -8% |
4 | Hyundai | 16,154 | 15,539 | 4% | 164,396 | 166,982 | -2% |
5 | Toyota | 15,952 | 12,093 | 32% | 144,418 | 140,070 | 3% |
6 | Nissan | 15,566 | 14,586 | 7% | 141,879 | 128,779 | 10% |
7 | VW | 11,081 | 12,852 | -14% | 114,200 | 142,699 | -20% |
8 | Chevrolet | 10,545 | 13,576 | -22% | 109,687 | 155,894 | -30% |
9 | Mitsubishi | 7,846 | 7,049 | 11% | 67,432 | 70,318 | -4% |
10 | Skoda | 7,604 | 7,390 | 3% | 78,223 | 78,943 | -1% |
11 | ГАЗ ком.авт. | 6,729 | 6,647 | 1% | 61,472 | 75,014 | -18% |
12 | Ford | 6,581 | 8,928 | -26% | 56,807 | 94,358 | -40% |
13 | Opel | 5,962 | 5,968 | 0% | 58,151 | 72,594 | -20% |
14 | УАЗ | 5,659 | 4,372 | 29% | 42,623 | 45,188 | -6% |
15 | Mazda | 4,548 | 3,654 | 24% | 43,667 | 38,807 | 13% |
16 | Mercedes-Benz | 4,282 | 4,011 | 7% | 44,955 | 40,211 | 12% |
17 | Datsun | 4,011 | - | - | 6,310 | - | - |
18 | BMW | 3,150 | 4,144 | -24% | 31,927 | 37,888 | -16% |
19 | Lifan | 1,844 | 2,340 | -21% | 19,753 | 24,285 | -19% |
20 | Audi | 2,683 | 3,468 | -23% | 31,031 | 33,565 | -8% |
21 | SsangYong | 2,320 | 2,381 | -3% | 22,599 | 30,787 | -27% |
22 | Lexus | 2,160 | 1,325 | 63% | 17,661 | 14,294 | 24% |
23 | Suzuki | 2,062 | 1,803 | 14% | 17,338 | 25,576 | -32% |
24 | Honda | 1,977 | 2,137 | -7% | 18,570 | 22,676 | -18% |
25 | Suzuki | 1,521 | 1,990 | -24% | 15,276 | 23,773 | -36% |
По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, в последние недели ноября эксперты зафиксировали «небывалый спрос» на новые машины в рознице. Повышения потребительского интереса, том числе, обусловлено возобновлением государственной программы утилизации старых машин. Кроме того, это объясняется «настроением покупателей», торопящихся приобрести машину до повышения цен в следующем году.