Renault Logan выбил "Фокус" из десятки российских бестселлеров
Французский седан вернулся в Топ-10 наиболее продаваемых моделейПо итогам октябрьских продаж на российском авторынке седан Renault Logan вернулся в десятку наиболее популярных моделей. По сравнению с сентябрем седану удалось подняться с двенадцатого на десятое место и выбить из "Топ-10" Ford Focus. Соответствующие данные приводятся в отчете "Ассоциации европейского бизнеса".
В октябре россияне купили 4380 "Логанов", а с начала года модель разошлась тиражом в 42,7 тысячи экземпляров. Семейство Ford Focus в прошлом месяце заняло 11 строчку в списке самых продаваемых машин. За октябрь было реализовано 4307 "Фокусов", а первые десять месяцев этого года – 54,7 тысячи автомобилей.
Топ-10 наиболее продаваемых моделей на российском авторынке в октябре
Место | Модель | Продажи |
---|---|---|
1 | Lada Granta | 13357 |
2 | Hyundai Solaris | 9738 |
3 | Kia Rio | 8155 |
4 | Renault Duster | 7737 |
5 | Volkswagen Polo | 6309 |
6 | Lada Largus | 5765 |
7 | Lada 4x4 | 5330 |
8 | Chevrolet Niva | 4490 |
9 | Lada Kalina | 4460 |
10 | Renault Logan | 4380 |
Тройка лидеров отечественного авторынка по-прежнему остается неизменной. Самой популярной моделью по итогам десяти месяцев стала Lada Granta. На втором месте остается Hyundai Solaris, а замыкает тройку лидеров семейство Kia Rio.
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ за январь-октябрь 2013/2012 г. и октябрь 2013 г.
Место | Модель | Январь-Октябрь 2013 | Январь-Октябрь 2012 | Динамика | Октябрь 2013 | Октябрь 2012 | Динамика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lada Granta | 141834 | 95162 | 49% | 13357 | 14197 | -6% |
2 | Hyundai Solaris | 95495 | 94308 | 1% | 9738 | 9878 | -1% |
3 | Kia Rio | 75833 | 72373 | 5% | 8155 | 8020 | 2% |
4 | Renault Duster | 68163 | 33930 | 101% | 7737 | 6680 | 16% |
5 | Volkswagen Polo | 59677 | 58314 | 2% | 6309 | 6156 | 2% |
6 | Ford Focus | 54713 | 75063 | -27% | 4307 | 6731 | -36% |
7 | Lada Kalina | 53532 | 107069 | -50% | 4460 | 10556 | -58% |
8 | Lada Priora | 48501 | 105362 | -54% | 3895 | 10843 | -64% |
9 | Chevrolet Cruze | 46468 | 52312 | -11% | 3808 | 5864 | -35% |
10 | Lada Largus | 46167 | 9690 | 376% | 5765 | 2673 | 116% |
11 | Lada 4x4 | 43430 | 45870 | -5% | 5330 | 5374 | -1% |
12 | Chevrolet Niva | 43064 | 49214 | -12% | 4490 | 5183 | -13% |
13 | Renault Logan | 42721 | 51377 | -17% | 4380 | 3557 | 23% |
14 | Renault Sandero | 36106 | 40292 | -10% | 3616 | 3645 | -1% |
15 | Lada Samara | 35143 | 55333 | -36% | 3661 | 4324 | -15% |
16 | Opel Astra | 33995 | 44994 | -24% | 3838 | 3900 | -2% |
17 | Toyota RAV4 | 33136 | 22582 | 47% | 3155 | 1950 | 62% |
18 | Skoda Octavia | 32025 | 42186 | -24% | 1115 | 4527 | -75% |
19 | Nissan Qashqai | 29907 | 31456 | -5% | 3163 | 2363 | 34% |
20 | Toyota Camry | 28026 | 28708 | -2% | 1935 | 2956 | -35% |
21 | Kia cee'd | 27642 | 6736 | 310% | 3157 | 1524 | 107% |
22 | Kia Sportage | 27157 | 26663 | 2% | 2693 | 2829 | -5% |
23 | Hyundai ix35 | 26922 | 22197 | 21% | 2668 | 2147 | 24% |
24 | Daewoo Nexia | 25194 | 45431 | -45% | 2184 | 4707 | -54% |
25 | Toyota Corolla | 21303 | 23492 | -9% | 2475 | 2437 | 2% |
Всего в октябре в России было продано 246 тысяч 895 новых автомобилей, что на восемь процентов меньше, чем в том же месяце 2012 года. Всего за десять месяцев производители реализовали 2 миллиона 444 тысячи 633 машины. Это на семь процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ за январь-октябрь 2013/2012 г. и октябрь 2013 г.
Место | Марка | Январь-Октябрь 2013 | Январь-Октябрь 2012 | Динамика | Октябрь 2013 | Октябрь 2012 | Динамика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lada | 380852 | 449164 | -15% | 37484 | 50022 | -25% |
2 | Renault | 173494 | 155433 | 12% | 18413 | 16903 | 9% |
3 | Kia | 164595 | 157519 | 4% | 17609 | 16842 | 5% |
4 | Hyundai | 151443 | 146739 | 3% | 15834 | 14650 | 8% |
5 | Chevrolet | 142318 | 172718 | -18% | 14576 | 18724 | -22% |
6 | Volkswagen | 129847 | 137243 | -5% | 12625 | 14263 | -11% |
7 | Toyota | 127977 | 129574 | -1% | 12831 | 11787 | 9% |
8 | Nissan | 114193 | 131331 | -13% | 12228 | 12401 | -1% |
9 | Ford | 85430 | 105517 | -19% | 7956 | 9640 | -17% |
10 | Skoda | 71553 | 80060 | -11% | 7055 | 8252 | -15% |
11 | ГАЗ (ком. Авто) | 68367 | 72576 | -6% | 7494 | 8297 | -10% |
12 | Opel | 66626 | 67562 | -1% | 6581 | 6557 | 0% |
13 | Mitsubishi | 63269 | 59871 | 6% | 7029 | 7018 | 0% |
14 | Daewoo | 49014 | 73589 | -33% | 5921 | 7104 | -17% |
15 | УАЗ | 40816 | 48146 | -15% | 3921 | 5403 | -27% |
16 | Mercedes-Benz | 36200 | 30246 | 20% | 4157 | 3621 | 15% |
17 | Mazda | 35153 | 38831 | -9% | 3691 | 3022 | 22% |
18 | BMW | 33744 | 29990 | 13% | 4052 | 3893 | 4% |
19 | Audi | 30097 | 28388 | 6% | 3115 | 2946 | 6% |
20 | Peugeot | 28639 | 37823 | -24% | 2718 | 3663 | -26% |
21 | SsangYong | 28406 | 25591 | 11% | 2668 | 2654 | 1% |
22 | Citroen | 24131 | 28051 | -14% | 2400 | 2623 | -9% |
23 | Suzuki | 23773 | 27951 | -15% | 1990 | 2418 | -18% |
24 | Geely | 22074 | 13757 | 60% | 2513 | 1858 | 35% |
25 | Lifan | 21945 | 16887 | 30% | 2622 | 1926 | 36% |
По оценкам специалистов АЕБ, российский автомобильный рынок в прошедшем месяце не показал ни признаков улучшения, ни следов дальнейшего ухудшения ситуации. Поэтому стабилизация рынка, которую эксперты прогнозировали ранее, в 2013 году уже вряд ли произойдет.