Ослабление курса рубля замедлило падение продаж автомобилей
Продажи новых машин в октябре упали на 9,9 процентаВ октябре текущего года падение продаж новых легковых автомобилей на российском рынке слегка замедлилось. Как говорится в отчете «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ), за месяц было реализовано почти 211,4 тысячи машин – на 9,9 процента меньше, чем ранее. При этом в предыдущие два месяца спрос упал более чем на 20 процентов.
По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, в качестве основных причин некоторого улучшения ситуации можно назвать положительный эффект от программы утилизации старых машин и резкое падение курса рубля. Второй фактор вызвал кратковременное повышение спроса на машины зарубежного производства.
При этом специалисты отметили, что эффект от этих двух обстоятельств является временным, но нынешняя ситуация на рынке имеет «достаточный потенциал для улучшения статистики продаж в ноябре».
Лидером авторынка по-прежнему остается «АвтоВАЗ», которому в ноябре удалось реализовать 37,7 тысячи машин. При этом Волжский завод впервые за несколько месяцев продемонстрировал положительную динамику – продажи «Лад» увеличились на один процент. В число самых популярных производителей также входят Kia и Renault, реализовавшие 17,3 и 16,6 тысячи автомобилей соответственно.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ за октябрь 2014/2013 г. и январь-октябрь 2014/2013 г.
Место | Марка | Октябрь 2014 | Октябрь 2013 | Динамика | Январь-Октябрь 2014 | Январь-Октябрь 2013 | Динамика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lada | 37,788 | 37,484 | 1% | 321,590 | 380,852 | -16% |
2 | Kia | 17,392 | 17,609 | -1% | 154,813 | 164,595 | -6% |
3 | Renault | 16,664 | 18,413 | -9% | 156,098 | 173,494 | -10% |
4 | Hyundai | 15,393 | 15,834 | -3% | 148,242 | 151,443 | -2% |
5 | Toyota | 12,877 | 12,831 | 0% | 128,466 | 127,977 | 0% |
6 | Nissan | 11,924 | 12,228 | -2% | 126,313 | 114,193 | 11% |
7 | VW | 9,322 | 12,625 | -26% | 103,119 | 129,847 | -21% |
8 | Chevrolet | 9,181 | 14,576 | -37% | 99,142 | 142,318 | -30% |
9 | Skoda | 7,440 | 7,055 | 5% | 70,619 | 71,553 | -1% |
10 | Mitsubishi | 7,124 | 7,029 | 1% | 59,586 | 63,269 | -6% |
11 | ГАЗ ком.авт. | 6,563 | 7,494 | -12% | 54,743 | 68,367 | -20% |
12 | УАЗ | 6,843 | 3,921 | 75% | 36,964 | 40,816 | -9% |
13 | Ford | 5,288 | 7,956 | -34% | 50,226 | 85,430 | -41% |
14 | Opel | 4,695 | 6,581 | -29% | 52,189 | 66,626 | -22% |
15 | Mercedes-Benz | 4,240 | 4,157 | 2% | 40,673 | 36,200 | 12% |
16 | Mazda | 3,839 | 3,691 | 4% | 39,119 | 35,153 | 11% |
17 | SsangYong | 2,815 | 2,668 | 6% | 20,279 | 28,406 | -29% |
18 | Audi | 2,624 | 3,115 | -16% | 28,348 | 30,097 | -6% |
19 | BMW | 2,460 | 4,052 | -39% | 28,777 | 33,744 | -15% |
20 | Lifan | 2,067 | 2,622 | -21% | 17,909 | 21,945 | -18% |
21 | Daewoo | 1,819 | 5,921 | -69% | 33,472 | 49,014 | -32% |
22 | Datsun | 1,779 | - | - | 2,299 | - | - |
23 | Land Rover | 1,728 | 1,972 | -12% | 17,147 | 16,746 | 2% |
24 | Lexus | 1,678 | 1,347 | 25% | 15,501 | 12,969 | 20% |
25 | Suzuki | 1,521 | 1,990 | -24% | 15,276 | 23,773 | -36% |
Что касается отдельных моделей, то существенных изменений тоже не произошло. На первом месте идет Lada Granta (16,8 тысяч проданных машин), на втором – Hyundai Solaris (10,5 тысяч машин), а на третьем Kia Rio (7,1 тысячи машин). В "Топ-5" вошел универсал "Ларгус", а среди 25 наиболее популярных машин на рынке появился кроссовер Mazda CX-5.
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ за октябрь 2014/2013 г. и январь-октябрь 2014/2013 г.
Место | Модель | Октябрь 2014 | Октябрь 2013 | Динамика | Январь-Октябрь 2014 | Январь-Октябрь 2013 | Динамика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lada Granta | 16,807 | 13,357 | +3,450 | 128,885 | 141,838 | -12,953 |
2 | Hyundai Solaris | 10,569 | 9,738 | +831 | 95,008 | 95,495 | -487 |
3 | Kia Rio | 7,100 | 8,155 | -1,055 | 73,516 | 75,833 | -2,317 |
4 | Lada Largus | 6,561 | 5,765 | +796 | 54,090 | 46,167 | +7,923 |
5 | Renault Logan | 6,556 | 4,380 | +2,176 | 46,921 | 42,721 | +4,200 |
6 | Renault Duster | 5,778 | 7,737 | -1,959 | 62,567 | 68,163 | -5,596 |
7 | Lada 4x4 | 5,158 | 5,330 | -172 | 34,542 | 43,430 | -8,888 |
8 | Nissan Almera | 4,817 | 2,337 | +2,480 | 38,759 | 10,183 | +28,576 |
9 | Lada Kalina | 4,804 | 4,460 | +344 | 54,684 | 53,532 | +1,152 |
10 | VW Polo | 3,867 | 6,309 | -2,442 | 48,425 | 59,677 | -11,252 |
11 | Chevrolet Niva | 3,741 | 4,490 | -749 | 32,616 | 43,064 | -10,448 |
12 | Lada Priora | 3,451 | 3,895 | -444 | 38,643 | 48,497 | -9,854 |
13 | UAZ Patriot | 3,428 | 1,616 | +1,812 | -- | -- | -- |
14 | Kia Sportage | 3,319 | 2,693 | +626 | 23,901 | 27,157 | -3,256 |
15 | Mitsubishi Outlander | 3,283 | 3,010 | +273 | 20,857 | 20,461 | +396 |
16 | Kia cee'd | 3,252 | 3,157 | +95 | 24,664 | 27,642 | -2,978 |
17 | Renault Sandero | 3,157 | 3,616 | -459 | 29,885 | 36,106 | -6,221 |
18 | Skoda Rapid | 3,099 | 0 | +3,099 | -- | -- | -- |
19 | Toyota Camry | 2,869 | 1,935 | +934 | 27,577 | 28,027 | -450 |
20 | Skoda Octavia | 2,822 | 2,094 | +728 | 30,166 | 6,523 | +23,643 |
21 | Hyundai ix35 | 2,698 | 2,668 | +30 | 28,028 | 26,922 | +1,106 |
22 | Toyota RAV4 | 2,599 | 3,155 | -556 | 29,345 | 33,136 | -3,791 |
23 | VW Tiguan | 2,560 | 1,989 | +571 | -- | -- | -- |
24 | Mazda CX-5 | 2,124 | 1,977 | +147 | -- | -- | -- |
25 | Chevrolet Cruze | 2,034 | 3,808 | -1,774 | 24,930 | 46,468 | -21,538 |
Всего с января по октябрь в России и было продано 1 миллион 991,3 тысячи автомобилей, что на 12,7 процента меньше (на 289,8 тысячи единиц), чем в аналогичном периоде прошлого года. В сентябре россияне купили почти 198 тысяч машин – на 20,1 процента меньше, чем годом ранее. Прогноз по итогам всего текущего года – падение рынка примерно на 12 процентов.