Российский авторынок ускорил падение в октябре
Продажи новых машин в РФ сократились на 38,5 процентаПо итогам октября российский автомобильный рынок упал на 38,5 процентов, хотя в сентябре и августе его сокращение не превышало 30 процентов. Всего в прошедшем месяце было продано 129,9 тысячи новых машин – на 81,4 тысячи автомобилей меньше, чем в октябре 2014 года. Соответствующие данные приводятся в отчете «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ).
Ни одной из десяти самых популярных марок в России не удалось показать положительной динамики. Наибольшее падение продаж зафиксировано у компании Nissan (реализовано 6,1 тысяча машин, -49 процентов), Toyota (6,7 тысячи машин, -48 процентов), а также у «АвтоВАЗа» (20,6 тысяч машин, - 46 процентов).
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ за октябрь 2015 и октябрь 2014 года
Место | Марка | Октябрь 2015 | Октябрь 2014 | Динамика |
---|---|---|---|---|
1. | Lada | 20,592 | 37,788 | -46% |
2. | Kia | 14,422 | 17,392 | -17% |
3. | Hyundai | 14,145 | 15,393 | -8% |
4. | Renault | 10,816 | 16,664 | -35% |
5. | Volkswagen | 6,927 | 9,322 | -26% |
6. | Toyota | 6,688 | 12,877 | -48% |
7. | Nissan | 6,090 | 11,924 | -49% |
8. | УАЗ | 5,270 | 6,843 | -23% |
9. | ГАЗ (ком.авт.) | 4,844 | 6,563 | -26% |
10. | Skoda | 4,615 | 7,440 | -38% |
11. | Ford | 3,962 | 5,288 | -25% |
12. | Chevrolet | 3,485 | 9,181 | -62% |
13. | Mercedes-Benz | 3,368 | 4,240 | -21% |
14. | Mitsubishi | 3,048 | 7,124 | -57% |
15. | Mazda | 2,236 | 3,839 | -42% |
16. | Audi | 2,155 | 2,624 | -18% |
17. | BMW | 2,082 | 2,460 | -15% |
18. | Lifan | 1,787 | 2,067 | -14% |
19. | Daewoo | 1,621 | 1,819 | -11% |
20. | Geely | 1,376 | 1,364 | 1% |
21. | Datsun | 1,201 | 1,779 | -32% |
22. | Lexus | 1,199 | 1,678 | -29% |
23. | Land Rover | 925 | 1,728 | -46% |
24. | Volvo | 624 | 1,137 | -45% |
25. | Mercedes-Benz (ком. авт.) | 579 | 1,178 | -51% |
Лидером российского авторынка четвертый месяц подряд остается Hyundai Solaris с показателем 9 тысяч 507 автомобилей. На втором месте идет Lada Granta (9 тысяч 308 проданных машин), а замыкает тройку лидеров Kia Rio (9 тысяч 17 машин).
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ за октябрь 2015 и октябрь 2014 года
Место | Модель | Октябрь 2015 | Октябрь 2014 | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Hyundai Solaris | 9,507 | 10,569 | -1,062 |
2. | Lada Granta | 9,308 | 16,807 | -7,499 |
3. | Kia Rio | 9,017 | 7,100 | +1,917 |
4. | Volkswagen Polo | 4,637 | 3,867 | +770 |
5. | Renault Duster | 4,205 | 5,778 | -1,573 |
6. | Renault Logan | 3,234 | 6,556 | -3,322 |
7. | Renault Sandero | 3,094 | 3,157 | -63 |
8. | Chevrolet Niva | 3,039 | 3,741 | -702 |
9. | Lada Largus | 3,029 | 6,561 | -3,532 |
10. | Lada Kalina | 2,907 | 4,804 | -1,897 |
11. | Lada 4x4 | 2,795 | 5,158 | -2,363 |
12. | Hyundai ix35 | 2,348 | 2,698 | -350 |
13. | UAZ Patriot | 2,298 | 3,428 | -1,130 |
14. | Toyota Camry | 2,276 | 2,869 | -593 |
15. | Nissan X-Trail | 2,273 | 1,643 | +630 |
16. | Skoda Rapid | 2,173 | 3,099 | -926 |
17. | Mitsubishi Outlander | 1,900 | 3,283 | -1,383 |
18. | Lada Priora | 1,838 | 3,451 | -1,613 |
19. | Skoda Octavia | 1,826 | 2,822 | -996 |
20. | Kia Sportage | 1,805 | 3,319 | -1,514 |
21. | Nissan Almera | 1,471 | 4,817 | -3,346 |
22. | Kia cee’d | 1,435 | 3,252 | -1,817 |
23. | Mazda CX-5 | 1,359 | 2,124 | -765 |
24. | Toyota Land Cruiser Prado | 1,291 | 1,516 | -225 |
25. | Ford Focus | 1,224 | 1,837 | -613 |
Всего с января по октябрь в России было продано 1 миллион 322 тысячи 681 новый автомобиль, что на 33,6 процента меньше, чем в аналогичном периоде 2014 года.