Фернандо Алонсо выиграл ночную гонку в Сингапуре
Фернандо Алонсо одержал вторую подряд победу в чемпионате Формулы-1Гонщик команды Формулы-1 Ferrari Фернандо Алонсо одержал вторую подряд победу в чемпионате мира. На этот раз он победил в ночной гонке Гран-при Сингапура. Лента.ру вела прямую трансляцию соревнования.
Испанец лидировал со старта и до самого финиша. Его главным преследователем стал Себастьян Феттель из команды Red Bull, однако несмотря на два рестарта после появления машины безопасности, он не смог провести ни одной атаки на Алонсо.
Третьим финишировал лидер чемпионата Марк Уэббер, из-за столкновения с которым из гонки выбыл Льюис Хэмильтон из McLaren. Еще один претендент на титул, также пилот McLaren Дженсон Баттон, закончил гонку на четвертой позиции. Пятым стал Росберг, шестым Баррикелло.
На седьмую позицию, после лишнего пит-стопа, прорвался Роберт Кубица. Пилот Ferrari Фелипе Масса, стартовавший последним, закончил гонку на 10-м месте. Виталий Петров финишировал 11-м, и не набрал очков.
Результаты Гран-при Сингапура
Место | Гонщик | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1ч 57:53.579 |
2. | Себастьян Феттель | Red Bull Renault | +0.293 |
3. | Марк Уэббер | Red Bull Renault | +29.141 |
4. | Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | +30.384 |
5. | Нико Росберг | Mercedes GP | +49.394 |
6. | Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | +56.101 |
7. | Роберт Кубица | Renault | +1:26.559 |
8. | Адриан Сутиль | Force India Mercedes | +1:52.416 |
9. | Нико Хюлькенберг | Williams Cosworth | +1:52.791 |
10. | Фелипе Масса | Ferrari | +1:53.297 |
11. | Виталий Петров | Renault | +1 круг |
12. | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso Ferrari | +1 круг |
13. | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | +1 круг |
14. | Себастьян Буэми | Toro Rosso Ferrari | +1 круг |
15. | Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | +2 круга |
16. | Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | сход |
17. | Тимо Глок | Virgin Cosworth | сход |
18. | Ник Хайдфельд | BMW Sauber Ferrari | сход |
19. | Льюис Хэмильтон | McLaren Mercedes | сход |
20. | Кристиан Клин | Hispania Cosworth | сход |
21. | Камуи Кобаяси | BMW Sauber Ferrari | сход |
22. | Бруно Сенна | Hispania Cosworth | сход |
23. | Ярно Трулли | Lotus Cosworth | сход |
24. | Витантонио Льюцци | Force India Mercedes | сход |
Положение в общем зачете после пятнадцатого этапа
Место | Гонщик | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Марк Уэббер | Red Bull Renault | 202 |
2. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 191 |
3. | Льюис Хэмильтон | McLaren Mercedes | 182 |
4. | Себастьян Феттель | Red Bull Renault | 181 |
5. | Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 177 |
6. | Фелипе Масса | Ferrari | 125 |
7. | Нико Росберг | Mercedes GP | 122 |
8. | Роберт Кубица | Renault | 114 |
9. | Адриан Сутиль | Force India Mercedes | 49 |
10. | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 46 |
11. | Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 39 |
12. | Камуи Кобаяси | BMW Sauber Ferrari | 21 |
13. | Виталий Петров | Renault | 19 |
14. | Нико Хюлькенберг | Williams Cosworth | 18 |
15. | Витантонио Льюцци | Force India Mercedes | 13 |
16. | Себастьен Буэми | Toro Rosso Ferrari | 7 |
17. | Педро де ла Роса | BMW Sauber Ferrari | 6 |
18. | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso Ferrari | 3 |
19. | Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 0 |
20. | Карун Чандхок | Hispania Cosworth | 0 |
21. | Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | 0 |
22. | Ярно Трулли | Lotus Cosworth | 0 |
23. | Бруно Сенна | Hispania Cosworth | 0 |
24. | Тимо Глок | Virgin Cosworth | 0 |
25. | Сакон Ямамото | Hispania Cosworth | 0 |
24. | Ник Хайдфельд | BMW Sauber Ferrari | 0 |
25. | Кристиан Клин | Hispania Cosworth | 0 |
Положение в Кубке конструкторов после пятнадцатого этапа
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1. | Red Bull Renault | 383 |
2. | McLaren Mercedes | 359 |
3. | Ferrari | 316 |
4. | Mercedes GP | 168 |
5. | Renault | 133 |
6. | Force India Mercedes | 62 |
7. | Williams Cosworth | 57 |
8. | BMW Sauber Ferrari | 27 |
9. | Toro Rosso Ferrari | 10 |
10. | Lotus Cosworth | 0 |
11. | Hispania Cosworth | 0 |
12. | Virgin Cosworth | 0 |