Альберто Валерио выиграл первую в карьере гонку GP2 Series
Виталий Петров потерял лидерство в GP2 Series, финишировав на 15-м местеБразильский гонщик команды Piquet GP Альберто Валерио выиграл первую в карьере гонку GP2 Series. Кроме того, для Валерио первый заезд четвертого этапа сезона закончился первым для него попаданием на подиум. Ранее лучшим результатом Альберто было четвертое место в основной гонке в Турции в этом сезоне.
На старте заезда лидерство сохранил обладатель поул-позиции Роман Гросжан из Addax. Валерио, ушедший в гонку вторым, сразу же начал прессинговать француза и еще до первой волны дозаправок опередил его. После этого у Гросжана начались проблемы с шинами, в результате чего Роман потерял темп и проиграл целый ряд позиций. Финишировал француз лишь на пятом месте. Вместе с Валерио на подиум поднялись Лукас ди Грасси (второе подряд попадание в лучшую тройку) и Нико Хюлькенберг (пятый подряд финиш в "топ-5").
Неудачно гонка сложилась для Виталия Петрова, начавшего этот этап в статусе лидера общего зачета. В квалификации Виталий занял шестое место, но не смог хорошо стартовать из-за заглохшего перед ним болида Джерома д'Амброзио. Петров пытался сохранить место в лидирующей группе, однако уже в первом повороте в результате борьбы с Альваро Паренте его автомобиль развернуло. Петров смог классифицироваться лишь 15-м.
В общем зачете лидерство у Петрова перехватил его напарник по Addax Роман Гросжан. Между ними теперь четыре очка в пользу француза. Лукас ди Грасси поднялся с пятой строчки на третью, а замыкают первую пятерку Нико Хюлькенберг и Пастор Мальдонадо.
Второй заезд этапа состоится в воскресенье. С первой линии стартового поля будут стартовать Андреас Цубер и Пастор Мальдонадо, а Петров уйдет в гонку с 15-й позиции.
Результаты первой гонки в Великобритании
Место | Гонщик | Команда | Отставание |
---|---|---|---|
1. | Альберто Валерио | Piquet GP | 55:32.2551 |
2. | Лукас ди Грасси | Fat Burner Racing Engineering | +1.238 |
3. | Нико Хюлькенберг | ART Grand Prix | +5.289 |
4. | Серхио Перес | Telmex Arden International | +5.550 |
5. | Роман Гросжан | Barwa Addax Team | +14.409 |
6. | Карун Чандок | Ocean Racing Technology | +16.392 |
7. | Пастор Мальдонадо | ART Grand Prix | +22.184 |
8. | Андреас Цубер | Fisichella Motor Sport International | +26.889 |
9. | Майкл Херк | DPR | +36.321 |
10. | Давиде Вальсекки | Durango | +39.715 |
11. | Диего Нуньес | iSport International | +40.509 |
12. | Ролдан Родригес | Piquet GP | +41.479 |
13. | Дани Клос | Fat Burner Racing Engineering | +45.601 |
14. | Лука Филиппи | Super Nova Racing | +46.247 |
15. | Виталий Петров | Barwa Addax Team | +46.415 |
16. | Давиде Ригон | Trident Racing | +57.096 |
17. | Джакомо Риччи | DPR | +1:10.760 |
18. | Нельсон Панчьятичи | Durango | +1:16.251 |
19. | Джером д'Амброзио | DAMS | +1:19.149 |
20. | Луис Рация | Fisichella Motor Sport International | +1 круг |
Хавьер Вилла | Super Nova Racing | сход | |
Гидо ван дер Гарде | iSport International | сход | |
Рикардо Тейшейра | Trident Racing | сход | |
Альваро Паренте | Ocean Racing Technology | сход | |
Камуи Кобаяси | DAMS | сход | |
Эдоардо Мортара | Telmex Arden International | сход |
Положение в общем зачете после первой гонки четвертого этапа
Место | Гонщик | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Роман Гросжан | Barwa Addax Team | 37 |
2. | Виталий Петров | Barwa Addax Team | 33 |
3. | Лукас ди Грасси | Fat Burner Racing Engineering | 24 |
4. | Нико Хюлькенберг | ART Grand Prix | 24 |
5. | Пастор Мальдонадо | ART Grand Prix | 19 |
6. | Джером д'Амброзио | DAMS | 18 |
7. | Альберто Валерио | Piquet GP | 16 |
8. | Лука Филиппи | Super Nova Racing | 13 |
9. | Эдоардо Мортара | Telmex Arden International | 10 |
10. | Андреас Цубер | Fisichella Motor Sport International | 9 |
11. | Хавьер Вилла | Super Nova Racing | 7 |
12. | Давиде Вальсекки | Durango | 6 |
13. | Гидо ван дер Гарде | iSport International | 5 |
14. | Серхио Перес | Telmex Arden International | 5 |
15. | Карун Чандок | Ocean Racing Technology | 5 |
16. | Камуи Кобаяси | DAMS | 3 |
17. | Давиде Ригон | Trident Racing | 0 |
18. | Дани Клос | Fat Burner Racing Engineering | 0 |
19. | Диего Нуньес | iSport International | 0 |
20. | Майкл Херк | DPR | 0 |
21. | Альваро Паренте | Ocean Racing Technology | 0 |
22. | Луис Рация | Fisichella Motor Sport International | 0 |
23. | Ролдан Родригес | Piquet GP | 0 |
24. | Нельсон Панчьятичи | Durango | 0 |
25. | Джакомо Риччи | DPR | 0 |
26. | Рикардо Тейшейра | Trident Racing | 0 |
Положение в командном зачете после первой гонки четвертого этапа
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1. | Barwa Addax Team | 70 |
2. | ART Grand Prix | 43 |
3. | Fat Burner Racing Engineering | 24 |
4. | DAMS | 21 |
5. | Super Nova Racing | 20 |
6. | Piquet GP | 16 |
7. | Telmex Arden International | 15 |
8. | Fisichella Motor Sport International | 9 |
9. | Durango | 6 |
10. | iSport International | 5 |
11. | Ocean Racing Technology | 5 |
12. | Trident Racing | 0 |
13. | DPR | 0 |