SEAT и BMW разделили победы в гонках WTCC в Валенсии
Иван Мюллер и Аугушту Фарфуш записали на свой счет по одной победеЗаводские команды SEAT и BMW разделили между собой победы на пятом этапе Чемпионата мира по кузовным гонкам (WTCC). В первом заезде первенствовал действующий чемпион Иван Мюллер (SEAT), в то время как вторую гонку уик-энда выиграл Аугушту Фарфуш, принесший первую победу конюшне BMW с 31 августа 2008 года.
В первой гонке "СЕАТы" заняли все три призовых места, а победа досталась Ивану Мюллеру, последний раз стоявшему на вершине подиума в конце марта. На подиуме также расположились Тьягу Монтейру и Габриэле Тарквини. Второй заезд в доминирующем стиле выиграли Аугушту Фарфуш и Йорг Мюллер из BMW. Представителям баварской команды удалось выиграть старт, благодаря тому, что вторая гонка начинается с места (в первом заезде старт дается сходу, без остановки после прогревочного круга), а BMW - единственная команда, обладающая заднеприводными автомобилями.
В общем зачете лидерство продолжает удерживать Иван Мюллер, а Аугушту Фарфуш проигрывает ему всего три очка. Далее расположились Габриэле Тарквини, Энди Приоль и Роберт Хафф.
Шестой этап чемпионата состоится 21 июня в Брно.
Положение в общем зачете после пятого этапа
Место | Гонщик | Команда | Автомобиль | Очки |
---|---|---|---|---|
1. | Иван Мюллер | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | 57 |
2. | Аугушту Фарфуш | BMW Team Germany | BMW 320si | 54 |
3. | Габриэле Тарквини | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | 46 |
4. | Энди Приоль | BMW Team UK | BMW 320si | 35 |
5. | Роберт Хафф | Chevrolet | Chevrolet Cruze | 32 |
6. | Йорг Мюллер | BMW Team Germany | BMW 320si | 31 |
7. | Рикард Райделл | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | 30 |
8. | Хорди Жене | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | 24 |
9. | Серхио Эрнандес | BMW Team Italy-Spain | BMW 320si | 15 |
10. | Никола Ларини | Chevrolet | Chevrolet Cruze | 14 |
11. | Ален Меню | Chevrolet | Chevrolet Cruze | 14 |
12. | Тьягу Монтейру | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | 13 |
13. | Алессандро Занарди | BMW Team Italy-Spain | BMW 320si | 11 |
14. | Франц Энгштлер | Liqui Moly Team | BMW 320si | 5 |
15. | Том Коронель | SUNRED Engineeing | SEAT Leon | 5 |
16. | Феликс Портейру | Scuderia Proteam | BMW 320si | 3 |
17. | Эрик Кероль | SUNRED Engineeing | SEAT Leon | 1 |
18. | Стефано д'Асте | Wiechers-Sport | BMW 320si | 0 |
19. | Мехди Беннани | Exagon Enginnering | SEAT Leon 2.0 TFSI | 0 |
20. | Том Бордмэн | SUNRED Engineeing | SEAT Leon | 0 |
21. | Кристиан Поулсен | Liqui Moly Team | BMW 320si | 0 |
22. | Кирилл Ладыгин | LADA Sport | LADA 110 | 0 |
23. | Марин Колак | Colak Racing Team | SEAT Leon | 0 |
24. | Яап ван Лаген | LADA Sport | LADA 110 | 0 |
25. | Виктор Шаповалов | LADA Sport | LADA 110 | 0 |
26. | Лорен Казенав | Wiechers-Sport | BMW 320si | 0 |
27. | Вито Постильоне | Scuderia Proteam | BMW 320si | 0 |
28. | Георг Танев | Scuderia Proteam | BMW 320si | 0 |
Кубок производителей после пятого этапа
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1. | SEAT | 136 |
2. | BMW | 120 |
3. | Chevrolet | 96 |
4. | LADA | 35 |