Автомобиль Chevrolet Cruze прервал гегемонию SEAT в WTCC
Роберт Хафф и Никола Ларини принесли команде Chevrolet победы в обеих гонках третьего этапа WTCCАвтомобиль Chevrolet Cruze, на котором с этого года в Чемпионате мира по кузовным гонкам (WTCC) выступает заводская команда Chevrolet, одержал победы в обеих гонках второго этапа первенства, прошедшего на новой уличной трассе в Марракеше.
В первом заезде успех праздновал Роберт Хафф, прервавший серию из четырех побед подряд в этом сезоне команды SEAT. Вторым финишировал вице-чемпион прошлого года Габриэле Тарквини на "Сеате", а в борьбе за третье место Иван Мюллер под самый занавес гонки уступил своему напарнику Хорди Жене.
Вторую гонку выиграл Никола Ларини, для которого этот успех стал первым в WTCC. Ларини смог воспользоваться ошибкой гонщика BMW Йорга Мюллера и возглавил гонку, после чего принес вторую подряд победу команде Chevrolet. Из-за собственной ошибки в шпильке Йорг пропустил также лидера текущего сезона Ивана Мюллера и триумфатора первой гонки уик-энда Роберта Хаффа. Замкнул пятерку Габриэле Тарквини.
Гонщик российской заводской команды LADA Sport Кирилл Ладыгин финишировал на 12-м месте, принеся своей конюшне лучший результат в этом чемпионате.
После трех этапов в общем зачете лидирует Иван Мюллер, более десяти очков которому уступают Габриэле Тарквини и Рикард Райделл. Далее расположились Хорди Жене, Аугушту Фарфуш, Роберт Хафф и Энди Приоль. Четвертый этап сезона состоится 17 мая во французском По.
Результаты первой гонки в Марракеше
Место | Гонщик | Команда | Автомобиль | Время |
---|---|---|---|---|
1. | Роберт Хафф | Chevrolet | Chevrolet Cruze | 24:04.240 |
2. | Габриэле Тарквини | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | +1.729 |
3. | Хорди Жене | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | +5.583 |
4. | Иван Мюллер | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | +7.044 |
5. | Тьягу Монтейру | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | +7.410 |
6. | Никола Ларини | Chevrolet | Chevrolet Cruze | +8.577 |
7. | Ален Меню | Chevrolet | Chevrolet Cruze | +9.043 |
8. | Йорг Мюллер | BMW Team Germany | BMW 320si | +9.839 |
9. | Мехди Беннани | Exagon Enginnering | SEAT Leon 2.0 TFSI | +10.398 |
10. | Энди Приоль | BMW Team UK | BMW 320si | +11.011 |
11. | Франц Энгштлер | Liqui Moly Team | BMW 320si | +12.857 |
12. | Аугушту Фарфуш | BMW Team Germany | BMW 320si | +17.033 |
13. | Феликс Портейру | Scuderia Proteam | BMW 320si | +27.755 |
14. | Серхио Эрнандес | BMW Team Italy-Spain | BMW 320si | +28.287 |
15. | Марин Колак | Colak Racing Team | SEAT Leon | +31.487 |
16. | Стефано д'Асте | Wiechers-Sport | BMW 320si | +34.793 |
17. | Кирилл Ладыгин | LADA Sport | LADA 110 | +34.929 |
18. | Вито Постильоне | Scuderia Proteam | BMW 320si | +42.413 |
19. | Георг Танев | Scuderia Proteam | BMW 320si | +43.944 |
20. | Яап ван Лаген | LADA Sport | LADA 110 | +55.021 |
21. | Том Коронель | SUNRED Engineeing | SEAT Leon | +1:01.896 |
Виктор Шаповалов | LADA Sport | LADA 110 | сход | |
Кристиан Поулсен | Liqui Moly Team | BMW 320si | сход | |
Алессандро Занарди | BMW Team Italy-Spain | BMW 320si | сход | |
Рикард Райделл | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | сход |
Результаты второй гонки в Марракеше
Место | Гонщик | Команда | Автомобиль | Время |
---|---|---|---|---|
1. | Никола Ларини | Chevrolet | Chevrolet Cruze | 27:29.960 |
2. | Иван Мюллер | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | +1.399 |
3. | Роберт Хафф | Chevrolet | Chevrolet Cruze | +1.778 |
4. | Йорг Мюллер | BMW Team Germany | BMW 320si | +2.728 |
5. | Габриэле Тарквини | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | +3.068 |
6. | Аугушту Фарфуш | BMW Team Germany | BMW 320si | +3.991 |
7. | Тьягу Монтейру | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | +4.907 |
8. | Франц Энгштлер | Liqui Moly Team | BMW 320si | +6.779 |
9. | Том Коронель | SUNRED Engineeing | SEAT Leon | +11.084 |
10. | Мехди Беннани | Exagon Enginnering | SEAT Leon 2.0 TFSI | +15.644 |
11. | Феликс Портейру | Scuderia Proteam | BMW 320si | +31.913 |
12. | Кирилл Ладыгин | LADA Sport | LADA 110 | +33.688 |
13. | Марин Колак | Colak Racing Team | SEAT Leon | +39.038 |
14. | Стефано д'Асте | Wiechers-Sport | BMW 320si | +1 круг |
15. | Яап ван Лаген | LADA Sport | LADA 110 | +1 круг |
16. | Энди Приоль | BMW Team UK | BMW 320si | +2 круга |
17. | Ален Меню | Chevrolet | Chevrolet Cruze | +3 круга |
18. | Виктор Шаповалов | LADA Sport | LADA 110 | +4 круга |
Вито Постильоне | Scuderia Proteam | BMW 320si | сход | |
Хорди Жене | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | сход | |
Кристиан Поулсен | Liqui Moly Team | BMW 320si | сход | |
Георг Танев | Scuderia Proteam | BMW 320si | сход | |
Серхио Эрнандес | BMW Team Italy-Spain | BMW 320si | сход |
Положение в общем зачете после третьего этапа
Место | Гонщик | Команда | Автомобиль | Очки |
---|---|---|---|---|
1. | Иван Мюллер | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | 43 |
2. | Габриэле Тарквини | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | 31 |
3. | Рикард Райделл | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | 30 |
4. | Хорди Жене | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | 24 |
5. | Аугушту Фарфуш | BMW Team Germany | BMW 320si | 23 |
6. | Роберт Хафф | Chevrolet | Chevrolet Cruze | 16 |
7. | Энди Приоль | BMW Team UK | BMW 320si | 16 |
8. | Никола Ларини | Chevrolet | Chevrolet Cruze | 14 |
9. | Йорг Мюллер | BMW Team Germany | BMW 320si | 14 |
10. | Серхио Эрнандес | BMW Team Italy-Spain | BMW 320si | 7 |
11. | Тьягу Монтейру | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | 6 |
12. | Феликс Портейру | Scuderia Proteam | BMW 320si | 3 |
13. | Алессандро Занарди | BMW Team Italy-Spain | BMW 320si | 3 |
14. | Ален Меню | Chevrolet | Chevrolet Cruze | 2 |
15. | Том Коронель | SUNRED Engineeing | SEAT Leon | 1 |
16. | Франц Энгштлер | Liqui Moly Team | BMW 320si | 1 |
17. | Мехди Беннани | Exagon Enginnering | SEAT Leon 2.0 TFSI | 0 |
18. | Том Бордмэн | SUNRED Engineeing | SEAT Leon | 0 |
19. | Стефано д'Асте | Wiechers-Sport | BMW 320si | 0 |
20. | Кирилл Ладыгин | LADA Sport | LADA 110 | 0 |
21. | Марин Колак | Colak Racing Team | SEAT Leon | 0 |
22. | Виктор Шаповалов | LADA Sport | LADA 110 | 0 |
23. | Яап ван Лаген | LADA Sport | LADA 110 | 0 |
24. | Георг Танев | Scuderia Proteam | BMW 320si | 0 |
25. | Кристиан Поулсен | Liqui Moly Team | BMW 320si | 0 |
26. | Вито Постильоне | Scuderia Proteam | BMW 320si | 0 |
Кубок производителей после третьего этапа
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1. | SEAT | 93 |
2. | BMW | 64 |
3. | Chevrolet | 51 |
4. | LADA | 24 |