Лучшим результатом Lada на венгерском этапе WTCC стало 11 место
Россиянин Михаил Козловский выбыл из борьбы из-за технических проблемЛучшим из гонщиков "Лады" по ходу третьего этапа WTCC, который прошел на венгерской трассе "Хунгароринг", стал британец Роб Хафф. Чемпион мира 2012 года стал 11-м в первой гонке и 12-м во второй. Напарник Хаффа – россиянин Михаил Козловский – из-за технических проблем не смог финишировать в обоих заездах уикенда.
Третий пилот Lada Sport Lukoil британец – Джеймс Томпсон – в Венгрии также очков не набрал. В первом заезде он стал 13-м, а во втором – 14-м.
Победу в первой гонке этапа одержал француз Иван Мюллер, представляющий заводской коллектив Citroen. Во втором заезде лучшим был итальянец Джанни Морбиделли из ROAL Motorsport. Девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Леб показал седьмой и девятый результаты соответственно.
Напарник Леба и Мюллера по "Ситроену" – аргентинец Хосе Мария Лопес – со 115 очками сохранил за собой первое место в личном зачете WTCC. Козловский, набравший в Марокко 10 очков, делит 13-ю строчку с Хаффом.
Следующий этап чемпионата мира по кузовным гонкам пройдет в Словакии с 10 по 11 мая. На подмосковном автодроме Moscow Raceway заезды WTCC пройдут 7 и 8 июня.
WTCC. Третий этап (Венгрия). Первая гонка
Позиция | Пилот | Команда | Результат |
---|---|---|---|
1 | Иван Мюллер (Франция) | Citroen Total (Франция) | 25:57.292 |
2 | Хосе Мария Лопес (Аргентина) | Citroen Total (Франция) | 24:58.574 |
3 | Тьягу Монтейру (Португалия) | Castrol Honda (Япония) | 26:06.253 |
4 | Габриэле Тарквини (Италия) | Castrol Honda (Япония) | 26:11.272 |
5 | Меди Беннани (Марокко) | Proteam Racing (Италия) | 26:12.039 |
6 | Норберт Мицелис (Венгрия) | Zengo Motorsport (Венгрия) | 26:13.964 |
7 | Себастьен Леб (Франция) | Citroen Total (Франция) | 26:14.767 |
8 | Том Коронель (Нидерланды) | ROAL Motorsport (Италия) | 26:20.155 |
9 | Джанни Морбиделли (Италия) | ROAL Motorsport (Италия) | 26:25.183 |
10 | Юго Валенте (Франция) | Campos Racing (Испания) | 26:33.579 |
11 | Роб Хафф (Великобритания) | Lada Sport Lukoil (Россия) | 26:40.260 |
12 | Душан Боркович (Сербия) | Campos Racing (Испания) | 26:41.007 |
13 | Джеймс Томпсон (Великобритания) | Lada Sport Lukoil (Россия) | 26:25.773 |
14 | Том Чилтон (Великобритания) | ROAL Motorsport (Италия) | 26:53.153 |
15 | Паскале Ди Сабатино (Италия) | Liqui Moly Team Engstler (Германия) | 27:20.332 |
16 | Франц Энгстлер (Германия) | Liqui Moly Team Engstler (Германия) | 27:21.049 |
17 | Джон Филиппи (Франция) | Campos Racing (Испания) | 27:45.663 |
18 | Юкинори Танигучи (Япония) | Nika Racing (Швеция) | 27:46.169 |
19 | Рене Мюнних (Германия) | Munnich Motorsport (Германия) | 27:26.611 (отставание 1 круг) |
Не финишировал | Михаил Козловский (Россия) | Lada Sport Lukoil (Россия) |
WTCC. Третий этап (Венгрия). Вторая гонка
Позиция | Пилот | Команда | Результат |
---|---|---|---|
1 | Джанни Морбиделли (Италия) | ROAL Motorsport (Италия) | 26:25.183 |
2 | Тьягу Монтейру (Португалия) | Castrol Honda (Япония) | 26:06.253 |
3 | Юго Валенте (Франция) | Campos Racing (Испания) | 26:33.579 |
4 | Том Коронель (Нидерланды) | ROAL Motorsport (Италия) | 26:20.155 |
5 | Иван Мюллер (Франция) | Citroen Total (Франция) | 25:57.292 |
6 | Хосе Мария Лопес (Аргентина) | Citroen Total (Франция) | 24:58.574 |
7 | Том Чилтон (Великобритания) | ROAL Motorsport (Италия) | 26:53.153 |
8 | Габриэле Тарквини (Италия) | Castrol Honda (Япония) | 26:11.272 |
9 | Себастьен Леб (Франция) | Citroen Total (Франция) | 26:14.767 |
10 | Норберт Мицелис (Венгрия) | Zengo Motorsport (Венгрия) | 26:13.964 |
11 | Душан Боркович (Сербия) | Campos Racing (Испания) | 26:41.007 |
12 | Роб Хафф (Великобритания) | Lada Sport Lukoil (Россия) | 26:40.260 |
13 | Рене Мюнних (Германия) | Munnich Motorsport (Германия) | 27:26.611 |
14 | Джеймс Томпсон (Великобритания) | Lada Sport Lukoil (Россия) | 26:25.773 |
15 | Франц Энгстлер (Германия) | Liqui Moly Team Engstler (Германия) | 27:21.049 |
16 | Паскале Ди Сабатино (Италия) | Liqui Moly Team Engstler (Германия) | 27:20.332 |
17 | Джон Филиппи (Франция) | Campos Racing (Испания) | 27:45.663 |
18 | Юкинори Танигучи (Япония) | Nika Racing (Швеция) | 27:46.169 |
Не финишировал | Михаил Козловский (Россия) | Lada Sport Lukoil (Россия) |
WTCC. Личный зачет (после третьего этапа)
Позиция | Пилот | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1 | Хосе Мария Лопес (Аргентина) | Citroen Total (Франция) | 115 |
2 | Иван Мюллер (Франция) | Citroen Total (Франция) | 105 |
3 | Себастьен Леб (Франция) | Citroen Total (Франция) | 84 |
4 | Тьягу Монтейру (Португалия) | Castrol Honda (Япония) | 65 |
5 | Габриэле Тарквини (Италия) | Castrol Honda (Япония) | 48 |
6 | Юго Валенте (Франция) | Campos Racing (Испания) | 47 |
7 | Джанни Морбиделли (Италия) | Munnich Motorsport (Германия) | 37 |
8 | Том Чилтон (Великобритания) | ROAL Motorsport (Италия) | 36 |
9 | Меди Беннани (Марокко) | Proteam Racing (Италия) | 26 |
10 | Норберт Мицелис (Венгрия) | Zengo Motorsport (Венгрия) | 23 |
11 | Том Коронель (Нидерланды) | ROAL Motorsport (Италия) | 16 |
12 | Душан Боркович (Сербия) | Campos Racing (Испания) | 15 |
13 | Роб Хафф (Великобритания) | Lada Sport Lukoil (Россия) | 10 |
13 | Михаил Козловский (Россия) | Lada Sport Lukoil (Россия) | 10 |
14 | Франц Энгстлер (Германия) | Liqui Moly Team Engstler (Германия) | 6 |
15 | Джон Филиппи (Франция) | Campos Racing (Испания) | 4 |
16 | Паскале Ди Сабатино (Италия) | Liqui Moly Team Engstler (Германия) | 2 |
17 | Джеймс Томпсон (Великобритания) | Lada Sport Lukoil (Россия) | 2 |
WTCC. Зачет производителей (после третьего этапа)
Позиция | Производитель | Очки |
---|---|---|
1 | Citroen | 271 |
2 | Honda | 172 |
3 | Lada | 112 |