Гонку WTCC впервые выиграл китаец
Ма Цинь Хуа выиграл одну из гонок российского этапа WTCC/imgs/2024/06/10/09/6497408/b1675d07fcecf35ed785fccc109e9c22da8c139e.jpg)
Китайский гонщик Ма Цинь Хуа выиграл вторую гонку российского уикенда чемпионата WTCC. Пилот оказался первым представителем КНР, сумевшим стать победителем гонки мирового первенства. На финише Ма, представлявший в Москве заводскую команду Citroen, на 1,1 секунды опередил действующего чемпиона серии Ивана Мюллера.
Этот уикенд стал для китайского гонщика дебютным в WTCC. На российском этапе заводской коллектив Citroen был представлен четырьмя машинами. Помимо Мюллера и Цинь Хуа, гоночные C-Elysee пилотировали лидер личного зачета текущего первенства Хосе Мария Лопес (выиграл первую гонку и сошел во второй из-за проблем с коробкой передач) и Себастьен Леб (финишировал на третьем месте в первой гонке и на пятом во второй).
На Moscow Raceway Россию в WTCC представляли два пилота: гонщик заводской команды Lada Михаил Козловский, а также чемпион "Кубка Lada Granta" и участник чемпионата Европы по ралли-кроссу в классе Super 1600 Никита Мисюля. В первой гонке Козловский финишировал на 15 месте, а во второй сошел на первом круге. Мисюля, пилотировавший Seat Leon младшего класса TC2, в первом заезде проехал лишь семь кругов, а во втором увидел клетчатый флаг на 16 позиции.
Лучшим из пилотов Lada на российском этапе чемпионата мира стал британец Роб Хафф. Чемпион WTCC 2012 года финишировал десятым в первой гонке уикенда.
После этапа на Moscow Raceway лидером личного зачета остается Хосе Мария Лопес. У аргентинца 209 зачетных баллов. На 41 очко от него отстает Иван Мюллер, на 48 – Себастьен Леб. В зачете производителей с 502 баллами лидирует команда Citroen. Второе место у Honda (333 очка), а третье – у Lada (165 очков).
WTCC. Шестой этап (Россия). Первая гонка
Позиция | Пилот | Команда |
---|---|---|
1. | Хосе Мария Лопес | Citroen |
2. | Габриэле Тарквини | Honda |
3. | Себастьен Леб | Citroen |
4. | Иван Мюллер | Citroen |
5. | Том Чилтон | ROAL Motorsport |
6. | Ма Цинь Хуа | Citroen |
7. | Тьягу Монтейру | Honda |
8. | Том Коронель | ROAL Motorsport |
9. | Норберт Мицелис | Zengo Motorsport |
10. | Роб Хафф | Lada |
11. | Меди Беннани | Proteam Racing |
12. | Джанни Морбиделли | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport |
13. | Рене Мюнних | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport |
14. | Джеймс Томпсон | Lada |
15. | Михаил Козловский | Lada |
16. | Франц Энгшлер | Liqui Moly Team Engstler |
17. | Паскуале ди Сабатино | Liqui Moly Team Engstler |
18. | Джон Филиппи | Campos Racing |
WTCC. Шестой этап (Россия). Вторая гонка
Позиция | Пилот | Команда |
---|---|---|
1. | Ма Цинь Хуа | Citroen |
2. | Иван Мюллер | Citroen |
3. | Меди Беннани | Proteam Racing |
4. | Том Коронель | ROAL Motorsport |
5. | Себастьен Леб | Citroen |
6. | Том Чилтон | ROAL Motorsport |
7. | Норберт Мицелис | Zengo Motorsport |
8. | Джанни Морбиделли | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport |
9. | Уго Валенте | Campos Racing |
10. | Рене Мюнних | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport |
11. | Душан Боркович | NIS Petrol by Campos Racing |
12. | Джеймс Томпсон | Lada |
13. | Франц Энгшлер | Liqui Moly Team Engstler |
14. | Паскуале ди Сабатино | Liqui Moly Team Engstler |
15. | Джон Филиппи | Campos Racing |
16. | Никита Мисюля | Campos Racing |
WTCC. Личный зачет (после шестого этапа)
Позиция | Пилот | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Хосе Мария Лопес (Аргентина) | Citroen Total (Франция) | 209 |
2. | Иван Мюллер (Франция) | Citroen Total (Франция) | 168 |
3. | Себастьен Леб (Франция) | Citroen Total (Франция) | 161 |
4. | Тьягу Монтейру (Португалия) | Castrol Honda (Япония) | 105 |
5. | Габриэле Тарквини (Италия) | Castrol Honda (Япония) | 96 |
6. | Том Коронель (Нидерланды) | ROAL Motorsport (Италия) | 74 |
7. | Том Чилтон (Великобритания) | ROAL Motorsport (Италия) | 73 |
8. | Джанни Морбиделли (Италия) | Munnich Motorsport (Германия) | 64 |
9. | Норберт Мицелис (Венгрия) | Zengo Motorsport (Венгрия) | 62 |
10. | Меди Беннани (Марокко) | Proteam Racing (Италия) | 51 |
11. | Юго Валенте (Франция) | Campos Racing (Испания) | 49 |
12. | Ма Цинь Хуа (Китай) | Citroen Total (Франция) | 33 |
13. | Душан Боркович (Сербия) | Campos Racing (Испания) | 15 |
14. | Роб Хафф (Великобритания) | Lada Sport Lukoil (Россия) | 13 |
15. | Михаил Козловский (Россия) | Lada Sport Lukoil (Россия) | 11 |
16. | Франц Энгстлер (Германия) | Liqui Moly Team Engstler (Германия) | 6 |
17. | Джон Филиппи (Франция) | Campos Racing (Испания) | 4 |
18. | Рене Мюнних (Германия) | Munnich Motorsport (Германия) | 3 |
19. | Паскале Ди Сабатино (Италия) | Liqui Moly Team Engstler (Германия) | 2 |
20. | Джеймс Томпсон (Великобритания) | Lada Sport Lukoil (Россия) | 2 |
WTCC. Зачет производителей (после шестого этапа)
Позиция | Производитель | Очки |
---|---|---|
1. | Citroen | 502 |
2. | Honda | 333 |
3. | Lada | 165 |