Команда SEAT выиграла стартовый этап серии WTCC
Иван Мюллер и Габриэле Тарквини начали сезон с победЗаводская команда SEAT Sport выиграла обе гонки стартового этапа Чемпионата мира по кузовным гонкам (WTCC), который прошел в бразильской Куритибе. В первой гонке быстрее всех был действующий чемпион серии француз Иван Мюллер, а во второй первенствовал его партнер и главный соперник в прошлом сезоне Габриэле Тарквини.
Гонщики SEAT возглавили первую гонку уик-энда сразу же после старта, расположившись на первых четырех позициях. Квартет "сеатовцев" (в составе Ивана Мюллера, Хорди Жене, Рикарда Райделла и Габриэле Тарквини) доминировал от старта до финиша, не позволив никому из соперников побороться за первые места. Замкнул пятерку единственный представитель марки Chevrolet в первой десятке Никола Ларини, а последние три места в очковой зане распределили Фарфуш (BMW), Эрнандес (BMW) и Монтейру (SEAT).
После гонки стало известно, что на Ларини и Монтейру наложены штрафы за слишком быстрый разгон на одном из рестартов. Таким образом, оба пилота потеряли свои позиции в очковой зоне, а на седьмое и восьмое места переместились гонщики BMW - Энди Приоль и Феликс Портейру.
Во второй гонке с первых двух линий стартовали четыре гонщика BMW, однако под дождем представители баварской команды серьезно уступали пилотам "Сеата", и на первой половине дистанции пропустили соперников вперед. Таким образом, во второй гонке первые четыре места вновь заняли представители команды SEAT, но в другом порядке: победу одержал Габриэле Тарквини, дополнили подиум Райделл и Жене, а Йорг Мюллер довольствовался лишь четвертым местом. Гонщики BMW заняли места с пятого по седьмое, а замкнул очковую зону Том Коронель на частном автомобиле SEAT Leon.
После первого этапа в чемпионате лидируют Иван Мюллер и Габриэле Тарквини, набравшие по 15 очков. Третье и четвертое место делят Рикард Райделл и Хорди Жене, уступающие лидерам по одному очку, а лучший представитель BMW - Аугушту Фарфуш - расположился на пятой строчке и уступает Мюллеру и Тарквини восемь баллов. Трехкратный чемпион WTCC Энди Приоль занимает девятое место в общем зачете.
Лучшим результатом гонщиков заводской конюшни "Лада Спорт" осталось 13 место Виктора Шаповалова в первой гонке уик-энда, несмотря на это отечественная команда набрала десять очков в зачет Кубка производителей и занимает третье место, опережая на пять баллов Chevrolet. Второй этап серии состоится 22 марта в месканской Пуэбле на трассе Autodromo Miguel E. Abed.
Результаты первой гонки в Куритибе
Место | Гонщик | Команда | Автомобиль | Время |
---|---|---|---|---|
1. | Иван Мюллер | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | 26:45.799 |
2. | Хорди Жене | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | +2.098 |
3. | Рикард Райделл | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | +2.880 |
4. | Габриэле Тарквини | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | +3.501 |
5. | Аугушту Фарфуш | BMW Team Germany | BMW 320si | +7.766 |
6. | Серхио Эрнандес | BMW Team Italy-Spain | BMW 320si | +8.152 |
7. | Энди Приоль | BMW Team UK | BMW 320si | +12.128 |
8. | Феликс Портейру | Scuderia Proteam | BMW 320si | +13.441 |
9. | Том Коронель | SUNRED Engineeing | SEAT Leon | +15.971 |
10. | Алессандро Занарди | BMW Team Italy-Spain | BMW 320si | +16.105 |
11. | Том Бордмэн | SUNRED Engineeing | SEAT Leon | +16.990 |
12. | Франц Энгштлер | Liqui Moly Team | BMW 320si | +20.829 |
13. | Виктор Шаповалов | LADA Sport | LADA 110 | +26.339 |
14. | Кирилл Ладыгин | LADA Sport | LADA 110 | +27.540 |
15. | Никола Ларини | Chevrolet | Chevrolet Cruze | +37.183 |
16. | Тьягу Монтейру | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | +38.767 |
17. | Яап ван Лаген | LADA Sport | LADA 110 | +54.116 |
18. | Георг Танев | Scuderia Proteam | BMW 320si | +54.868 |
19. | Марин Колак | Colak Racing Team | SEAT Leon | +3 круга |
20. | Кристиан Поулсен | Liqui Moly Team | BMW 320si | +3 круга |
Йорг Мюллер | BMW Team Germany | BMW 320si | сход | |
Роберт Хафф | Chevrolet | Chevrolet Cruze | сход | |
Стефано д'Асте | Wiechers-Sport | BMW 320si | сход | |
Ален Меню | Chevrolet | Chevrolet Cruze | сход |
Результаты второй гонки в Куритибе
Место | Гонщик | Команда | Автомобиль | Время |
---|---|---|---|---|
1. | Габриэле Тарквини | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | 27:44.649 |
2. | Рикард Райделл | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | +0.810 |
3. | Хорди Жене | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | +5.869 |
4. | Иван Мюллер | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | +7.157 |
5. | Йорг Мюллер | BMW Team Germany | BMW 320si | +9.916 |
6. | Аугушту Фарфуш | BMW Team Germany | BMW 320si | +11.759 |
7. | Феликс Портейру | Scuderia Proteam | BMW 320si | +13.721 |
8. | Том Коронель | SUNRED Engineeing | SEAT Leon | +14.216 |
9. | Энди Приоль | BMW Team UK | BMW 320si | +17.682 |
10. | Серхио Эрнандес | BMW Team Italy-Spain | BMW 320si | +18.144 |
11. | Ален Меню | Chevrolet | Chevrolet Cruze | +19.046 |
12. | Тьягу Монтейру | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | +23.097 |
13. | Роберт Хафф | Chevrolet | Chevrolet Cruze | +23.376 |
14. | Алессандро Занарди | BMW Team Italy-Spain | BMW 320si | +27.315 |
15. | Никола Ларини | Chevrolet | Chevrolet Cruze | +27.694 |
16. | Франц Энгштлер | Liqui Moly Team | BMW 320si | +29.859 |
17. | Яап ван Лаген | LADA Sport | LADA 110 | +34.424 |
18. | Кристиан Поулсен | Liqui Moly Team | BMW 320si | +35.860 |
19. | Том Бордмэн | SUNRED Engineeing | SEAT Leon | +36.601 |
20. | Стефано д'Асте | Wiechers-Sport | BMW 320si | +36.992 |
21. | Георг Танев | Scuderia Proteam | BMW 320si | +48.908 |
22. | Кирилл Ладыгин | LADA Sport | LADA 110 | +49.709 |
23. | Виктор Шаповалов | LADA Sport | LADA 110 | +1:13.069 |
Положение в общем зачете после первого этапа
Место | Гонщик | Команда | Автомобиль | Очки |
---|---|---|---|---|
1. | Иван Мюллер | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | 15 |
2. | Габриэле Тарквини | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | 15 |
3. | Хорди Жене | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | 14 |
4. | Рикард Райделл | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | 14 |
5. | Аугушту Фарфуш | BMW Team Germany | BMW 320si | 7 |
6. | Йорг Мюллер | BMW Team Germany | BMW 320si | 4 |
7. | Серхио Эрнандес | BMW Team Italy-Spain | BMW 320si | 3 |
8. | Феликс Портейру | Scuderia Proteam | BMW 320si | 3 |
9. | Энди Приоль | BMW Team UK | BMW 320si | 2 |
10. | Том Коронель | SUNRED Engineeing | SEAT Leon | 1 |
11. | Алессандро Занарди | BMW Team Italy-Spain | BMW 320si | 0 |
12. | Том Бордмэн | SUNRED Engineeing | SEAT Leon | 0 |
13. | Ален Меню | Chevrolet | Chevrolet Cruze | 0 |
14. | Франц Энгштлер | Liqui Moly Team | BMW 320si | 0 |
15. | Тьягу Монтейру | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | 0 |
16. | Виктор Шаповалов | LADA Sport | LADA 110 | 0 |
17. | Роберт Хафф | Chevrolet | Chevrolet Cruze | 0 |
18. | Кирилл Ладыгин | LADA Sport | LADA 110 | 0 |
19. | Никола Ларини | Chevrolet | Chevrolet Cruze | 0 |
20. | Яап ван Лаген | LADA Sport | LADA 110 | 0 |
21. | Кристиан Поулсен | Liqui Moly Team | BMW 320si | 0 |
22. | Георг Танев | Scuderia Proteam | BMW 320si | 0 |
23. | Марин Колак | Colak Racing Team | SEAT Leon | 0 |
24. | Стефано д'Асте | Wiechers-Sport | BMW 320si | 0 |
Кубок производителей после первого этапа
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1. | SEAT | 36 |
2. | BMW | 22 |
3. | LADA | 10 |
4. | Chevrolet | 9 |