Команда Lada вышла на третье место в Кубке конструкторов WTCC
Россиянин занял пятое место на марокканском этапе WTCCРоссийский пилот Михаил Козловский, выступающий за команду Lada Sport Lukoil, занял пятое место во втором заезде первого этапа чемпионата мира по кузовным гонкам FIA (WTCC), который прошел в воскресенье, 13 апреля, в Мараккеше. Всего 24-летний пилот на этой гонке заработал 10 очков, что позволило ему расположиться на седьмом месте в личном зачете, а команде российского производителя стать третьей в погоне за Кубком конструкторов.
В воскресной гонке Козловский финишировал шестым, однако из-за последующей дисквалификации марокканца Меди Беннани (его Honda Civic оказалась легче нормы спортивного регламента, которая составляет 1164 килограмма) переместился в итоговом протоколе на одну позицию выше. Партнер россиянина по команде британец Джеймс Томпсон в первом заезде марокканского этапа показал десятое время, но перед второй гонкой он не смог выйти на старт.
Девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Леб, выступающий за Citroen, в дебютной для себя гонке WTCC занял второе место. Он уступил напарнику, аргентинцу Хосе Лопесу, однако уже через во втором заезде сместил его с первой позиции. В общем зачете лидирует Лопес, француз отстает от него на одно очко.
Следующий этап текущего сезона WTCC пройдет 19 и 20 апреля во Франции. Российские гонки кузовного чемпионата состоятся 7 и 8 июня на автодроме Moscow Raceway.
WTCC. Первый этап. Первая гонка
Позиция | Пилот | Команда | Результат |
---|---|---|---|
1 | Хосе Лопес (Аргентина) | Citroen Total (Франция) | 24:40.950 |
2 | Себастьен Леб (Франция) | Citroen Total (Франция) | 24:41.663 |
3 | Иван Мюллер (Франция) | Citroen Total (Франция) | 24:42.557 |
4 | Том Чилтон (Великобритания) | ROAL Motorsport (Италия) | 24:49.172 |
5 | Тьягу Монтейру (Португалия) | Castrol Honda (Япония) | 25:01.445 |
6 | Душан Боркович (Сербия) | Campos Racing (Испания) | 25:02.799 |
7 | Меди Беннани (Марокко) | Proteam Racing (Италия) | 25:06.061 |
8 | Юго Валенте (Франция) | Campos Racing (Испания) | 25:10.903 |
9 | Норберт Мицелис (Венгрия) | Zengo Motorsport (Венгрия) | 25:25.533 |
10 | Джеймс Томпсон (Великобритания) | Lada Sport Lukoil (Россия) | 25:29.546 |
11 | Михаил Козловский (Россия) | Lada Sport Lukoil (Россия) | 25:44.823 |
12 | Франц Энгстлер (Германия) | Liqui Moly Team Engstler (Германия) | 25:55.113 |
13 | Паскале Ди Сабатино (Италия) | Liqui Moly Team Engstler (Германия) | 26:18.488 |
14 | Джон Филиппи (Франция) | Campos Racing (Испания) | 26:22.121 |
15 | Джанни Морбиделли (Италия) | Munnich Motorsport (Германия) | 24:51.273 (отставание 2 круга) |
WTCC. Первый этап. Вторая гонка
Позиция | Пилот | Команда | Результат |
---|---|---|---|
1 | Себастьен Леб (Франция) | Citroen Total (Франция) | 47:50.589 |
2 | Хосе Лопес (Аргентина) | Citroen Total (Франция) | 47:54.910 |
3 | Юго Валенте (Франция) | Campos Racing (Испания) | 47:58.187 |
4 | Том Чилтон (Великобритания) | ROAL Motorsport (Италия) | 48:08.894 |
5 | Михаил Козловский (Россия) | Lada Sport Lukoil (Россия) | 48:10.346 |
6 | Джанни Морбиделли (Италия) | Munnich Motorsport (Германия) | 48:13.706 |
7 | Франц Энгстлер (Германия) | Liqui Moly Team Engstler (Германия) | 48:29.546 |
8 | Джон Филиппи (Франция) | Campos Racing (Испания) | 48:39.200 |
9 | Паскале Ди Сабатино (Италия) | Liqui Moly Team Engstler (Германия) | 48:41.142 |
10 | Тьягу Монтейру (Португалия) | Castrol Honda (Япония) | 44:49.988 (отставание 2 круга) |
WTCC. Личный зачет (после первого этапа)
Позиция | Пилот | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1 | Хосе Лопес (Аргентина) | Citroen Total (Франция) | 48 |
2 | Себастьен Леб (Франция) | Citroen Total (Франция) | 47 |
3 | Том Чилтон (Великобритания) | ROAL Motorsport (Италия) | 27 |
4 | Юго Валенте (Франция) | Campos Racing (Испания) | 19 |
5 | Иван Мюллер (Франция) | Citroen Total (Франция) | 17 |
6 | Тьягу Монтейру (Португалия) | Castrol Honda (Япония) | 11 |
7 | Михаил Козловский (Россия) | Lada Sport Lukoil (Россия) | 10 |
8 | Душан Боркович (Сербия) | Campos Racing (Испания) | 9 |
9 | Джанни Морбиделли (Италия) | Munnich Motorsport (Германия) | 8 |
10 | Франц Энгстлер (Германия) | Liqui Moly Team Engstler (Германия) | 6 |
11 | Меди Беннани (Марокко) | Proteam Racing (Италия) | 6 |
12 | Джон Филиппи (Франция) | Campos Racing (Испания) | 4 |
13 | Норберт Мицелис (Венгрия) | Zengo Motorsport (Венгрия) | 2 |
14 | Паскале Ди Сабатино (Италия) | Liqui Moly Team Engstler (Германия) | 2 |
15 | Джеймс Томпсон (Великобритания) | Lada Sport Lukoil (Россия) | 1 |
WTCC. Кубок конструкторов (после первого этапа)
Позиция | Производитель | Очки |
---|---|---|
1 | Citroën | 95 |
2 | Honda | 44 |
3 | Lada | 34 |