Команда Chevrolet выиграла второй этап WTCC подряд
Гонки в По выиграли Роберт Хафф и Ален МенюЗаводская команда Chevrolet выиграла оба заезда четвертого этапа Чемпионата мира по кузовным гонкам (WTCC), который прошел на уличной трассе во французском городе По, и довела свою серию до четырех побед подряд.
В первом заезде уик-энда выиграл Роберт Хафф, стартовавший с четвертой позиции позади трех гонщиков BMW. Уже на старте Хафф вышел на второе место, воспользовавшись заминкой подопечных Марио Тайссена, а позже опередил и Аугушту Фарфуша, который заехал в масляную лужу на трассе, потеряв несколько десятых секунд. Фарфуш всю оставшуюся дистанцию преследовал Хаффа, однако опередить британца не смог.
Вторая гонка была отмечена несколькими авариями, из-за которых судьям приходилось останавливать заезды. На первом круге произошел контакт между Энди Приолем и Йоргом Мюллером. Спустя несколько секунд Том Бордмэн разбил свою машину, ошибившись в одном из торможений. В результате этих инцидентов трасса оказалась усыпана обломками и судьи выпустили машину безопасности. Лидировавший Франц Энгштлер не заметил "пейс-кар", выезжающий с пит-лейна, и на высокой скорости врезался в судейский автомобиль.
Победу в этом заезде одержал Ален Меню, для которого этот триумф стал седьмым в карьере. Вторым финишировал Аугушту Фарфуш, а третьим - Роберт Хафф.
После четырех этапов сезона общий зачет продолжает возглавлять Иван Мюллер, шесть очков которому уступает Аугушту Фарфуш. За ними расположилась плотная группа преследователей – Габриэле Тарквини, Роберт Хафф и Рикард Райделл. Пятый раунд первенства состоится 31 мая на трассе имени Риккардо Тормо в Валенсии.
Результаты первой гонки в По
Место | Гонщик | Команда | Автомобиль | Время |
---|---|---|---|---|
1. | Роберт Хафф | Chevrolet | Chevrolet Cruze | 27:10.540 |
2. | Аугушту Фарфуш | BMW Team Germany | BMW 320si | +0.261 |
3. | Йорг Мюллер | BMW Team Germany | BMW 320si | +0.892 |
4. | Энди Приоль | BMW Team UK | BMW 320si | +1.105 |
5. | Серхио Эрнандес | BMW Team Italy-Spain | BMW 320si | +1.943 |
6. | Феликс Портейру | Scuderia Proteam | BMW 320si | +9.241 |
7. | Франц Энгштлер | Liqui Moly Team | BMW 320si | +9.544 |
8. | Ален Меню | Chevrolet | Chevrolet Cruze | +9.550 |
9. | Том Коронель | SUNRED Engineering | SEAT Leon | +11.050 |
10. | Том Бордмэн | SUNRED Engineering | SEAT Leon | +23.983 |
11. | Эрик Кероль | SUNRED Engineering | SEAT Leon | +31.504 |
12. | Иван Мюллер | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | +32.037 |
13. | Габриэле Тарквини | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | +32.485 |
14. | Рикард Райделл | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | +33.322 |
15. | Тьягу Монтейру | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | +34.067 |
16. | Кристиан Поулсен | Liqui Moly Team | BMW 320si | +34.823 |
17. | Хорди Жене | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | +36.815 |
18. | Виктор Шаповалов | LADA Sport | LADA 110 | +54.020 |
19. | Мехди Беннани | Exagon Engineering | SEAT Leon | +54.870 |
20. | Марин Колак | Colak Racing Team | SEAT Leon | +1 круг |
Яап ван Лаген | LADA Sport | LADA 110 | сход | |
Стефано д'Асте | Wiechers-Sport | BMW 320si | сход | |
Алессандро Занарди | BMW Team Italy-Spain | BMW 320si | сход | |
Лорен Казенав | Wiechers-Sport | BMW 320si | сход | |
Никола Ларини | Chevrolet | Chevrolet Cruze | сход | |
Кирилл Ладыгин | LADA Sport | LADA 110 | сход |
Результаты второй гонки в По
Место | Гонщик | Команда | Автомобиль | Время |
---|---|---|---|---|
1. | Ален Меню | Chevrolet | Chevrolet Cruze | 52:22.260 |
2. | Аугушту Фарфуш | BMW Team Germany | BMW 320si | +0.351 |
3. | Роберт Хафф | Chevrolet | Chevrolet Cruze | +3.066 |
4. | Энди Приоль | BMW Team UK | BMW 320si | +3.325 |
5. | Алессандро Занарди | BMW Team Italy-Spain | BMW 320si | +16.153 |
6. | Габриэле Тарквини | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | +17.728 |
7. | Иван Мюллер | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | +19.686 |
8. | Эрик Кероль | SUNRED Engineering | SEAT Leon | +22.425 |
9. | Никола Ларини | Chevrolet | Chevrolet Cruze | +22.581 |
10. | Кристиан Поулсен | Liqui Moly Team | BMW 320si | +23.297 |
11. | Тьягу Монтейру | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | +28.247 |
12. | Хорди Жене | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | +29.778 |
13. | Яап ван Лаген | LADA Sport | LADA 110 | +34.095 |
14. | Лорен Казенав | Wiechers-Sport | BMW 320si | +38.990 |
15. | Виктор Шаповалов | LADA Sport | LADA 110 | +44.402 |
16. | Марин Колак | Colak Racing Team | SEAT Leon | +52.439 |
17. | Феликс Портейру | Scuderia Proteam | BMW 320si | +1 круг |
18. | Йорг Мюллер | BMW Team Germany | BMW 320si | +1 круг |
19. | Том Коронель | SUNRED Engineering | SEAT Leon | +3 круга |
Мехди Беннани | Exagon Engineering | SEAT Leon | сход | |
Рикард Райделл | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | сход | |
Кирилл Ладыгин | LADA Sport | LADA 110 | сход | |
Франц Энгштлер | Liqui Moly Team | BMW 320si | сход | |
Том Бордмэн | SUNRED Engineering | SEAT Leon | сход | |
Серхио Эрнандес | BMW Team Italy-Spain | BMW 320si | сход |
Положение в общем зачете после четвертого этапа
Место | Гонщик | Команда | Автомобиль | Очки |
---|---|---|---|---|
1. | Иван Мюллер | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | 45 |
2. | Аугушту Фарфуш | BMW Team Germany | BMW 320si | 39 |
3. | Габриэле Тарквини | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | 34 |
4. | Роберт Хафф | Chevrolet | Chevrolet Cruze | 32 |
5. | Рикард Райделл | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | 30 |
6. | Энди Приоль | BMW Team UK | BMW 320si | 26 |
7. | Хорди Жене | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | 24 |
8. | Йорг Мюллер | BMW Team Germany | BMW 320si | 20 |
9. | Никола Ларини | Chevrolet | Chevrolet Cruze | 14 |
10. | Ален Меню | Chevrolet | Chevrolet Cruze | 13 |
11. | Серхио Эрнандес | BMW Team Italy-Spain | BMW 320si | 11 |
12. | Алессандро Занарди | BMW Team Italy-Spain | BMW 320si | 7 |
13. | Феликс Портейру | Scuderia Proteam | BMW 320si | 6 |
14. | Тьягу Монтейру | SEAT Sport | SEAT Leon TDI | 4 |
15. | Франц Энгштлер | Liqui Moly Team | BMW 320si | 4 |
16. | Том Коронель | SUNRED Engineeing | SEAT Leon | 2 |
17. | Эрик Кероль | SUNRED Engineeing | SEAT Leon | 1 |
18. | Мехди Беннани | Exagon Enginnering | SEAT Leon 2.0 TFSI | 0 |
19. | Том Бордмэн | SUNRED Engineeing | SEAT Leon | 0 |
20. | Кристиан Поулсен | Liqui Moly Team | BMW 320si | 0 |
21. | Кирилл Ладыгин | LADA Sport | LADA 110 | 0 |
22. | Стефано д'Асте | Wiechers-Sport | BMW 320si | 0 |
23. | Марин Колак | Colak Racing Team | SEAT Leon | 0 |
24. | Яап ван Лаген | LADA Sport | LADA 110 | 0 |
25. | Виктор Шаповалов | LADA Sport | LADA 110 | 0 |
26. | Лорен Казенав | Wiechers-Sport | BMW 320si | 0 |
27. | Георг Танев | Scuderia Proteam | BMW 320si | 0 |
28. | Вито Постильоне | Scuderia Proteam | BMW 320si | 0 |
Положение в командном зачете после четвертого этапа
Место | Производитель | Очки |
---|---|---|
1. | SEAT | 107 |
2. | BMW | 91 |
3. | Chevrolet | 82 |
4. | LADA | 29 |