Козловский стал лучшим пилотом Lada на пятом этапе WTCC
Россиянин занял десятое место во второй гонкеРоссиянин Михаил Козловский занял десятое место во второй гонке пятого этапа WTCC, которая прошла в воскресенье, 25 мая, в Австрии. Таким образом, пилот заработал одно очко. Этот результат стал лучшим для команды Lada в минувший уикенд. В первой гонке, которая прошла в тот же день несколькими часами ранее, Козловский был 14-м.
Напарники россиянина, британцы Роб Хафф и Джеймс Томпсон, в первом заезде были 12-м и 13-м соответственно. Во второй гонке, сразу после старта, они стали участниками массового столкновения и из-за повреждений машин не смогли продолжить борьбу. Заезд был остановлен и возобновился рестартом через четверть часа.
Победу в первой гонке одержал француз Иван Мюллер, а лучшим во втором заезде был аргентинец Хосе Мария Лопес. Девятикратный чемпион мира по классическому ралли Себастьен Леб в первой гонке финишировал четвертым, а во второй – седьмым.
Лопес сохранил за собой первую строчку личного зачета чемпионата. Мюллер сместил Леба со второго места, который теперь располагается на третьей позиции. Козловский идет на 14-м месте, Хафф – 13-й, Томпсон – последний, 19-й.
В зачете производителей с большим отрывом лидирует Citroen (412 очков). Honda (269) – вторая, Lada (136) – третья.
Следующий этап чемпионата мира по кузовным гонкам пройдет на подмосковном автодроме Moscow Raceway 7 и 8 июня.
WTCC. Пятый этап (Австрия). Первая гонка
Позиция | Пилот | Команда | Результат |
---|---|---|---|
1 | Иван Мюллер (Франция) | Citroen Total (Франция) | 20:56.737 |
2 | Том Коронель (Нидерланды) | ROAL Motorsport (Италия) | 21:00.577 |
3 | Хосе Мария Лопес (Аргентина) | Citroen Total (Франция) | 21:01.013 |
4 | Себастьен Леб (Франция) | Citroen Total (Франция) | 21:02.164 |
5 | Тьягу Монтейру (Португалия) | Castrol Honda (Япония) | 21:09.140 |
6 | Том Чилтон (Великобритания) | ROAL Motorsport (Италия) | 21:09.582 |
7 | Меди Беннани (Марокко) | Proteam Racing (Италия) | 21:10.303 |
8 | Габриэле Тарквини (Италия) | Castrol Honda (Япония) | 21:11.605 |
9 | Норберт Мицелис (Венгрия) | Zengo Motorsport (Венгрия) | 21:12.409 |
10 | Джанни Морбиделли (Италия) | ROAL Motorsport (Италия) | 21:12.921 |
11 | Рене Мюнних (Германия) | Munnich Motorsport (Германия) | 21:22.711 |
12 | Роб Хафф (Великобритания) | Lada Sport Lukoil (Россия) | 21:24.515 |
13 | Джеймс Томпсон (Великобритания) | Lada Sport Lukoil (Россия) | 21:28.015 |
14 | Михаил Козловский (Россия) | Lada Sport Lukoil (Россия) | 21:38.661 |
15 | Франц Энгстлер (Германия) | Liqui Moly Team Engstler (Германия) | 21:38.597 |
16 | Джон Филиппи (Франция) | Campos Racing (Испания) | 22:16.988 |
17 | Паскале Ди Сабатино (Италия) | Liqui Moly Team Engstler (Германия) | 21:08.502 |
WTCC. Пятый этап (Австрия). Вторая гонка
Позиция | Пилот | Команда | Результат |
---|---|---|---|
1 | Хосе Мария Лопес (Аргентина) | Citroen Total (Франция) | 51:59.898 |
2 | Габриэле Тарквини (Италия) | Castrol Honda (Япония) | 52:01.581 |
3 | Тьягу Монтейру (Португалия) | Castrol Honda (Япония) | 52:02.452 |
4 | Норберт Мицелис (Венгрия) | Zengo Motorsport (Венгрия) | 52:03.549 |
5 | Том Коронель (Нидерланды) | ROAL Motorsport (Италия) | 52:03.806 |
6 | Джанни Морбиделли (Италия) | ROAL Motorsport (Италия) | 52:04.364 |
7 | Себастьен Леб (Франция) | Citroen Total (Франция) | 52:04.656 |
8 | Меди Беннани (Марокко) | Proteam Racing (Италия) | 52:05.316 |
9 | Рене Мюнних (Германия) | Munnich Motorsport (Германия) | 52:09.972 |
10 | Михаил Козловский (Россия) | Lada Sport Lukoil (Россия) | 52:15.186 |
11 | Франц Энгстлер (Германия) | Liqui Moly Team Engstler (Германия) | 52:27.652 |
12 | Паскале Ди Сабатино (Италия) | Liqui Moly Team Engstler (Германия) | 52:34.968 |
13 | Джон Филиппи (Франция) | Campos Racing (Испания) | 53:04.466 (+ 30 секунд штраф) |
WTCC. Личный зачет (после пятого этапа)
Позиция | Пилот | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1 | Хосе Мария Лопес (Аргентина) | Citroen Total (Франция) | 179 |
2 | Иван Мюллер (Франция) | Citroen Total (Франция) | 138 |
3 | Себастьен Леб (Франция) | Citroen Total (Франция) | 134 |
4 | Тьягу Монтейру (Португалия) | Castrol Honda (Япония) | 96 |
5 | Габриэле Тарквини (Италия) | Castrol Honda (Япония) | 74 |
6 | Джанни Морбиделли (Италия) | Munnich Motorsport (Германия) | 60 |
7 | Том Коронель (Нидерланды) | ROAL Motorsport (Италия) | 58 |
8 | Норберт Мицелис (Венгрия) | Zengo Motorsport (Венгрия) | 54 |
9 | Том Чилтон (Великобритания) | ROAL Motorsport (Италия) | 54 |
10 | Юго Валенте (Франция) | Campos Racing (Испания) | 47 |
11 | Меди Беннани (Марокко) | Proteam Racing (Италия) | 36 |
12 | Душан Боркович (Сербия) | Campos Racing (Испания) | 15 |
13 | Роб Хафф (Великобритания) | Lada Sport Lukoil (Россия) | 12 |
14 | Михаил Козловский (Россия) | Lada Sport Lukoil (Россия) | 11 |
15 | Франц Энгстлер (Германия) | Liqui Moly Team Engstler (Германия) | 6 |
16 | Джон Филиппи (Франция) | Campos Racing (Испания) | 4 |
17 | Рене Мюнних (Германия) | Munnich Motorsport (Германия) | 2 |
18 | Паскале Ди Сабатино (Италия) | Liqui Moly Team Engstler (Германия) | 2 |
19 | Джеймс Томпсон (Великобритания) | Lada Sport Lukoil (Россия) | 2 |
WTCC. Зачет производителей (после пятого этапа)
Позиция | Производитель | Очки |
---|---|---|
1 | Citroen | 412 |
2 | Honda | 269 |
3 | Lada | 136 |