Опубликован список самых аварийных перекрестков Москвы
Компания "Яндекс" подготовила исследование о наиболее опасных участках московских дорогНаиболее аварийным участком автодорог в Москве признано пересечение Ленинградского шоссе и МКАД. К таким выводам пришли специалисты компании "Яндекс" на основе данных сервиса "Яндекс.Карт". Кроме того, опасным был назван участок Третьего транспортного кольца от Шмитовского проезда до проспекта Мира. Здесь, как и на пересечении Ленинградки с Московской кольцевой автодорогой, ДТП происходят постоянно – вне зависимости от времени суток.
АВАРИЙНЫЕ УЧАСТКИ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ МОСКВЫ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ
№ | МКАД | № | ДРУГИЕ |
---|---|---|---|
1. | Пересечение с Ярославским шоссе | 26. | Пересечение улиц Тверской и Большой Садовой |
2. | Пересечение со Щёлковским шоссе | 27. | Улица Серафимовича: от Кремлёвской набережной до Кадашёвской набережной |
3. | Пересечение с шоссе Энтузиастов | 28. | Пересечение Москворецкой набережной и Устьинского проезда |
4. | Пересечение с Каширским шоссе | 29. | Пересечение проспекта Мира и улицы Бориса Галушкина |
5. | Пересечение с Липецкой улицей | 30. | Пересечение проспекта Мира и улицы Енисейской |
6. | Пересечение с Варшавским шоссе | 31. | Пересечение Ярославского шоссе и Олимпийского проспекта |
7. | Пересечение с улицей Поляны | 32. | Шоссе Энтузиастов около микрорайона ЦОВБ |
8. | Пересечение с Профсоюзной улицей | 33. | Пересечение Волгоградского проспекта и Люблинской улицы |
9. | Пересечение с Ленинским проспектом | 34. | Пересечение Волгоградского проспекта и Волжского бульвара |
10. | Пересечение с Можайским шоссе | 35. | Пересечение Волгоградского проспекта и Зеленодольской улицы (м. Кузьминки) |
11. | Пересечение с проспектом Маршала Жукова | 36. | Пересечение Каширского шоссе и проспекта Андропова |
12. | Пересечение с Волоколамским шоссе | 37. | Пересечение Варшавского шоссе и улицы Подольских Курсантов |
13. | Пересечение с улицей Молодёжной | 38. | Пересечение Варшавского шоссе и улицы Академика Янгеля |
14. | Пересечение с Ленинградским шоссе ТТК | 39. | Пересечение Волоколамского шоссе и улицы Дубосековской |
15. | Пересечение с проспектом Мира | 40. | Пересечение Волоколамского шоссе и улицы Свободы |
16. | Пересечение с Нижегородской улицей | 41. | Пересечение Ленинградского шоссе и улицы Константина Царёва |
17. | Пересечение с Волгоградским проспектом | 42. | Пересечение Ленинградского и Международного шоссе |
18. | Пересечение с Новоспасским проспектом | ||
19. | Пересечение с Варшавским шоссе | ||
20. | Пересечение со Шмитовским проездом | ||
21. | Пересечение со Звенигородским шоссе | ||
22. | Пересечение с Хорошёвским шоссе | ||
23. | Пересечение с Ленинградским проспектом | ||
24. | Пересечение с Бутырской улицей | ||
25. | Пересечение с Шереметьевской улицей |
По информации "Яндекса", больше половины самых аварийных мест приходится на пересечения магистралей с Третьим транспортным кольцом и МКАД. Причиной значительного число ДТП здесь – низкая пропускная способность дорог: пытаясь избежать пробок и проехать перекрестки как можно быстрее, водители нарушают правила дорожного движения, что приводит к авариям. Кроме того, семь из сорока двух перекрестков совпадают с так называемыми "бутылочными горлышками" – когда перед пересечением с другой улицей дорога сужается.
В утренние часы больше всего аварий происходят на пересечениях МКАД, а также на основных магистралях между Московской кольцевой автодорогой и ТТК. Вечером чаще всего ДТП регистрируются в центре, в пределах Третьего транспортного кольца. Вне зависимости от времени суток высокая аварийность наблюдается на пересечении МКАД с Ленинским проспектом, Ярославским и Каширским шоссе, шоссе Энтузиастов и Липецкой улицей, а также на пересечениях ТТК с Ленинградским проспектом, Бутырской и Шереметьевской улицами.
В конце 2010 года компания "Яндекс" составила рейтинг самых узких "бутылочных горлышек" на дорогах Москвы. В список попали 15 участков, на которых водители из-за сужения проезжей части теряют время в утренние часы пик, и 15 самых "простаивающих" отрезков дорог в вечерние часы. Так, с утра больше всего времени водители теряют на пересечении Волгоградского проспекта и Люблинской улицы – по 32 минуты. Вечером самое проблемное "бутылочное горлышко" – пересечение МКАД и Ленинградского шоссе, где водители простаивают в среднем по полчаса.