Hyundai Solaris выпал из «Топ-3» самых продаваемых машин России
Корейский бюджетник Hyundai Solaris занял в списке самых продаваемых автомобилей России в январе четвертое место. По итогам 2016 года «Солярис» занимал в это же рейтинге первое место. Такие данные содержатся в отчете «Ассоциации европейского бизнеса».
Самым продаваемым автомобилем России в январе стало семейство Kia Rio. За месяц эта модель разошлась тиражом 5 тысяч 693 автомобиля, что на 2 тысячи 140 единиц больше, чем за первый месяц 2016 года.
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ за январь 2017 года
Место | Модель | Январь 2017 | Января 2016 | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Kia Rio | 5 693 | 3 553 | 2 140 |
2. | Lada Granta | 4 624 | 7 377 | -2 753 |
3. | Lada Vesta | 4 088 | 1 643 | 2 455 |
4. | Hyundai Solaris | 2 886 | 5 626 | -2 740 |
5. | Hyundai Creta | 2 565 | — | — |
6. | Volkswagen Polo | 2 550 | 2 655 | -105 |
7. | Skoda Rapid | 1 981 | 1 560 | 421 |
8. | Renault Duster | 1 848 | 2 379 | -531 |
9. | Chevrolet Niva | 1 670 | 1 182 | 488 |
10. | Lada 4×4 | 1 627 | 1 609 | 18 |
11. | Lada XRay | 1 578 | — | — |
12. | Kia Sportage | 1 565 | 2 407 | -842 |
13. | Lada Largus | 1 562 | 2 065 | -503 |
14. | Renault Kaptur | 1 519 | — | — |
15. | Toyota Camry | 1 327 | 1 146 | 181 |
16. | Volkswagen Tiguan | 1 288 | 454 | 834 |
17. | Skoda Octavia | 1 248 | 1 365 | -117 |
18. | Nissan X-Trail | 1 206 | 695 | 511 |
19. | Toyota RAV4 | 1 150 | 2 816 | -1 666 |
20. | Lada Priora | 1 143 | 1 386 | -243 |
21. | Mazda CX-5 | 1 115 | 975 | 140 |
22. | Lada Kalina | 1 025 | 1 140 | -115 |
23. | Datsun on-DO | 1 014 | 733 | 281 |
24. | Nissan Qashqai | 1 010 | 1 073 | -63 |
25. | Mitsubishi Outlander | 943 | 746 | 197 |
Всего в январе продали 77 тысяч 916 автомобилей, что на пять процентов меньше, чем за первый месяц 2016 года. Больше всего в России за этот период продали автомобилей «АвтоВАЗа» — 16 тысяч 334 единицы.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ за январь 2017 года
Место | Марка | Январь 2017 | Январь 2016 | Динамика |
---|---|---|---|---|
1. | Lada | 16 334 | 15 577 | 5% |
2. | Kia | 10 306 | 9 049 | 14% |
3. | Hyundai | 6 694 | 8 010 | -16% |
4. | Renault | 5 208 | 5 014 | 4% |
5. | Volkswagen | 4 581 | 4 455 | 3% |
6. | Nissan | 4 230 | 4 494 | -6% |
7. | Toyota | 3 831 | 6 064 | -37% |
8. | Skoda | 3 571 | 3 556 | 0% |
9. | Mercedes-Benz | 2 471 | 3 206 | -23% |
10. | ГАЗ | 2 307 | 1 851 | 25% |
11. | Ford | 2 253 | 2 242 | 0% |
12. | BMW | 1 758 | 1 919 | -8% |
13. | УАЗ | 1 735 | 1 930 | -10% |
14. | Chevrolet | 1 734 | 1 201 | 44% |
15. | Mazda | 1 513 | 1 411 | 7% |
16. | Datsun | 1 107 | 1 001 | 11% |
17. | Mitsubishi | 1 076 | 1 323 | -19% |
18. | Lexus | 1 000 | 1 085 | -8% |
19. | Audi | 935 | 905 | 3% |
20. | Lifan | 929 | 1 244 | -25% |
21. | Ravon | 445 | — | — |
22. | Land Rover | 401 | 500 | -20% |
23. | Infiniti | 379 | 298 | 27% |
24. | Volkswagen (ком. авт.) | 305 | 323 | -6% |
25. | Subaru | 303 | 422 | -28% |
— | Всего | 77 916 | 81 994 | -5% |
В 2016 году в России продали 1 миллион 425 тысяч 791 автомобиль. Это на 11 процентов меньше, чем в 2015 году. Наибольшее количество машин — 266 тысяч 296 штук — продал «АвтоВАЗ».