Названы самые продаваемые автомобили России за 2018 год
Как говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за период с января по декабрь авторынок вырос на 12,8 процента или 204 854 машины. За весь год был реализован 1 800 591 автомобиль – на 12,8 процента больше, чем в 2017-м.
Топ-25 наиболее продаваемых марок в 2018 году
Место | Марка | 2018 год | 2017 год | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Lada | 360 204 | 311 588 | 16% |
2. | Kia | 227 584 | 181 947 | 25% |
3. | Hyundai | 178 269 | 157 858 | 13% |
4. | Renault | 137 062 | 136 682 | 0% |
5. | Toyota | 108 492 | 94 238 | 15% |
6. | Volkswagen | 106 056 | 89 469 | 19% |
7. | Skoda | 81 459 | 62 302 | 31% |
8. | Nissan | 80 925 | 76 000 | 6% |
9. | ГАЗ ком.авт. | 60 677 | 58 617 | 4% |
10. | Ford | 53 234 | 50 360 | 6% |
11. | Mitsubishi | 45 391 | 24 325 | 87% |
12. | УАЗ | 41 252 | 41 632 | -1% |
13. | Mercedes-Benz | 37 788 | 36 808 | 3% |
14. | BMW | 35 619 | 30 018 | 19% |
15. | Mazda | 31 683 | 25 910 | 22% |
16. | Chevrolet | 30 021 | 32 071 | -6% |
17. | Lexus | 24 312 | 23 693 | 3% |
18. | Datsun | 20 559 | 24 510 | -16% |
19. | Audi | 16 216 | 16 878 | -4% |
20. | Lifan | 15 097 | 16 964 | -11% |
21. | Land Rover | 9 840 | 8 883 | 11% |
22. | Subaru | 8 032 | 6 080 | 32% |
23. | VW ком.авт. | 5 514 | 4 931 | 12% |
24. | Volvo | 3 213 | 1 894 | 70% |
25. | Suzuki | 3 175 | 1 088 | 192% |
Самой популярной модель по итогам декабря стала Lada Granta, удержавшая свои позиции с ноября. Пятерку лидеров замыкают «Веста», Kia Rio, VW Polo и Hyundai Creta.
За весь 2018 год наиболее продаваемой машиной в России оказалась «Веста» -- куплено более 108,3 тысячи экземпляров модели (при этом «Гранта» отстала всего на две тысячи проданных автомобилей). Третья строчка досталась Kia Rio, который в 2017-м возглавлял этот список.
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в 2018 году
Место | Модель | 2018 год | 2017 год | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Lada Vesta | 108 364 | 77 291 | 31 073 |
2. | Lada Granta | 106 325 | 93 686 | 12 639 |
3. | Kia Rio | 100 148 | 96 689 | 3 459 |
4. | Hyundai Creta | 67 588 | 55 305 | 12 283 |
5. | Hyundai Solaris | 65 581 | 68 614 | -3 033 |
6. | Volkswagen Polo | 59 450 | 48 595 | 10 855 |
7. | Lada Largus | 44 072 | 33 601 | 10 471 |
8. | Renault Duster | 41 409 | 43 828 | -2 419 |
9. | Skoda Rapid | 35 089 | 29 445 | 5 644 |
10. | Lada XRay | 34 807 | 33 319 | 1 488 |
11. | Toyota Camry | 33 700 | 28 199 | 5 501 |
12. | Volkswagen Tiguan | 33 530 | 27 666 | 5 864 |
13. | Lada 4x4 | 32 949 | 29 091 | 3 858 |
14. | Kia Sportage | 32 667 | 24 611 | 8 056 |
15. | Renault Sandero | 31 559 | 30 210 | 1 349 |
16. | Toyota RAV4 | 31 155 | 32 931 | -1 776 |
17. | Renault Logan | 30 285 | 30 640 | -355 |
18. | Renault Kaptur | 30 042 | 30 966 | -924 |
19. | Chevrolet Niva | 29 235 | 31 212 | -1 977 |
20. | Skoda Octavia | 25 026 | 22 648 | 2378 |
21. | Mitsubishi Outlander | 24 511 | 16 828 | 7 683 |
22. | Nissan Qashqai | 23 192 | 20 223 | 2 969 |
23. | Hyundai Tucson | 23 020 | 12 011 | 11 009 |
24. | Nissan X-Trail | 22 878 | 20 626 | 2 252 |
25. | Mazda CX-5 | 22 594 | 18 723 | 3 871 |
Эксперты АЕБ прогнозируют, что в текущем году, несмотря на увеличение НДС и санкции США, продажи машин в России продолжат расти. Предполагается, что по итогам 2019-го будет реализовано около 1,87 миллиона машин – на 3,6 процента больше.