Продажи автомобилей в России: Granta лидирует третий месяц подряд
Самой популярной моделью российского рынка снова стала Lada Granta, удерживающая эту позицию с ноября. При этом по итогам всего 2018 года лидером была признана «Веста»: за 12 месяцев реализовано свыше 108,3 тысячи экземпляров модели. Причем 26,3 тысячи проданных Lada Vesta – это машины во «вседорожной» модификации Cross.
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в 2018 году
| Место | Модель | Январь 2018 год | Январь 2017 год | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lada Granta | 7 630 | 5 315 | 2 315 |
| 2. | Lada Vesta | 7 078 | 6 696 | 382 |
| 3. | Kia Rio | 6 246 | 6 582 | -336 |
| 4. | Hyundai Creta | 4 187 | 3 833 | 354 |
| 5. | Hyundai Solaris | 3 805 | 2 987 | 818 |
| 6. | Volkswagen Polo | 3 693 | 3 209 | 484 |
| 7. | Kia Sportage | 2 761 | 3 067 | -306 |
| 8. | Skoda Rapid | 2 510 | 2 298 | 212 |
| 9. | Lada Largus | 2 375 | 2 268 | 107 |
| 10. | Renault Duster | 2 338 | 2 510 | -172 |
| 11. | Lada 4x4 | 2 048 | 2 068 | -20 |
| 12. | Renault Logan | 2 036 | 1 553 | 483 |
| 13. | Toyota Camry | 1 873 | 1 337 | 536 |
| 14. | Lada XRay | 1 853 | 1 912 | -59 |
| 15. | Renault Sandero | 1 797 | 1 760 | 37 |
| 16. | VW Tiguan | 1 716 | 1 721 | -5 |
| 17. | Kia Optima | 1 712 | 1 417 | 295 |
| 18. | Skoda Octavia | 1 618 | 1 387 | 231 |
| 19. | Nissan X-Trail | 1 588 | 1 802 | -214 |
| 20. | Nissan Qashqai | 1 571 | 1 386 | 185 |
| 21. | Hyundai Tucson | 1 566 | 660 | 906 |
| 22. | Renault Kaptur | 1 554 | 1 752 | -198 |
| 23. | Toyota RAV4 | 1 468 | 1 592 | -124 |
| 24. | Chevrolet Niva | 1 354 | 1 752 | -398 |
| 25. | Skoda Kodiaq | 1 292 | 251 | 1 041 |
В январе больше всего автомобилей было продано под маркой Lada – 21,5 тысячи машин, что на три процента больше, чем в 2018-м. Второе и третье место достались Kia и Hyundai соответственно, чьи продажи увеличились на два и 24 процента.
Больше всего продажи выросли у бренда Genesis – с 48 до 182 машин (на 279 процентов).
Топ-25 наиболее продаваемых марок в 2018 году
| Место | Марка | Январь 2019 год | Январь 2018 год | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lada | 21 531 | 21 005 | 3% |
| 2. | Kia | 15 691 | 15 310 | 2% |
| 3. | Hyundai | 10 843 | 8 752 | 24% |
| 4. | Renault | 7 799 | 7 880 | -1% |
| 5. | Volkswagen | 6 200 | 5 593 | 11% |
| 6. | Skoda | 5 536 | 4 501 | 23% |
| 7. | Toyota | 5 320 | 5 151 | 3% |
| 8. | Nissan | 5 003 | 5 376 | -7% |
| 9. | BMW | 2 630 | 2 050 | 28% |
| 10. | ГАЗ ком.авт. | 2 601 | 2 574 | 1% |
| 11. | Mercedes-Benz | 2 524 | 2 510 | 1% |
| 12. | Mitsubishi | 2 106 | 2 103 | 0% |
| 13. | УАЗ | 1 940 | 1 935 | 0% |
| 14. | Mazda | 1 812 | 2 057 | -12% |
| 15. | Ford | 1 740 | 3 132 | -44% |
| 16. | Chevrolet | 1 388 | 1 773 | -22% |
| 17. | Datsun | 1 084 | 1 263 | -14% |
| 18. | Lexus | 1 026 | 1 196 | -14% |
| 19. | Audi | 900 | 726 | 24% |
| 20. | Subaru | 450 | 618 | -27% |
| 21. | Lifan | 419 | 891 | -53% |
| 22. | Land Rover | 405 | 433 | -6% |
| 23. | Geely | 395 | 119 | 232% |
| 24. | Chery | 371 | 358 | 4% |
| 25. | Haval | 357 | 179 | 99% |
За весь прошлый год в России реализован 1 800 591 автомобиль – на 12,8 процента больше, чем в 2017-м. Эксперты прогнозируют, что рост рынка продолжится.