Lada Granta стала самой популярной машиной России, обойдя «Весту» и «Рио»
Согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса, наиболее популярными у россиян марками в сентябре вновь стали Lada, Kia и Hyundai — в рейтинге они занимают первые три строчки. Продажи компаний за сентябрь 2018 года составили 21 173, 18 911 и 16 100 автомобилей соответственно. Рост продаж по сравнению с прошлым годом — 10 процентов для Lada и по одному для Kia и Hyundai.
Топ-25 наиболее продаваемых марок в сентябре 2018 года
Место | Марка | Сентябрь 2018 года | Сентябрь 2017 года | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Lada | 31 173 | 28 263 | 10% |
2. | Kia | 18 911 | 18 797 | 1% |
3. | Hyundai | 16 100 | 15 899 | 1% |
4. | Toyota | 11 237 | 7 599 | 48% |
5. | Renault | 10 398 | 12 739 | -18% |
6. | Volkswagen | 9 364 | 8 057 | 16% |
7. | Nissan | 7 840 | 6 650 | 18% |
8. | Skoda | 7 777 | 5 790 | 34% |
9. | Ford | 4 644 | 4 663 | 0% |
10. | ГАЗ ком.авт. | 4 548 | 5 100 | -11% |
11. | Mitsubishi | 4 153 | 2 378 | 75% |
12. | УАЗ | 3 453 | 3 901 | -11% |
13. | Mercedes-Benz | 3 263 | 3 345 | -2% |
14. | BMW | 3 255 | 2 602 | 25% |
15. | Mazda | 2 759 | 2 509 | 10% |
16. | Lexus | 2 247 | 2 394 | -6% |
17. | Chevrolet | 2 225 | 2 584 | -14% |
18. | Datsun | 2 001 | 2 554 | -22% |
19. | Audi | 1 479 | 1 559 | -5% |
20. | Lifan | 1 310 | 1 423 | -8% |
21. | Volvo | 904 | 709 | 28% |
22. | Land Rover | 901 | 674 | 34% |
23. | Subaru | 706 | 546 | 29% |
24. | VW ком.авт. | 655 | 660 | -1% |
25. | Suzuki | 621 | 41 | 48% |
По итогам сентября 2018 года звание самой популярной модели досталось Lada Granta. Лидер прошлого месяца — Vesta — сместился на вторую строчку. Третье место занимает Kia Rio.
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в сентябре 2018 года
Место | Модель | Сентябрь 2018 года | Сентябрь 2017 года | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Lada Granta | 9 936 | 9 098 | 838 |
2. | Lada Vesta | 9 053 | 6 861 | 2 192 |
3. | Kia Rio | 7 900 | 10 446 | -2 546 |
4. | Hyundai Solaris | 6 295 | 6 581 | -286 |
5. | Hyundai Creta | 5 876 | 5 843 | 33 |
6. | Volkswagen Polo | 5 051 | 4 517 | 534 |
7. | Lada Largus | 4 115 | 2 791 | 1 324 |
8. | Toyota RAV4 | 3 851 | 2 441 | 1 410 |
9. | Renault Duster | 3 780 | 4 145 | -365 |
10. | Toyota Camry | 3 240 | 2 008 | 1 232 |
11. | Skoda Rapid | 3 207 | 2 735 | 472 |
12. | Lada 4x4 | 3 188 | 2 497 | 691 |
13. | Lada XRay | 2 975 | 3 175 | -200 |
14. | Volkswagen Tiguan | 2 947 | 2 459 | 488 |
15. | Renault Kaptur | 2 712 | 2 678 | 34 |
16. | Renault Sandero | 2 461 | 2 886 | -425 |
17. | Kia Sportage | 2 458 | 1 932 | 526 |
18. | Nissan X-Trail | 2 389 | 1 649 | 740 |
19. | Nissan Qashqai | 2 369 | 1 552 | 817 |
20. | Kia Optima | 2 364 | 1 572 | 792 |
21. | Skoda Kodiaq | 2 239 | 312 | 1 927 |
22. | Chevrolet Niva | 2 161 | 2 509 | -348 |
23. | Mitsubishi Outlander | 2 133 | 1 583 | 550 |
24. | Skoda Octavia | 2 098 | 2 068 | 30 |
25. | Mazda CX-5 | 1 891 | 1 806 | 85 |
По итогам девяти месяцев рынок вырос на 14,9 процента. Всего за январь-сентябрь 2018 года россияне купили 1 297 432 автомобиля. Самой популярной моделью за этот период стала Lada Vesta. Согласно прогнозу Ассоциации европейского бизнеса, по итогам года будет продано более 1,8 автомобилей. При этом рост по сравнению с показателями прошлого года составит 13 процентов.