Российский авторынок падает уже больше полугода
Опубликован отчет о продажах за октябрь 2019-гоВ октябре этого года в России продали 152 057 автомобилей, против 160 425 за аналогичный период прошлого года. Популярностью у российских покупателей пользовались модели брендов Lada (30 247, -6%), Kia (20 141, -4%), Hyundai (15 827, 0%), Renault (13 670, +12%) и Volkswagen (9253, -7%). Наибольший рост, как и месяцев ранее, показал китайский Haval — продажи марки в России увеличились на 323 процента, с 358 до 1514 автомобилей.
В рейтинг из 25 самых популярных моделей традиционно вошли модели, собираемые в России: Lada Vesta, Hyundai Creta, Volkswagen Polo, Renault Logan и Toyota Camry.
Место | Модель | Октябрь 2019 год | Октябрь 2018 год | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Lada Granta | 11 712 | 10 269 | 1 443 |
2. | Kia Rio | 8 724 | 7 899 | 825 |
3. | Lada Vesta | 8 296 | 10 668 | -2 372 |
4. | Hyundai Creta | 6 806 | 5 856 | 950 |
5. | Volkswagen Polo | 4 702 | 5 343 | -641 |
6. | Hyundai Solaris | 4 545 | 5 399 | -854 |
7. | Volkswagen Tiguan | 3 704 | 3 309 | 395 |
8. | Lada Largus | 3 691 | 3 669 | 22 |
9. | Renault Duster | 3 431 | 3 877 | -446 |
10. | Skoda Octavia | 3 404 | 1 942 | 1 462 |
11. | Renault Logan | 3 298 | 2 649 | 649 |
12. | Skoda Rapid | 3 089 | 3 239 | -150 |
13. | Renault Sandero | 2 887 | 2 579 | 308 |
14. | Lada 4x4 | 2 861 | 3 221 | -360 |
15. | Toyota Camry | 2 685 | 3 261 | -576 |
16. | Kia Optima | 2 658 | 2 679 | -21 |
17. | Lada XRay | 2 531 | 2 714 | -183 |
18. | Mitsubishi Outlander | 2 381 | 2 278 | 103 |
19. | Skoda Kodiaq | 2 364 | 2 233 | 131 |
20. | Hyundai Tucson | 2 204 | 2 349 | -145 |
21. | Kia Sportage | 2 101 | 2 193 | -92 |
22. | Chevrolet Niva | 1 920 | 2 741 | -821 |
23. | Renault Arkana | 1 909 | 0 | - |
24. | Mazda CX-5 | 1 859 | 1 757 | 102 |
25. | Renault Kaptur | 1 858 | 2 832 | -974 |
При этом хуже всего дела идут у Lifan, который продал на 85 процентов меньше автомобилей, Honda — спрос на автомобили марки сократится на 73 процента, до 133 автомобилей, — Nissan (-60 процентов) и Infiniti (падение 49 процентов).
По прогнозу АЕБ за текущий год продажи составят 1,76 миллиона автомобилей. То есть за последние два месяца автопроизводителям нужно реализовать около 337 тысяч машин.