Продажи автомобилей в России: рынок снова «в плюсе», а Vesta – лидер
По сравнению с мартом прошлого года рост составил 1,8 процентаВ прошлом месяце продажи новых машин упали на 3,6 процента – впервые за 22 месяца. Однако теперь рынок снова показал небольшой рост. В АЕБ, это связывают с тем, что «рынок еще выбирает направление движения», при этом суммарные продажи за квартал оказались на уровне 2018 года года, но достигнуто это было, как говорят эксперты, «значительно большим усилием участников рынка».
В пятерку самых популярных марок среди россиян вошли Lada (33 821 автомобиль), Kia (19 560), Hyundai (16 322), Renault (13 051) и Toyota. Первые две компании показали рост на 10 и два процента соответственно, продажи Hyundai и Renault упали на два и семь процентов, а Toyota выросли на три процента по сравнению с мартом 2018 года.
Популярными моделями, как и прежде, стали Lada Vesta и Granta, Kia Rio, Hyundai Creta, Solaris и Volkswagen Polo.
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в марте 2019 года
Место | Модель | Март 2019 год | Март 2018 год | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Lada Vesta | 12 850 | 9 181 | 3 669 |
2. | Lada Granta | 10 422 | 8 381 | 2 041 |
3. | Kia Rio | 8 927 | 9 809 | -882 |
4. | Hyundai Creta | 6 498 | 5 994 | 504 |
5. | Hyundai Solaris | 5 945 | 6 883 | -938 |
6. | Volkswagen Polo | 4 283 | 4 425 | -142 |
7. | Lada Largus | 3 981 | 3 569 | 412 |
8. | Renault Logan | 3 549 | 3 200 | 349 |
9. | Renault Duster | 3 536 | 4 101 | -565 |
10. | Toyota Camry | 3 405 | 2 539 | 866 |
11. | VW Tiguan | 3 120 | 3 064 | 56 |
12. | Lada 4x4 | 3 044 | 2 329 | 715 |
13. | Renault Sandero | 2 988 | 3 119 | -131 |
14. | Nissan Qashqai | 2 988 | 1 582 | 1 406 |
15. | Skoda Rapid | 2 966 | 2 904 | 62 |
16. | Nissan X-Trail | 2 790 | 1 744 | 1 046 |
17. | Renault Kaptur | 2 764 | 3 240 | -476 |
18. | Chevrolet NIva | 2 688 | 2 566 | 122 |
19. | Lada XRay | 2 674 | 2 957 | -283 |
20. | Mitsubishi Outlander | 2 640 | 2 760 | -120 |
21. | Toyota RAV4 | 2 609 | 2 994 | -385 |
22. | Kia Sportage | 2 440 | 2 054 | 386 |
23. | Datsun on-DO | 2 383 | 1 922 | 461 |
24. | Kia Optima | 2 207 | 1 604 | 603 |
25. | Skoda Octavia | 2 077 | 2 216 | -139 |
За весь прошлый год в России реализован 1 800 591 автомобиль – на 12,8 процента больше, чем в 2017-м. Продажи за январь-март 2019 года составили 391 650 автомобилей, что на 0,3 процента меньшем, чем за аналогичный период прошлого года.