Продажи автомобилей в России за 2019 год: рынок «в минусе», а Granta – лидер
Рынок за 12 месяцев сократился на 2,3 процентаВ декабре 2019 года на российском рынке удалось реализовать 179 235 новых автомобилей, что на 3995 штук меньше, чем в 2018-м. Самой популярной моделью месяца стала Lada Granta (14 571) — она же заняла первое место по итогам года и стала самым продаваемым автомобилем. Остальные места в Топ-5 распределились следующим образом: Lada Vesta (10 958 ), Kia Rio (6669), Hyundai Creta (5439) и Toyota RAV4 (4964). Причем для японского кроссовера декабрь вообще стал рекордным за всю историю.
В основной список по традиции попали автомобили, производство которых локализовано в России.
Место | Модель | Декабрь 2019 год | Декабрь 2018 год | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Lada Granta | 14 571 | 12 546 | 2 025 |
2. | Lada Vesta | 10 958 | 11 601 | -643 |
3. | Kia Rio | 6 669 | 8 642 | -1 973 |
4. | Hyundai Creta | 5 439 | 5 249 | 190 |
5. | Toyota RAV4 | 4 964 | 3 616 | 1 348 |
6. | Renault Duster | 4 508 | 2 271 | 2 237 |
7. | Volkswagen Tiguan | 4 379 | 3 602 | 777 |
8. | Hyundai Solaris | 4 377 | 4 452 | -75 |
9. | Volkswagen Polo | 4 306 | 5 996 | -1 690 |
10. | Lada Largus VP | 4 091 | 4 283 | -192 |
11. | Renault Logan | 3 855 | 2 205 | 1 650 |
12. | Toyota Camry | 3 418 | 4 019 | -601 |
13. | Nissan Qashqai | 3 409 | 2 655 | 754 |
14. | Kia Sportage | 3 259 | 2 755 | 504 |
15. | Skoda Rapid | 3 256 | 2 305 | 951 |
16. | Skoda Octavia | 3 178 | 3 078 | 100 |
17. | Nissan X-Trail | 3 101 | 2 379 | 722 |
18. | Renault Sandero | 3 036 | 1 757 | 1 279 |
19. | Mazda CX-5 | 2 711 | 2 656 | 55 |
20. | Lada 4x4 | 2 679 | 2 814 | -135 |
21. | Skoda Kodiaq | 2 635 | 2 574 | 61 |
22. | Chevrolet Niva | 2 609 | 3 512 | -903 |
23. | УАЗ Patriot | 2 421 | 2 019 | 402 |
24. | Lada XRay | 2 365 | 3 105 | -740 |
25. | Renault Arkana | 2 139 | 0 | - |
Самыми популярными моделями по итогам года стали Lada Granta (135 831), Lada Vesta (111 459), Kia Rio (92 475), Hyundai Creta (71 487) и Hyundai Solaris (58 682). Наибольший рост продемонстрировали Lada Granta, Skoda Kodiaq и Renault Logan, падение — Kia Rio, Hyundai Solaris и Lada XRay,
По прогнозам АЕБ, в 2020 году на российском рынке продадут 1,72 миллиона автомобилей, то есть на 2,1 процента меньше, чем в 2019-м.