Продажи новых автомобилей в России выросли на 18 процентов
Самыми популярными машинами остались Rio и VestaВ апреле текущего года продажи новых автомобилей в России выросли на 17,6 процента. Как говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса, за прошедший месяц было реализовано 154 425 машин – на 22,8 тысячи больше, чем годом ранее.
По сравнению с мартом и февралем пятерка самых популярных автомобилей российского рынка осталась прежней: возглавляет список Kia Rio, следом идет Lada Vesta и Granta, а замыкают Топ-5 Hyundai Solaris и Creta.
Топ-25 наиболее продаваемых марок в РФ в апреле 2018 года
Место | Марка | Апрель 2018 года | Апрель 2017 года | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Lada | 30 712 | 26 337 | 17% |
2. | Kia | 19 591 | 16 003 | 22% |
3. | Hyundai | 15 863 | 13 656 | 16% |
4. | Renault | 11 954 | 11 571 | 3% |
5. | Volkswagen | 8 905 | 7 257 | 23% |
6. | Toyota | 8 774 | 7 052 | 24% |
7. | Skoda | 6 331 | 5 374 | 18% |
8. | Nissan | 5 620 | 4 944 | 14% |
9. | ГАЗ ком. авт. | 5 367 | 4 785 | 12% |
10. | Ford | 4 891 | 4 049 | 21% |
11. | Mercedes-Benz | 3 404 | 3 225 | 6% |
12. | УАЗ | 3 342 | 3 151 | 6% |
13. | Mazda | 3 149 | 1 765 | 78% |
14. | Chevrolet | 3 087 | 2 989 | 3% |
15. | Mitsubishi | 3 031 | 1 270 | 139% |
16. | BMW | 3 007 | 2 614 | 15% |
17. | Lexus | 2 438 | 1 905 | 28% |
18. | Audi | 1 515 | 1 630 | -7% |
19. | Lifan | 1 290 | 1 251 | 3% |
20. | Datsun | 834 | 969 | -14% |
21. | Land Rover | 721 | 777 | -7% |
22. | VW ком.авт. | 720 | 640 | 13% |
23. | Subaru | 643 | 508 | 27% |
24. | Chery | 597 | 456 | 31% |
25. | Volvo | 596 | 510 | 17% |
Среди производителей первое место за «Ладой». В апреле было продано 30,7 тысячи автомобилей – на 17 процентов больше, чем в том же месяце годом ранее. Следом идут Kia и Hyundai, которые реализовали 19,5 и 15,8 тысячи машин соответственно.
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ в апреле 2018 года
Место | Модель | Апрель 2018 года | Апрель 2017 года | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Kia Rio | 8 523 | 8 942 | - 419 |
2. | Lada Vesta | 7 786 | 6 205 | 1 581 |
3. | Lada Granta | 7 447 | 8 419 | - 972 |
4. | Hyundai Solaris | 6 520 | 6 792 | - 272 |
5. | Hyundai Creta | 5 933 | 4 583 | 1 350 |
6. | Volkswagen Polo | 4 882 | 4 068 | 814 |
7. | Lada XRay | 4 309 | 3 087 | 1 222 |
8. | Lada Largus | 4 116 | 2 471 | 1 645 |
9. | Renault Duster | 3 503 | 3 829 | - 326 |
10. | Lada 4x4 | 3 145 | 2 476 | 669 |
11. | Kia Sportage | 3 096 | 2 468 | 628 |
12. | Chevrolet Niva | 3 034 | 2 921 | 113 |
13. | Renault Logan | 2 960 | 2 529 | 431 |
14. | Skoda Rapid | 2 926 | 2 592 | 334 |
15. | VW Tiguan | 2 921 | 2 284 | 637 |
16. | Renault Sandero | 2 657 | 2 563 | 94 |
17. | Mazda CX-5 | 2 575 | 1 162 | 1 413 |
18. | Renault Kaptur | 2 437 | 2 649 | - 212 |
19. | Toyota RAV4 | 2 284 | 2 157 | 127 |
20. | Skoda Octavia | 2 241 | 2 173 | 68 |
21. | Toyota Camry | 2 059 | 1 608 | 451 |
22. | Lada Kalina | 2 015 | 1 797 | 218 |
23. | Hyundai Tucson | 2 003 | 936 | 1 067 |
24. | Mitsubishi Outlander | 1 905 | 1 053 | 852 |
25. | Toyota LC Prado | 1 877 | 1 258 | 619 |
Всего с начала года купили 545 тысяч 345 машин. А за весь 2017 год – 1 595 737 автомобилей.