Продажи машин в марте: 14-процентный рост и год «в плюсе»
В марте на российском рынке продали 157,2 тысячи машинВ марте продажи новых автомобилей на российском рынке выросли на 13,9 процента – на 19,2 тысячи машин больше, чем годом ранее. Всего за месяц россияне приборели 157 тысяч 279 машин. Об этом говорится в отчете «Ассоциации европейского бизнеса».
Таким образом, рынок растет в течение последних двенадцати месяцев и подобная тенденция, как прогнозируют специалисты АЕБ, сохранится до конца этого года. В организации считают, что за 2018-й в России будет продано на 10 процентов больше машин, чем в 2017-м – около 1,75 миллиона автомобилей.
Топ-25 наиболее продаваемых марок в РФ в марте 2018 года
Место | Марка | Март 2018 года | Март 2017 года | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Lada | 30 708 | 25 110 | 22% |
2. | Kia | 19 096 | 14 614 | 31% |
3. | Hyundai | 16 705 | 14 219 | 17% |
4. | Renault | 14 047 | 11 273 | 25% |
5. | Toyota | 8 914 | 9 709 | -8% |
6. | Volkswagen | 8 631 | 6 953 | 24% |
7. | Skoda | 6 483 | 4 853 | 34% |
8. | Nissan | 6 402 | 8 068 | -21% |
9. | Mitsubishi | 5 227 | 1 707 | 206% |
10. | Ford | 5 202 | 4 173 | 25% |
11. | ГАЗ ком. авт. | 5 043 | 5 009 | 1% |
12. | Mercedes-Benz | 3 250 | 3 137 | 4% |
13. | BMW | 3 210 | 2 800 | 15% |
14. | УАЗ | 2 832 | 4 582 | -38% |
15. | Chevrolet | 2 607 | 2 796 | -7% |
16. | Lexus | 2 462 | 2 191 | 12% |
17. | Datsun | 2 215 | 3 477 | -36% |
18. | Mazda | 2 002 | 1 990 | 1% |
19. | Audi | 1 370 | 1 330 | 3% |
20. | Lifan | 1 470 | 506 | 191% |
21. | Ravon | 1160 | 678 | 71% |
22. | Land Rover | 1 067 | 1 005 | 6% |
23. | Mercedes-Benz ком.авт. | 588 | 742 | -21% |
24. | VW ком.авт.r | 580 | 550 | 5% |
25. | Volvo | 566 | 725 | -22% |
Среди производителей первое место по-прежнему занимает Lada. В марте было продано 30,7 тысячи автомобилей – на 22 процентов больше, чем ранее. Следом идет Kia и Hyundai, которые за месяц реализовали 19 тысяч и 16,7 тысячи машин соответственно.
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ в марте 2018 года
Место | Модель | Март 2018 года | Март 2017 года | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Kia Rio | 9 809 | 8 375 | 1 434 |
2. | Lada Vesta | 9 181 | 6 036 | 3 145 |
3. | Lada Granta | 8 381 | 7 817 | 564 |
4. | Hyundai Solaris | 6 883 | 6 699 | 184 |
5. | Hyundai Creta | 5 994 | 4 725 | 1 269 |
6. | Volkswagen Polo | 4 425 | 3 973 | 452 |
7. | Renault Duster | 4 101 | 3 513 | 588 |
8. | Lada Largus | 3 569 | 1 874 | 1 695 |
9. | Renault Kaptur | 3 240 | 2 649 | 591 |
10. | Renault Logan | 3 200 | 2 644 | 556 |
11. | Renault Sandero | 3 119 | 2 465 | 654 |
12. | Volkswagen Tiguan | 3 064 | 2 018 | 1 046 |
13. | Toyota RAV4 | 2 994 | 3 732 | - 738 |
14. | Lada XRay | 2 957 | 3 020 | - 63 |
15. | Skoda Rapid | 2 904 | 2 243 | 661 |
16. | Mitsubishi Outlander | 2 760 | 1 556 | 1 204 |
17. | Chevrolet Niva | 2 566 | 2 704 | - 138 |
18. | Toyota Camry | 2 539 | 3 257 | - 718 |
19. | Lada 4x4 | 2 329 | 2 421 | - 92 |
20. | Skoda Octavia | 2 216 | 1 924 | 292 |
21. | Kia Sportage | 2 054 | 2 106 | - 52 |
22. | Hyundai Tucson | 1 955 | 1 040 | 915 |
23. | Datsun on-DO | 1 922 | 2 274 | - 352 |
24. | Lada Kalina | 1 841 | 1 892 | - 51 |
25. | Nissan X-Trail | 1 744 | 2 619 | - 875 |
Среди моделей лидером (как и в феврале) осталась Kia Rio – 9,8 тысячи проданных машин. «Веста» занимает второе место – куплено почти на семьсот автомобилей меньше, чем «Рио». Далее в рейтинге идет «Гранта» с результатом 8,3 тысячи реализованных машин.
Всего с начала года купили 392 тысячи 920 машин. А за весь 2017 год – 1 595 737 автомобилей.