«Солярис» выбыл из пятерки самых продаваемых автомобилей России
Продажи новых машин продолжили падение в февралеРоссийский автомобильный рынок продолжил падение в феврале 2017 года — объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей уменьшился на 4,1 процента относительно февраля 2016-го, вслед за пятипроцентным сокращением по результатам января. При этом «Солярис» впервые выбыл из «Топ-5» самымх популярных машин. Об этом говорится в отчете «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ).
За второй месяц года в России было продано 106 658 автомобилей, тогда как всего за январь–февраль объем сбыта составил 184 574 автомобиля. Самым популярным брендом в феврале осталась Lada (больше 20 тысяч машин), в пятерку лидеров, со значительным отставанием, вошли также Kia, Renault, Hyundai и Volkswagen.
Топ-25 наиболее продаваемых марок в РФ в феврале 2017 года
Место | Марка | 2017 | 2016 | Разница, проценты |
---|---|---|---|---|
1. | Lada | 20 003 | 19 035 | 5 |
2. | Kia | 12 390 | 11 492 | 8 |
3. | Renault | 9 626 | 8 823 | 9 |
4. | Hyundai | 9 391 | 10 510 | -11 |
5. | VW | 6 361 | 5 399 | 18 |
6. | Toyota | 6 346 | 7 953 | -20 |
7. | Nissan | 5 300 | 7 319 | -28 |
8. | Skoda | 4 262 | 4 076 | 5 |
9. | УАЗ | 3 507 | 3 099 | 13 |
10. | ГАЗ ком. авт. | 3 407 | 3 267 | 4 |
11. | Ford | 2 954 | 3 406 | -13 |
12. | Mercedes-Benz | 2 596 | 3 333 | -22 |
13. | BMW | 2 384 | 2 750 | -13 |
14. | Chevrolet | 2 310 | 2 443 | -5 |
15. | Datsun | 1 983 | 1 655 | 20 |
16. | Lexus | 1 794 | 1 451 | 24 |
17. | Mazda | 1 731 | 1 502 | 15 |
18. | Mitsubishi | 1 470 | 1 935 | -24 |
19. | Audi | 1 350 | 1 750 | -23 |
20. | Lifan | 1 161 | 1 046 | 11 |
21. | Land Rover | 714 | 881 | -19 |
22. | Infiniti | 562 | 371 | 51 |
23. | Ravon | 506 | — | — |
24. | VW ком. авт. | 455 | 413 | 10 |
25. | Subaru | 399 | 477 | -16 |
При этом наиболее продаваемой моделью, как и по результатам января, стала Kia Rio — это 7 033 машины. Второе и третье места заняли «Лады» (Granta и Vesta соответственно), а замкнули пятерку Hyundai Creta и Volkswagen Polo.
Топ-25 наиболее продаваемых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в феврале 2017 года
Место | Модель | Марка | 2017 | 2016 | Динамика |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rio | Kia | 7 033 | 7 017 | 16 |
2. | Granta | Lada | 5 260 | 6 335 | -1 075 |
3. | Vesta | Lada | 5 101 | 2 955 | 2 146 |
4. | Creta | Hyundai | 4 055 | — | — |
5. | Polo | VW | 3 577 | 3 226 | 351 |
6. | Duster | Renault | 3 240 | 4 197 | -957 |
7. | Solaris | Hyundai | 3 081 | 8 130 | -5 049 |
8. | Sandero | Renault | 2 277 | 2 260 | 17 |
9. | Logan | Renault | 2 268 | 2 225 | 43 |
10. | RAV 4 | Toyota | 2 244 | 3 057 | -813 |
11. | Niva | Chevrolet | 2 231 | 2 410 | -179 |
12. | XRay | Lada | 2 120 | 937 | 1 183 |
13. | Camry | Toyota | 2 031 | 2 169 | -138 |
14. | 4×4 | Lada | 2 024 | 2 669 | -645 |
15. | Rapid | Skoda | 2 005 | 1 665 | 340 |
16. | Largus | Lada | 1 935 | 2 378 | -443 |
17. | Kaptur | Renault | 1 838 | — | — |
18. | X-Trail | Nissan | 1 781 | 1 646 | 135 |
19. | Tiguan | VW | 1 741 | 792 | 949 |
20. | Octavia A7 | Skoda | 1 691 | 1 610 | 81 |
21. | Ceeʼd | KIA | 1 520 | 1 514 | 6 |
22. | Qashqai | Nissan | 1 476 | 1 642 | -166 |
23. | Sportage | KIA | 1 474 | 758 | 716 |
24. | Kalina | Lada | 1 366 | 1 770 | -404 |
25. | Outlander | Mitsubishi | 1 343 | 1 210 | 133 |
Таким образом, кроссовер Creta второй месяц удерживает лидерство в сегменте. Примечательно, что абсолютный лидер рынка за 2016 год — Hyundai Solaris — в феврале выбыл из топ-5, заняв седьмое место в списке. По результатам января 2017 года «Солярис» занял четвертую строчку.