Райкконен потеряет три места на старте Гран-при Малайзии
Лидера сезона Формулы-1 наказали за блокировку Нико РосбергаЛидер сезона Формулы-1 Кими Райкконен начнет Гран-при Малайзии с десятого места на стартовой решетке. Экс-чемпиона мира наказали потерей трех позиций за блокировку Нико Росберга в третьем сегменте квалификации.
© James Moy Photography
Лидер сезона Формулы-1 Кими Райкконен начнет Гран-при Малайзии с десятого места на стартовой решетке. Как сообщает Autosport, экс-чемпиона мира наказали потерей трех позиций за блокировку Нико Росберга в третьем сегменте квалификации. При этом пилот Mercedes AMG показал шестое время, а Кими был седьмым.
На прошлогоднем Гран-при Малайзии Райкконен также потерял несколько позиций после окончания квалификации – в тот раз финна оштрафовали за внеплановую замену коробки передач.
Стартовая решетка Гран-при Малайзии
Позиция | Пилот | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:49.674 |
2. | Фелипе Масса | Ferrari | 1:50.587 |
3. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:50.727 |
4. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | 1:51.699 |
5. | Марк Уэббер | Red Bull | 1:52.244 |
6. | Нико Росберг | Mercedes AMG | 1:52.519 |
7. | Дженсон Баттон | McLaren | 1:53.175 |
8. | Адриан Сутил | Force India | 1:53.439 |
9. | Серхио Перес | McLaren | 1:54.136 |
10. | Кими Райкконен | Lotus | штраф |
11. | Роман Грожан | Lotus | 1:37.636 |
12. | Нико Хюлькенберг | Sauber | 1:38.125 |
13. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | 1:38.822 |
14. | Эстебан Гутиеррес | Sauber | 1:39.221 |
15. | Пол ди Реста | Force India | 1:44.509 |
16. | Пастор Мальдонадо | Williams | без времени |
17. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 1:38.157 |
18. | Вальттери Боттас | Williams | 1:38.207 |
19. | Жюль Бьянки | Мarussia | 1:38.434 |
20. | Шарль Пик | Caterham | 1:39.314 |
21. | Макс Чилтон | Marussia | 1:39.672 |
22. | Гидо ван дер Гарде | Caterham | 1:39.932 |
Гонка Формулы-1 в Куала-Лумпуре состоится в воскресенье, 24 марта, в 12 часов по московскому времени.
Автор:Антон Погорельский