Продажи машин в России упали до рекордно низкой отметки
Авторынок достиг максимального низкого уровня за последние 10 летВ апреле на российском авторынке было реализовано 132 тысяч 456 новых машин, что на 41 процент (-94 тысячи машин) меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Соответствующие данные приводятся в отчете «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ). Аналитики организации отметили, что показатель в 132 тысячи проданных машин является самым низким за десятилетнюю историю статистики АЕБ.
Из «Топ-25» производителей положительную динамику продаж удалось показать лишь премиальному бренду Lexus (продано 2200 машин, - пять процентов), а также подразделению компании Mercedes-Benz, занимающемуся продажей коммерческого транспорта (продано 718 машин, + 19 процентов).
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ за апрель 2015 и апрель 2014 года
Место | Марка | Апрель 2015 | Апрель 2014 | Динамика |
---|---|---|---|---|
1. | Lada | 22,859 | 37,030 | -38% |
2. | Kia | 13,902 | 17,744 | -22% |
3. | Hyundai | 13,701 | 15,933 | -14% |
4. | Renault | 10,268 | 17,395 | -41% |
5. | Toyota | 6,992 | 15,103 | -54% |
6. | Nissan | 6,599 | 11,835 | -44% |
7. | Volkswagen | 6,150 | 11,497 | -47% |
8. | Chevrolet | 4,824 | 13,279 | -64% |
9. | Skoda | 4,525 | 7,724 | -41% |
10. | ГАЗ (ком.авт.) | 4,306 | 6,274 | -31% |
11. | Mercedes-Benz | 4,022 | 4,437 | -9% |
12. | УАЗ | 3,969 | 4,073 | -3% |
13. | Mitsubishi | 2,816 | 6,101 | -54% |
14. | Ford | 2,787 | 5,387 | -48% |
15. | Opel | 2,674 | 6,493 | -59% |
16. | Datsun | 2,508 | - | - |
17. | Lexus | 2,200 | 2,100 | 5% |
18. | Audi | 2,116 | 3,660 | -42% |
19. | Mazda | 2,096 | 4,208 | -50% |
20. | BMW | 1,925 | 3,136 | -39% |
21. | Daewoo | 1,653 | 4,511 | -63% |
22. | Land Rover | 886 | 1,866 | -53% |
23. | Lifan | 806 | 2,178 | -63% |
24. | Mercedes-Benz ком.авт | 718 | 604 | 19% |
25. | Geely | 653 | 1,747 | -63% |
Что касается отдельных моделей, то тройка лидеров по-прежнему остается неизменной. Первое место занимает Lada Granta с показателем 10 тысяч 361 автомобиль (продано на 2716 машин меньше, чем в апреле 2014 года), на втором идет Hyundai Solaris (продано 8990 машин), а на третьем – Kia Rio (продано 7828 машин). На четвертую позицию поднялся кроссовер Renault Duster (продан 4591 автомобиль), занимавший по итогам марта девятую строчку.
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ за апрель 2015 и апрель 2014 года
Место | Модель | Апрель 2015 | Апрель 2014 | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Lada Granta | 10,361 | 13,077 | -2716 |
2. | Hyundai Solaris | 8,990 | 9,774 | -784 |
3. | Kia Rio | 7,828 | 9,045 | -1217 |
4. | Renault Duster | 4,591 | 7,606 | -3015 |
5. | Volkswagen Polo | 3,726 | 5,964 | -2238 |
6. | Lada Kalina | 3,476 | 7,731 | -4,255 |
7. | Lada 4x4 | 3,163 | 3,784 | -621 |
8. | Renault Logan | 3,145 | 3,796 | -651 |
9. | Chevrolet Niva | 3,009 | 4,983 | -1,974 |
10. | Lada Largus | 2,921 | 5,889 | -2,968 |
11. | Lada Priora | 2,355 | 5,212 | -2,857 |
12. | Toyota Camry | 2,312 | 2,987 | -675 |
13. | Skoda Rapid | 2,245 | 455 | +1,790 |
14. | Renault Sandero | 2,232 | 3,796 | -1,564 |
15. | Nissan Almera | 2,181 | 5,798 | -3,617 |
16. | Kia Sportage | 2,161 | 2,526 | -365 |
17. | Toyota RAV4 | 2,021 | 4,391 | -2,370 |
18. | Hyundai ix35 | 1,715 | 3,119 | -1,404 |
19. | Kia cee’d | 1,705 | 2,029 | -394 |
20. | UAZ Patriot | 1,682 | 1,609 | +73 |
21. | Datsun on-DO | 1,622 | - | - |
22. | Mazda CX-5 | 1,590 | 2,199 | -609 |
23. | Skoda Octavia | 1,580 | 3,753 | -2,173 |
24. | Nissan Terrano | 1,272 | - | - |
25. | Daewoo Gentra | 1,245 | 2,075 | -830 |
Председатель комитета автопроизводителей Йорг Шрайбер отметил, что такие же слабые продажи были зафиксированы лишь в апреле кризисного 2009 года, когда в России было реализовано 136 тысяч машин. При этом нынешняя динамика отличается от той, что была шесть лет назад, так как правительство заранее предприняло ряд мер, чтобы остановить падение авторынка. В дальнейшем эксперты прогнозируют «постепенное сглаживание» негативных тенденций по отношению к 2014 году.