Продажи автомобилей в России рухнули на 42 процента
В марте на российском авторынке было реализовано 150 тысяч машинВ марте на российском автомобильном рынке реализовали 149 тысяч 850 новых автомобилей – на 42,5 процента меньше, чем в том же месяце 2014 года. Всего за первые три месяца 2015 года в России было продано 383,6 тысячи машин. Это на 36,3 процента меньше показателя, зафиксированного в аналогичном периоде прошлого года. Соответствующие данные приводятся в отчете «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ).
Из «Топ-25» автопроизводителей на российском рынке только компании Lexus удалось показать положительную динамику продаж. Японская марка реализовала 2521 машину, что на 29 процентов больше, чем в марте 2014-го.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ за март 2015 и март 2014 года
Место | Марка | Март 2015 | Март 2014 | Динамика |
---|---|---|---|---|
1. | Lada | 27,423 | 37,060 | -26% |
2. | Hyundai | 13,901 | 16,362 | -15% |
3. | Kia | 12,121 | 17,787 | -32% |
4. | Toyota | 9,731 | 14,846 | -34% |
5. | Renault | 9,507 | 16,637 | -43% |
6. | Nissan | 8,635 | 17,535 | -51% |
7. | Volkswagen | 6,150 | 14,342 | -57% |
8. | Skoda | 4,565 | 7,764 | -41% |
9. | ГАЗ (ком.авт.) | 4,267 | 6,257 | -32% |
10. | Mercedes-Benz | 4,015 | 4,154 | -3% |
11. | Datsun | 3,502 | - | - |
12. | Chevrolet | 3 255 | 13,439 | -74% |
13. | Mitsubishi | 3,250 | 10,018 | -68% |
14. | УАЗ | 2,965 | 3,362 | -12% |
15. | Audi | 2,630 | 3,758 | -30% |
16. | Lexus | 2,521 | 1,954 | 29% |
17. | Mazda | 2,478 | 4,863 | -49% |
18. | BMW | 2,239 | 3,804 | -41% |
19. | Ford | 1,848 | 6,817 | -73% |
20. | Daewoo | 1,757 | 4,604 | -62% |
21. | Opel | 1,589 | 7,109 | -78% |
22. | Land Rover | 1,128 | 2,114 | -47% |
23. | Volvo | 944 | 1,697 | -44% |
24. | Lifan | 829 | 1,939 | -57% |
25. | Geely | 720 | 2,006 | -64% |
Среди моделей, как и в феврале, лидирует семейства Lada Granta c показателем 12 тысяч 438 единиц (продано на 520 «Грант» меньше, чем в марте 2014 года). Следом идет Hyundai Solaris (продано 8593 машины), а замыкает тройку лидеров Kia Rio (7176 автомобилей). На четвертом месте оказалась Lada Kalina (4045 машин), которая по итогам предыдущего месяцы занимала одиннадцатую позицию (в феврале было продано 2658 «Калин»).
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ за март 2015 и март 2014 года
Место | Модель | Март 2015 | Март 2014 | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Lada Granta | 12,438 | 12,958 | -520 |
2. | Hyundai Solaris | 8,593 | 9,837 | -1244 |
3. | Kia Rio | 7,176 | 9,728 | -2552 |
4. | Lada Kalina | 4,045 | 7,683 | -3,638 |
5. | Lada 4x4 | 3,893 | 3,685 | +208 |
6. | Lada Largus | 3,737 | 6,018 | -2281 |
7. | Renault Logan | 3,276 | 3,754 | -478 |
8. | Nissan Almera | 3,183 | 3,678 | -495 |
9. | Renault Duster | 3,148 | 7,416 | -4,268 |
10. | Volkswagen Polo | 2,986 | 6,461 | -3,475 |
11. | Lada Priora | 2,743 | 5,547 | -2,804 |
12. | Hyundai ix35 | 2,717 | 3,541 | -824 |
13. | Toyota Camry | 2,683 | 2,952 | -269 |
14. | Datsun on-DO | 2,513 | - | - |
15. | Toyota RAV4 | 2,402 | 3,293 | -891 |
16. | Nissan X-Trail | 2,363 | 1,825 | 538 |
17. | Chevrolet Niva | 2,315 | 4,304 | -1,989 |
18. | Renault Sandero | 2,098 | 3,595 | -1,497 |
19. | Skoda Rapid | 1,998 | - | - |
20. | Skoda Octavia | 1,912 | 3,951 | -2,039 |
21. | Toyota Land Cruiser 200 | 1,461 | 1,338 | +123 |
22. | Mitsubishi ASX | 1,458 | 1,806 | -348 |
23. | UAZ Patriot | 1,441 | 1,412 | +29 |
24. | Kia cee’d | 1,407 | 2,338 | -931 |
25. | Mazda CX-5 | 1,339 | 2,066 | -727 |
Председатель комитета производителей АЕБ Йорг Шрайбер, что подобное падение продаж было предсказуемым. Снижение спроса вызвано ажиотажем, зафиксированным на рынке в конце прошлого года, а также существенным удорожанием машин в нынешнем году. Шрайбер отметил, что ситуация должна стабилизироваться, «но это время еще не пришло».