Lada Priora впервые покинула двадцатку российских бестселлеров
В августе продали 1,8 тысячи «Приор»Семейство Lada Priora впервые в своей истории покинуло «Топ-20» самых популярных моделей на российском авторынке. В августе было куплено 1885 «Приор», что на 1469 машин меньше, чем в аналогичном месяце 2014 года. Соответствующие данные приводятся в отчете «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ).
Как и в июле, лидером российского авторынка остается Hyundai Solaris с показателем 10 тысяч 581 машина. Следом идет Lada Granta (9 тысяч 70 машин), которой удалось отодвинуть на третью строчку Kia Rio (8 тысяч 989 машин).
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ за август 2015 и август 2014 года
Место | Модель | Август 2015 | Август 2014 | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Hyundai Solaris | 10,581 | 9,086 | 1,495 |
2. | Lada Granta | 9,070 | 11,860 | -2,790 |
3. | Kia Rio | 8,989 | 5,999 | 2,990 |
4. | Renault Logan | 3,654 | 4,390 | -736 |
5. | Renault Duster | 3,496 | 4,376 | -880 |
6. | Lada Largus | 3,418 | 3554 | -136 |
7. | Volkswagen Polo | 3,234 | 3,979 | -745 |
8. | Chevrolet Niva | 3,059 | 2,562 | 497 |
9. | Nissan Almera | 2,997 | 3,822 | -825 |
10. | Lada Kalina | 2,716 | 4,273 | -1,557 |
11. | Renault Sandero | 2,452 | 2,452 | 0 |
12. | Lada 4x4 | 2,393 | 2,716 | -323 |
13. | Toyota RAV4 | 2,378 | 2,709 | -331 |
14. | Toyota Camry | 2352 | 2,729 | -377 |
15. | Mitsubishi Outlander | 2,200 | 1,207 | 993 |
16. | Mazda CX-5 | 2,152 | 1,790 | 362 |
17. | Skoda Octavia | 2,025 | 2,663 | -638 |
18. | Datsun on-DO | 2,010 | -- | -- |
19. | Chevrolet Cruze | 1,983 | 2,039 | -56 |
20. | Kia сee’d | 1,916 | 2,536 | -620 |
21. | Lada Priora | 1,885 | 3,354 | -1,469 |
22. | UAZ Patriot | 1,754 | 1,963 | -209 |
23. | Toyota Land Cruiser Prado | 1,738 | 1,312 | 426 |
24. | Kia Sportage | 1,701 | 2,022 | -321 |
25. | Skoda Rapid | 1,590 | 2,430 | -840 |
В списке «Топ-10» автопроизводителей лишь только двум компаниям в августе удалось показать положительную динамику. Компания Kia продала 14 тысяч 81 машину, что на три процента больше, чем годом ранее, а Ford реализовал 4 тысячи 527 машин – на 18 процентов больше.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ за август 2015 и август 2014 года
Место | Марка | Август 2015 | Август 2014 | Динамика |
---|---|---|---|---|
1. | Lada | 20,174 | 26,467 | -24% |
2. | Kia | 14,081 | 13,644 | 3% |
3. | Hyundai | 12,584 | 13,416 | -6% |
4. | Renault | 9,918 | 12,388 | -20% |
5. | Toyota | 8,892 | 12,722 | -30% |
6. | Nissan | 6,907 | 11,061 | -38% |
7. | Chevrolet | 6,655 | 7,952 | -16% |
8. | Volkswagen | 6,627 | 8,604 | -23% |
9. | Ford | 4,527 | 3,852 | 18% |
10. | ГАЗ (ком.авт.) | 4,486 | 5,177 | -13% |
11. | Skoda | 4,315 | 6,774 | -36% |
12. | УАЗ | 4,037 | 3,894 | 4% |
13. | Mitsubishi | 3,224 | 4,201 | -23% |
14. | Mercedes-Benz | 2,929 | 4,012 | -27% |
15. | Datsun | 2,621 | - | - |
16. | Lexus | 2,547 | 1,617 | 58% |
17. | Opel | 2,248 | 4,328 | -48% |
18. | Audi | 2,201 | 2,601 | -15% |
19. | BMW | 2,190 | 2,182 | 0% |
20. | Daewoo | 1,723 | 2,443 | -29% |
21. | Geely | 1,431 | 1,226 | 17% |
22. | Lifan | 1,423 | 1,901 | -25% |
23. | Land Rover | 976 | 1,567 | -38% |
24. | Suzuki | 952 | 1,246 | -24% |
25. | Mercedes-Benz (ком. авт.) | 836 | 738 | 13% |
Всего с января по август в России было продано 1 миллион 51 тысяча 851 автомобиль – на 33,5 процента меньше, чем за первые восемь месяцев прошлого года. При этом в августе падение автомобильного рынка несколько замедлилось. В последнем месяце лета в РФ было куплено 138,6 тысячи автомобилей – на 19,4 процента меньше.
Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отметил, что замедление падения продаж в августе предполагает «приближение рынка к некому равновесию на новом более низком уровне». При этом специалист заявил, что за немедленным ростом продаж из-за ослабления рубля последует соответствующее падение.