Декабрьский ажиотаж не спас российский авторынок от падения
По итогам года продажи автомобилей в России сократились на 10 процентовАжиотажный спрос на новые машины, который был зафиксирован в России в декабре 2014-го, не смог спасти отечественный авторынок от падения. По итогам года в стране было реализовано 2 миллиона 491 тысяча 404 автомобиля, что на 10,3 процента меньше по сравнению с результатом 2013 года. Соответствующие данные привела "Ассоциация европейского бизнеса".
В декабре 2014 года в России было продано 270 тысяч 653 машины. Это на 2,4 процента больше по сравнению с последним месяцем 2013-го.
Наибольший рост продаж в декабре был зафиксирован у Isuzu (+1006 процентов), Mercedes-Benz Vans (+264 процента) и Haima (+205 процентов). Среди лидеров рынка самый существенный рост продаж у Kia, Mitsubishi и Mazda – 26, 51 и 61 процент соответственно. Спрос на продукцию «АвтоВАЗа» в декабре по сравнению с тем же месяцем 2013-го снизился на девять процентов.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ за декабрь 2014/2013 г. и январь-декабрь 2014/2013 г.
Место | Марка | Декабрь 2014 | Декабрь 2013 | Динамика | Январь-Декабрь 2014 | Январь-Декабрь 2013 | Динамика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lada | 35,315 | 38,948 | -9% | 387,307 | 456,309 | -15% |
2 | Kia | 20,200 | 16,024 | 26% | 195,691 | 198,018 | -1% |
3 | Nissan | 20,131 | 17,540 | 15% | 162,010 | 146,319 | 11% |
4 | Renault | 19,263 | 18,884 | 2% | 194,531 | 210,099 | -7% |
5 | Toyota | 17,536 | 14,742 | 19% | 161,954 | 154,812 | 5% |
6 | Hyundai | 15,235 | 14,171 | 8% | 179,631 | 181,153 | -1% |
7 | VW | 13,871 | 13,548 | 2% | 128,071 | 156,247 | -18% |
8 | Chevrolet | 13,488 | 18,755 | -28% | 123,175 | 174,649 | -29% |
9 | Mitsubishi | 12,702 | 8,429 | 51% | 80,134 | 78,747 | 2% |
10 | Ford | 9,159 | 12,376 | -26% | 65,966 | 106,734 | -38% |
11 | ГАЗ ком.авт. | 7,916 | 7,381 | 7% | 69,388 | 82,395 | -16% |
12 | УАЗ | 7,221 | 6,436 | 12% | 49,844 | 51,624 | -3% |
13 | Mazda | 7,049 | 4,372 | 61% | 50,716 | 43,179 | 17% |
14 | Opel | 6,834 | 8,827 | -23% | 64,985 | 81,421 | -20% |
15 | Skoda | 6,214 | 8,513 | -27% | 84,437 | 87,456 | -3% |
16 | Datsun | 5,104 | - | - | 11,414 | - | - |
17 | Mercedes-Benz | 4,210 | 4,165 | 1% | 49,165 | 44,376 | 11% |
18 | Lifan | 3,866 | 3,182 | 21% | 23,619 | 27,467 | -14% |
19 | BMW | 3,577 | 4,183 | -14% | 35,504 | 42,071 | -16% |
20 | Audi | 2,983 | 2,585 | 15% | 34,014 | 36,150 | -6% |
21 | Chery | 2,920 | 2,101 | 39% | 18,139 | 19,855 | -9% |
22 | Mercedes-Benz ком.авт. | 2,914 | 800 | 264% | 11,020 | 5,247 | 110% |
23 | Geely | 2,706 | 3,003 | -10% | 18,828 | 27,263 | -31% |
24 | Subaru | 2,634 | 1,654 | 59% | 17,557 | 16,831 | 4% |
25 | Suzuki | 2,593 | 2,148 | 21% | 19,931 | 27,724 | -28% |
Самой популярной моделью на российском рынке в декабре стало семейство Lada Granta. За месяц было куплено 13 тысяч 405 седанов и лифтбеков «АвтоВАЗа» – на 482 машины больше, чем годом ранее. Второе место досталось Hyundai Solaris (9 тысяч 502 машины, +678 автомобилей), а третье – Kia Rio (9 298 машин, +2 тысячи 381 автомобиль). В аналогичном порядке модели расположились в годовом рейтинге, но у Solaris и Rio зафиксирован рост продаж – на 653 и 3 тысячи 860 экземпляров соответственно, а «Грант», напротив, купили на 14 тысяч 141 штуку меньше.
Самым популярным кроссовером на российском рынке второй год подряд остается Renault Duster. Выпускаемый в Москве вседорожник разошелся за год тиражом в 76 тысяч 138 единиц (6 тысяч 562 штуки в декабре), что на 7 тысяч 564 машины меньше, чем за 12 месяцев 2013 года. Тем не менее, в общем рейтинге это не помешало модели занять четвертое место. В первую пятерку по итогам 2014-го попало также семейство Lada Kalina: за год продано 65 тысяч 609 хэтчбеков и универсалов «АвтоВАЗа».
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ за декабрь 2014/2013 г. и январь-декабрь 2014/2013 г.
Место | Модель | Декабрь 2014 | Декабрь 2013 | Динамика | Январь-Декабрь 2014 | Январь-Декабрь 2013 | Динамика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lada Granta | 13,405 | 12,923 | +482 | 152,810 | 166,951 | -14,141 |
2 | Hyundai Solaris | 9,502 | 8,824 | -678 | 114,644 | 113,991 | +653 |
3 | Kia Rio | 9,298 | 6,917 | +2,381 | 93,648 | 89,788 | +3,860 |
4 | Renault Duster | 6,562 | 7,976 | -1,414 | 76,138 | 83,702 | -7,564 |
5 | Chevrolet Niva | 6,489 | 6,309 | +180 | 43,441 | 53,344 | -9,903 |
6 | Volkswagen Polo | 6,430 | 6,649 | +219 | 58,953 | 72,565 | -13,612 |
7 | Renault Logan | 6,361 | 4,137 | +2,224 | 60,434 | 50,894 | +9,540 |
8 | Lada Kalina | 6,206 | 8,590 | -2,384 | 65,609 | 67,960 | -2,351 |
9 | Lada Priora | 5,204 | 5,332 | -128 | 47,818 | 57,683 | -9,865 |
10 | Datsun on-Do | 5,104 | - | 5,104 | - | - | - |
11 | Toyota RAV4 | 4,805 | 3,568 | 1,237 | 38,919 | 39,885 | -966 |
12 | Lada Largus | 4,755 | 6,280 | -1,525 | 65,156 | 57,641 | +7,515 |
13 | Lada 4x4 | 4,517 | 2,284 | +2,233 | 42,932 | 51,693 | -8,761 |
14 | Nissan Qashqai | 4,387 | 6,435 | -2,048 | 31,710 | 40,739 | -9,029 |
15 | Mitsubishi Outlander | 4,381 | 2,950 | +1,431 | 28,969 | 26,542 | +2,427 |
16 | Toyota Camry | 4,176 | 2,783 | +1,393 | 34,117 | 32,895 | +1,222 |
17 | Nissan Almera | 4,005 | 3,028 | +977 | 46,225 | 15,704 | +30,521 |
18 | Ford Focus | 3,756 | 7,590 | -3,834 | 27,860 | 67,142 | -39,282 |
19 | Volkswagen Jetta | 3,745 | 1,532 | +2,213 | - | - | - |
20 | Mitsubishi ASX | 3,727 | 3,451 | +276 | - | - | - |
21 | Renault Sandero | 3,580 | 3,895 | -315 | 36,849 | 43,737 | -6,888 |
22 | Hyundai ix35 | 3,451 | 2,524 | +927 | 34,814 | 31,706 | +3,108 |
23 | Kia Sportage | 3,360 | 3,087 | +273 | 30,606 | 33,451 | -2,845 |
24 | Mazda CX-5 | 3,281 | 2,196 | +1,085 | 24,953 | 19,725 | +5,228 |
25 | Opel Mokka | 3,121 | 1,260 | +1,861 | - | - | - |
По прогнозам руководителя автомобильного комитета «Ассоциации европейского бизнеса» Йорга Шрайбера, в 2015 году российский авторынок продолжит падение и за 12 месяцев в стране будет реализовано на 24 процента меньше машин – 1,89 миллиона штук. По мнению Шрайбера, итоги 2014 года являются для отечественного автомобильного рынка «разочаровывающими».
В середине декабря 2014 года стало известно о том, что у дилеров начали заканчиваться автомобили. В частности, на складах к тому моменту не осталось Kia Rio, Sportage и cee’d, Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai, Skoda Octavia и Toyota Camry. Ажиотаж был зафиксирован в одно время с резким ослаблением курса рубля: только 16 декабря биржевой курс доллара вырос на 15,6 рубля, а евро – на 22 рубля.
С начала декабря более 20 автопроизводителей подняли рублевые цены на свои машины. Некоторые, например, Nissan, корректировали прайс-лист по два раза за 10 дней. Тогда же ряд компаний решил прекратить поставки автомобилей своим партнерам (некоторые отдавали клиентам только машины, оплаченные на сто процентов), а дилеры временно заморозили свою деятельность.