Продажи машин в феврале: 24,7-процентный рост и Rio в лидерах
Названы результаты продаж новых автомобилей в России в февралеПо итогам февраля 2018 года российский автомобильный рынок вырос на 24,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи составили 133 177 автомобилей. Об этом говорится в отчете «Ассоциации европейского бизнеса».
Первое место среди производителей занимает Lada. В феврале компании удалось продать 27 401 машину, что соответствует 37-процентному росту. На втором и третьем месте расположились Kia и Hyundai: 17 795 (+44 процента) и 13 434 (+43 процента) реализованных автомобилей соответственно.
Топ-25 наиболее продаваемых марок в РФ в феврале 2018 года
Место | Марка | Февраль 2018 года | Февраль 2017 года | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Lada | 27 401 | 20 003 | 37% |
2. | Kia | 17 795 | 12 390 | 44% |
3. | Hyundai | 13 434 | 9 391 | 43% |
4. | Renault | 11 268 | 9 626 | 17% |
5. | Volkswagen | 7 070 | 6 361 | 11% |
6. | Toyota | 6 522 | 6 346 | 3% |
7. | Nissan | 6 306 | 5 300 | 19% |
8. | Skoda | 5 907 | 4 262 | 39% |
9. | Ford | 4 434 | 2 954 | 50% |
10. | ГАЗ ком. авт. | 4 081 | 3 407 | 20% |
11. | Mitsubishi | 2 902 | 1 470 | 97% |
12. | Mercedes-Benz | 2 791 | 2 596 | 8% |
13. | УАЗ | 2 057 | 1 513 | 36% |
14. | BMW | 2 050 | 1 758 | 17% |
15. | УАЗ | 2 674 | 3 507 | -24% |
16. | BMW | 2 670 | 2 384 | 12% |
17. | Chevrolet | 2 371 | 2 310 | 3% |
18. | Datsun | 2 053 | 1 983 | 4% |
19. | Mazda | 1 894 | 1 731 | 9% |
20. | Ravon | 1 470 | 506 | 191% |
21. | Lexus | 1 307 | 1 794 | -27% |
22. | Audi | 1 202 | 1 350 | -11% |
23. | Lifan | 1 123 | 1 161 | -3% |
24. | Land Rover | 669 | 714 | -6% |
25. | Mercedes-Benz ком.авт. | 538 | 390 | 38% |
В феврале самой популярной моделью среди российских покупателей стал Kia Rio. Всего было продано 8 979 автомобилей. На второе место переместась Lada Vesta, третье заняла «Гранта». В январе лидером было семейство Lada Vesta, которое за первый месяц года разошлось тиражом 6 696 экземпляров.
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ в феврале 2018 года
Место | Модель | Февраль 2018 года | Февраль 2017 года | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Kia Rio | 8 979 | 7 033 | 1 946 |
2. | Lada Vesta | 8 456 | 5 101 | 3 355 |
3. | Lada Granta | 6 861 | 5 260 | 1 601 |
4. | Hyundai Creta | 5 937 | 4 055 | 1 882 |
5. | Hyundai Solaris | 4 600 | 3 081 | 1 519 |
6. | Volkswagen Polo | 3 924 | 3 577 | 347 |
7. | Ranult Duster | 3 659 | 3 240 | 419 |
8. | Lada Largus | 3 412 | 1 935 | 1 477 |
9. | Skoda Rapid | 2 821 | 2 005 | 816 |
10. | Lada 4x4 | 2 678 | 2 024 | 654 |
11. | Renault Kaptur | 2 667 | 1 838 | 829 |
12. | Volkswagen Tiguan | 2 523 | 1 741 | 782 |
13. | Kia Sportage | 2 469 | 1 474 | 995 |
14. | Ranault Logan | 2 367 | 2 268 | 99 |
15. | Renault Sandero | 2 358 | 2 277 | 81 |
16. | Chevrolet Niva | 2 328 | 2 231 | 97 |
17. | Toyota Camry | 2 145 | 2 031 | 114 |
18. | Toyota RAV4 | 2 060 | 2 244 | -184 |
19. | Lada Xray | 1 917 | 2 120 | -203 |
20. | Nissan Qashqai | 1 882 | 1 476 | 406 |
21. | Skoda Octavia | 1 776 | 1 691 | 85 |
22. | Datsun on-DO | 1 754 | 1 148 | 606 |
23. | Nissan X-Trail | 1 709 | 1 781 | -72 |
24. | Mitsubishi Outlander | 1 587 | 1 343 | 244 |
25. | Kia Ceed | 1 539 | 1 520 | 19 |
За весь 2017 год в России было продано 1 595 737 автомобилей. Это на 11,9 процента больше по сравнению с результатом 2016 года.