Volkswagen стал самой популярной маркой Москвы
За восемь месяцев москвичи приобрели 19,4 тысячи "Фольксвагенов"Volkswagen стал самой востребованной маркой на московском автомобильном рынке в период с января по август. За восемь месяцев немецкий производитель реализовал в столице 19 тысяч 400 машин, оставив позади южнокорейские фирмы Kia и Hyundai. Об этом со ссылкой на отчет агентства "Автостат" сообщает "Автосреда".
Самой популярной моделью в столице оказалась Hyundai Solaris – с января по август было продано 9 тысяч 910 корейских седанов и хэтчбеков. Следом идет Ford Focus (8 тысяч 460 автомобилей), а замыкает тройку лидеров Skoda Octavia (6 тысяч 830 машин).
Топ-10 марок и моделей в Москве в период с января по август
Марка | Продажи | Динамика | Модель | Продажи | Динамика |
---|---|---|---|---|---|
Volkswagen | 19400 | -9,5% | Hyundai Solaris | 9910 | -4,5% |
Kia | 19080 | -13% | Ford Focus | 8460 | -17,1% |
Hyundai | 17790 | 2% | Skoda Octavia | 6830 | -6,5% |
Nissan | 16270 | -23,4% | Kia Rio | 6360 | -26,6% |
Toyota | 13750 | -5,5% | Volkswagen Polo | 5900 | -16,9% |
Renault | 13210 | -2,7% | Chevrolet Cruze | 5190 | -2,9% |
Chevrolet | 12670 | -11,2% | Renault Duster | 5180 | 113,7% |
Ford | 12630 | -13,1% | Opel Astra | 4670 | -32,6% |
Mercedes-Benz | 12150 | 15% | Volkswagen Tiguan | 4150 | -10,5% |
Skoda | 11070 | -17,9% | Hyundai ix35 | 3860 | 26,7% |
Всего | 245 780 | -8% | – | – | – |
В Подмосковье лидирует марка Kia (14 тысяч 240 машин), следом идет компания Renault (12 тысяч 290 машин), а третье место занимает фирма Hyundai (11 тысяч 650 автомобилей). Самыми популярными моделями в Московской области также оказались представители этих производителей: Solaris (6 тысяч 960 машин), Rio (5 тысяч 860 машин) и Duster (4 тысячи 820 машин).
Топ-10 марок и моделей в Подмосковье в период с января по август
Марка | Продажи | Динамика | Модель | Продажи | Динамика |
---|---|---|---|---|---|
Kia | 14240 | -10,5% | Hyundai Solaris | 6960 | -8,7% |
Renault | 12290 | 13,3% | Kia Rio | 5860 | -21,6% |
Hyundai | 11650 | -2,6% | Renault Duster | 4820 | 156,9% |
Volkswagen | 9910 | -13,5% | Ford Focus | 4380 | -21,4% |
Chevrolet | 9750 | -17,5% | Chevrolet Cruze | 4000 | -11,3% |
Nissan | 9450 | -13,5% | Volkswagen Polo | 3950 | -22,1% |
Lada | 8700 | -14,9% | Skoda Octavia | 3290 | -8,9% |
Toyota | 7170 | -13,1% | Renault Logan | 3100 | -21,9% |
Ford | 6230 | -17,1% | Opel Astra | 2760 | -31,5% |
Opel | 5910 | -2,6% | Renault Sandero | 2750 | -12% |
Всего | 139 970 | -8,2% | – | – | – |
В Санкт-Петербурге, как и в Москве, наиболее востребованной маркой стал Volkswagen. Немецкий концерн реализовал 8 тысяч 270 машин. Второе и третье место занимают Renault и Kia, которые продали 7 тысяч 160 и 7 тысяч 130 автомобилей соответственно. Среди моделей лидирует Ford Focus (3 тысячи 980 машин). Следом идет Hyundai Solaris (3 тысячи 330 машин), а замыкает первую тройку Volkswagen Polo (3 тысячи 330 автомобилей).
Топ-10 марок и моделей в Санкт-Петербурге в период с января по август
Марка | Продажи | Динамика | Модель | Продажи | Динамика |
---|---|---|---|---|---|
Volkswagen | 8270 | 1,7% | Ford Focus | 3980 | 12,5% |
Renault | 7160 | 16,7% | Hyundai Solaris | 3330 | -0,8% |
Kia | 7130 | -4,7% | Volkswagen Polo | 2990 | 9,5% |
Ford | 5470 | 11,2% | Renault Duster | 2700 | 139% |
Hyundai | 5450 | 1,7% | Kia Rio | 2560 | -17,7% |
Chevrolet | 5260 | -12,8% | Skoda Octavia | 2440 | 4,7% |
Nissan | 5060 | -28,8% | Chevrolet Cruze | 2080 | 2,9% |
Lada | 4530 | -0,7% | Opel Astra | 1940 | -18,9% |
Skoda | 4420 | -3,7% | Volkswagen Tiguan | 1800 | 7,2% |
Toyota | 4290 | -1,5% | Renault Sandero | 1550 | -8,2% |
Всего | 92 740 | 0,3% | – | – | – |
Всего с января по август в России было продано 1 миллион 930 тысяч 651 новых машин, что на шесть процентов меньше, чем за тот же период 2012 года. Лидером авторынка является Lada, которая реализовала за восемь месяцев 303 тысячи 357 автомобилей. Далее идут компании Renault и Kia, продавшие 137 тысяч 827 и 128 тысяч 982 автомобиля соответственно. Volkswagen занимает шестую позицию с показателем 103 тысячи 607 машин.