Российский авторынок показал самое большое падение за последние два года
Продажи в мае 2019 года сократились почти на семь процентовСамыми востребованными автомобилями среди российских покупателей по-прежнему остаются Lada Vesta и Granta, Hyundai Creta, Solaris, а также Kia Rio. При этом из них лишь модели Lada и Hyundai Creta продемонстрировали рост в мае, а остальные ушли в минус — особенно отметился Solaris, которого было продано на 1 171 штуку меньше, чем годом ранее.
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в мае 2019 года
Место | Модель | Май 2019 год | Май 2018 год | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Lada Granta | 11 095 | 8 486 | 2 609 |
2. | Lada Vesta | 8 818 | 7 673 | 1 145 |
3. | Kia Rio | 8 365 | 8 857 | -492 |
4. | Hyundai Creta | 5 781 | 5 759 | 22 |
5. | Hyundai Solaris | 5 296 | 6 467 | -1 171 |
6. | Volkswagen Polo | 4 929 | 5 257 | -328 |
7. | Renault Duster | 3 278 | 3 521 | -243 |
8. | Lada Largus | 3 204 | 3 778 | -574 |
9. | Skoda Rapid | 3 088 | 2 821 | 267 |
10. | Volkswagen Tiguan | 2 915 | 2 719 | 196 |
11. | Kia Sportage | 2 860 | 3 018 | -158 |
12. | Renault Sandero | 2 588 | 2 934 | -346 |
13. | Toyota RAV4 | 2 519 | 2 127 | 392 |
14. | Toyota Camry | 2 454 | 2 601 | -147 |
15. | Lada XRay | 2 427 | 2 991 | -564 |
16. | Lada 4x4 | 2 392 | 2 479 | -87 |
17. | Renault Logan | 2 305 | 2 506 | -201 |
18. | Renault Kaptur | 2 190 | 2 829 | -639 |
19. | Kia Optima | 2 009 | 1 562 | 447 |
20. | Skoda Kodiaq | 1 907 | 780 | 1 127 |
21. | Skoda Octavia | 1 879 | 2 002 | -123 |
22. | Hyundai Tucson | 1 776 | 1 972 | -196 |
23. | Mitsubishi Outlander | 1 767 | 2 068 | -301 |
24. | Nissan Qashqai | 1 664 | 1 659 | 5 |
25. | Mazda CX-5 | 1 644 | 1 828 | -184 |
В пятерку самых популярных марок вошли Lada (28 739 автомобилей), Kia (19 461), Hyundai (14 891), Renault (10 595) и Volkswagen (8704 автомобиля). Все эти компании, за исключением Lada (нулевой прирост), показали отрицательную динамику продаж, где падение составило от одного (Kia) до 13 процентов (Renault).
Всего в мае 2019 года в России было куплено 137 624 автомобиля, что на 9 901 штуку меньше, чем в мае 2018-го. Продажи за период январь-май составили 677 570 машин. Это на 2,2 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.