Lada Kalina вернулась в десятку российских бестселлеров
В сентябре "АвтоВАЗ" продал 5 тысяч 305 "Калин"В сентябре текущего года семейство Lada Kalina вернулось в десятку наиболее продаваемых автомобилей на российском рынке. "Калине", которая занимала в августе лишь двадцатое место в списке, удалось подняться на восьмую строчку. Соответствующие данные приводятся в отчете «Ассоциации европейского бизнеса».
Всего в сентябре "АвтоВАЗ" реализовал 5 тысяч 305 экземпляров модели, тогда как в августе этот показатель составлял лишь 2 тысячи 897 машин.
Топ-10 наиболее продаваемых моделей на российском авторынке в сентябре
Место | Модель | Сентябрь 2013 | Август 2013 |
---|---|---|---|
1 | Lada Granta | 14743 | 14951 |
2 | Hyundai Solaris | 10676 | 8590 |
3 | Kia Rio | 8632 | 7159 |
4 | Lada 4x4 | 6895 | 5885 |
5 | Renault Duster | 6815 | 5553 |
6 | Volkswagen Polo | 6160 | 5488 |
7 | Lada Largus | 5319 | 5514 |
8 | Lada Kalina | 5305 | 2897 |
9 | Chevrolet Cruze | 5070 | 6294 |
10 | Ford Focus | 4656 | 5837 |
Тройка лидеров отечественного авторынка по-прежнему остается неизменной. Самой популярной моделью по итогам первых семи месяцев является Lada Granta, которая лидирует на отечественном рынке тринадцатый месяц подряд. На втором месте идет Hyundai Solaris, а замыкает тройку лидеров Kia Rio.
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ за январь-сентябрь 2013/2012 г. и сентябрь 2013/2012 г.
Место | Модель | Январь-Сентябрь 2013 | Январь-Сентябрь 2012 | Динамика | Сентябрь 2013 | Сентябрь 2012 | Динамика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lada Granta | 128477 | 80965 | 59% | 14743 | 14050 | 5% |
2 | Hyundai Solaris | 85757 | 84430 | 2% | 10676 | 9096 | 17% |
3 | Kia Rio | 67678 | 64353 | 5% | 8632 | 7928 | 9% |
4 | Renault Duster | 60426 | 27250 | 122% | 6815 | 5042 | 35% |
5 | Volkswagen Polo | 53368 | 52158 | 2% | 6160 | 6108 | 1% |
6 | Ford Focus | 50406 | 68332 | -26% | 4656 | 7782 | -40% |
7 | Lada Kalina | 49072 | 96513 | -49% | 5305 | 9315 | -43% |
8 | Lada Priora | 44606 | 94519 | -53% | 3162 | 11609 | -73% |
9 | Chevrolet Cruze | 42660 | 46448 | -8% | 5070 | 5091 | 0% |
10 | Lada Largus | 40402 | 7017 | 476% | 5319 | 2992 | -78% |
11 | Chevrolet Niva | 38574 | 44031 | -12% | 4512 | 5050 | -11% |
12 | Renault Logan | 38341 | 47820 | -20% | 4149 | 3108 | 33% |
13 | Lada 4x4 | 38100 | 40496 | -6% | 6895 | 5072 | 36% |
14 | Renault Sandero | 32490 | 36647 | -11% | 3544 | 2758 | 28% |
15 | Lada Samara | 31482 | 51009 | -38% | 3596 | 4342 | -17% |
16 | Skoda Octavia | 30910 | 37659 | -18% | 2040 | 4833 | -58% |
17 | Opel Astra | 30157 | 41094 | -27% | 3811 | 3972 | -4% |
18 | Toyota RAV4 | 29981 | 20632 | 45% | 3050 | 1972 | 55% |
19 | Nissan Qashqai | 26744 | 29093 | -8% | 3807 | 2928 | 30% |
20 | Toyota Camry | 26091 | 25752 | 1% | 2860 | 2947 | -3% |
21 | Kia cee'd | 24485 | 5212 | 370% | 2845 | 1686 | 69% |
22 | Kia Sportage | 24464 | 23834 | 3% | 2633 | 2691 | -2% |
23 | Hyundai ix35 | 24254 | 20050 | 21% | 3371 | 2515 | 34% |
24 | Daewoo Nexia | 23010 | 40724 | -43% | 2532 | 4360 | -42% |
25 | Volkswagen Tiguan | 21303 | 23492 | -9% | 2475 | 2437 | 2% |
В сентябре в России было продано 246 тысяч 895 новых автомобилей, что на пять процентов меньше, чем годом ранее. Всего за девять месяцев производители реализовали 2 миллиона 46 тысяч 700 машин. Это на семь процентов меньше результата за аналогичный период прошлого года.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ за январь-сентябрь 2013/2012 г. и сентябрь 2013/2012 г.
Место | Марка | Январь-Сентябрь 2013 | Январь-Сентябрь 2012 | Динамика | Сентябрь 2013 | Сентябрь 2012 | Динамика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lada | 343368 | 399142 | -14% | 40011 | 50168 | -20% |
2 | Renault | 155081 | 138530 | 12% | 17254 | 14013 | 23% |
3 | Kia | 146986 | 140677 | 4% | 18004 | 16544 | 9% |
4 | Hyundai | 135609 | 132089 | 3% | 17171 | 15221 | 13% |
5 | Chevrolet | 127742 | 153994 | -17% | 16071 | 18497 | -13% |
6 | Volkswagen | 117222 | 122980 | -5% | 13615 | 14047 | -3% |
7 | Toyota | 115146 | 117787 | -2% | 13715 | 12668 | 8% |
8 | Nissan | 101965 | 118930 | -14% | 15002 | 13666 | 10% |
9 | Ford | 77474 | 95877 | -19% | 8120 | 11400 | -29% |
10 | Skoda | 64498 | 71808 | -10% | 7743 | 8802 | -12% |
11 | ГАЗ (ком. Авто) | 60873 | 64279 | -5% | 7910 | 8340 | -5% |
12 | Opel | 60045 | 61005 | -2% | 6968 | 6427 | 8% |
13 | Mitsubishi | 56240 | 52853 | 6% | 6451 | 8027 | -20% |
14 | Daewoo | 43093 | 66485 | -35% | 6508 | 7033 | -7% |
15 | УАЗ | 36895 | 42743 | -14% | 3897 | 5325 | -27% |
16 | Mercedes-Benz | 32043 | 26625 | 20% | 4264 | 3551 | 20% |
17 | Mazda | 31462 | 35809 | -12% | 4320 | 4314 | 0% |
18 | BMW | 29692 | 26097 | 14% | 4434 | 3705 | 20% |
19 | Audi | 26982 | 25442 | 6% | 3080 | 3150 | -2% |
20 | Peugeot | 25921 | 34160 | -24% | 2669 | 4074 | -34% |
21 | SsangYong | 25738 | 22937 | 12% | 3288 | 2712 | 21% |
22 | Suzuki | 21783 | 25533 | -15% | 2454 | 2302 | 7% |
23 | Citroen | 21731 | 25428 | -15% | 2400 | 2803 | -14% |
24 | Geely | 19561 | 11899 | 64% | 2311 | 1832 | 26% |
25 | Lifan | 19323 | 14961 | 29% | 2594 | 1558 | 66% |
Специалисты АЕБ отметили, что по сравнению с предыдущими месяцами уровень продаж новых автомобилей в России начал расти. Несмотря на это эксперты полагают, что по сравнению с прошлым годом, авторынок не показывает той стабильности, которая могла бы стать основой для умеренного роста в ближайшем будущем.