Сироткин вышел на четвертое место в "Мировой серии Renault"
Россиянин в Монце финишировал в тройке лучшихРоссийский пилот команды Fortec Сергей Сироткин занял третье место во второй гонке первого этапа "Мировой серии Renault 3.5", которая прошла в воскресенье, 13 апреля, на автодроме в итальянской Монце. Всего 18-летний пилот на этой гонке заработал 21 очко, что позволило ему расположиться на четвертом месте в личном зачете. Лидирует в генеральной классификации Сайнс, набравший 25 очков.
Другой россиянин, Николай Марценко, представляющий Comtec Racing, в субботней гонке занял пятое место, а в воскресной – шестое. В личном зачете с 18-ю очками он занимает седьмую строчку. Его соотечественник Роман Мавланов из российской команды Zeta Corse в субботу был 13-м, в воскресенье – 15-м, и теперь он лишь 18-й.
Следующий этап Мировой серии Renault 3.5 текущего сезона пройдет 26 и 27 апреля в Испании. 28 и и 29 июня, на восьмом этапе, серию примет Москва.
Сироткин также является тестовым пилотом команды Sauber в Формуле-1. Во вторник, 8 апреля, на официальных тестах в Бахрейне он выполнил норматив для получения суперлицензии FIA, дающей право стартовать в гонках Формулы-1.
Мировая серия Рено 3.5. Первый этап. Первая гонка
| Позиция | Пилот | Команда | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | Уилл Стивенс (Великобритания) | Strakka Racing (Великобритания) | 42:23.207 |
| 2 | Роберто Мери (Испания) | Zeta Corse (Россия) | 42:30.077 |
| 3 | Пьер Гали (Франция) | Arden Motorsport (Великобритания) | 42:34.967 |
| 4 | Уильям Баллер (Великобритания) | Arden Motorsport (Великобритания) | 42:41.201 |
| 5 | Николай Марценко (Россия) | Comtec Racing (Великобритания) | 42:41.630 |
| 6 | Оливер Роулэнд (Великобритания) | Fortec Motorsport (Великобритания) | 42:48.647 |
| 7 | Сергей Сироткин (Россия) | Fortec Motorsport (Великобритания) | 42:49.605 |
| 8 | Зоэль Амберг (Швейцария) | AVF (Испания) | 42:54.991 |
| 9 | Майндерт ван Буурен (Нидерланды) | Pons Racing (Испания) | 42:55.598 |
| 10 | Матиас Лайне (Финляндия) | Strakka Racing (Великобритания) | 42:55.806 |
| 11 | Пьетро Фантин (Бразилия) | International Draco Racing (Италия) | 42:58.787 |
| 12 | Оливер Уэбб (Великобритания) | Pons Racing (Испания) | 43:00.882 |
| 13 | Роман Мавланов (Россия) | Zeta Corse (Россия) | 43:10.756 |
| 14 | Марлон Штокингер (Филиппины) | Lotus (Чехия) | 43:14.150 |
| 15 | Норман Нато (Франция) | DAMS (Франция) | 43:29.219 |
| 16 | Лука Джиотто (Италия) | International Draco Racing (Италия) | 43:01.805 (отставание 1 круг) |
| 17 | Матье Ваксивьер (Франция) | Lotus (Чехия) | 38:04.980 (+3 круга) |
| 18 | Карлос Сайнс (Испания) | DAMS (Франция) | 43:35.938 (+3 круга) |
Мировая серия Рено 3.5. Первый этап. Вторая гонка
| Позиция | Пилот | Команда | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | Карлос Сайнс (Испания) | DAMS (Франция) | 43:10.774 |
| 2 | Марлон Штокингер (Филиппины) | Lotus (Чехия) | 43:21.609 |
| 3 | Сергей Сироткин (Россия) | Fortec Motorsport (Великобритания) | 43:23.298 |
| 4 | Лука Джиотто (Италия) | International Draco Racing (Италия) | 43:29.911 |
| 5 | Пьер Гали (Франция) | Arden Motorsport (Великобритания) | 43:30.952 |
| 6 | Николай Марценко (Россия) | Comtec Racing (Великобритания) | 43:39.251 |
| 7 | Джейзмен Джаафар (Малайзия) | ISR (Чехия) | 43:40.788 |
| 8 | Пьетро Фантин (Бразилия) | International Draco Racing (Италия) | 43:44.619 |
| 9 | Роберто Мери (Испания) | Zeta Corse (Россия) | 43:47.167 |
| 10 | Оливер Роулэнд (Великобритания) | Fortec Motorsport (Великобритания) | 43:47.733 |
| 11 | Норман Нато (Франция) | DAMS (Франция) | 43:52.239 |
| 12 | Матиас Лайне (Финляндия) | Strakka Racing (Великобритания) | 44:03.860 |
| 13 | Зоэль Амберг (Швейцария) | AVF (Испания) | 44:05.566 |
| 14 | Оливер Уэбб (Великобритания) | Pons Racing (Испания) | 44:10.157 |
| 15 | Роман Мавланов (Россия) | Zeta Corse (Россия) | 44:31.136 |
| 16 | Матье Ваксивьер (Франция) | Lotus (Чехия) | 44:31.841 |
| 17 | Бетске Виссер (Нидерданды) | AVF (Испания) | 44:40.081 |
Мировая серия Рено 3.5. Личный зачет (после первого этапа)
| Позиция | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Карлос Сайнс (Испания) | DAMS (Франция) | 25 |
| 2 | Уилл Стивенс (Великобритания) | Strakka Racing (Великобритания) | 25 |
| 3 | Пьер Гали (Франция) | Arden Motorsport (Великобритания) | 25 |
| 4 | Сергей Сироткин (Россия) | Fortec Motorsport (Великобритания) | 21 |
| 5 | Роберто Мери (Испания) | Zeta Corse (Россия) | 20 |
| 6 | Марлон Штокингер (Филиппины) | Lotus (Чехия) | 18 |
| 7 | Николай Марценко (Россия) | Comtec Racing (Великобритания) | 18 |
| 8 | Лука Джиотто (Италия) | International Draco Racing (Италия) | 12 |
| 9 | Уильям Баллер (Великобритания) | Arden Motorsport (Великобритания) | 12 |
| 10 | Оливер Роулэнд (Великобритания) | Fortec Motorsport (Великобритания) | 9 |
| 11 | Джейзмен Джаафар (Малайзия) | ISR (Чехия) | 6 |
| 12 | Пьетро Фантин (Бразилия) | International Draco Racing (Италия) | 4 |
| 13 | Зоэль Амберг (Швейцария) | AVF (Испания) | 4 |
| 14 | Майндерт ван Буурен (Нидерланды) | Pons Racing (Испания) | 2 |
| 15 | Матиас Лайне (Финляндия) | Strakka Racing (Великобритания) | 1 |
Мировая серия Рено 3.5. Кубок конструкторов (после первого этапа)
| Позиция | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Arden Motorsport (Великобритания) | 37 |
| 2 | Fortec Motorsport (Великобритания) | 30 |
| 3 | Strakka Racing (Великобритания) | 26 |
| 4 | DAMS (Франция) | 25 |
| 5 | Zeta Corse (Россия) | 20 |
| 6 | Lotus (Чехия) | 18 |
| 7 | Comtec Racing (Великобритания) | 18 |
| 8 | International Draco Racing (Италия) | 16 |
| 9 | ISR (Чехия) | 6 |
| 10 | AVF (Испания) | 4 |
| 11 | Pons Racing (Испания) | 2 |